aFe 06-24 Dodge/Jeep/RAM Scorcher Hochleistungszündspule (8er-Pack)
Normaler Preis
€841,48
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU AFE77-92002-MD
Teilt es!
Rüsten Sie die Zündanlage Ihres Fahrzeugs mit den aFe POWER SCORCHER Hochleistungszündspulen auf – ein Premium-Direktersatz für Ihre Originalspulen. Unsere Hochleistungsspulen weisen einen geringeren Primärwiderstand als die Originalspulen auf und erzeugen so einen hochenergetischen Zündfunken, der eine vollständige Verbrennung vom Leerlauf bis zum Drehzahlbegrenzer gewährleistet. Profitieren Sie von bis zu 20 % mehr Zündenergie im Vergleich zu Ihren Originalspulen. SCORCHER Zündspulen halten den Anforderungen höherer Drehzahlen und Vollgasfahrten stand und sorgen stets für optimale Leistung Ihrer Zündanlage.
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2006–2020, 2023 | Chrysler | 300 | C |
| 2012–2014 | Chrysler | 300 | Luxusklasse C |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platin |
| 2007–2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2010, 2012–2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2012–2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8-Kern |
| 2007–2009 | Chrysler | Espe | Beschränkt |
| 2009 | Chrysler | Espe | Begrenzte Hybridversion |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009-2023 | Ausweichen | Herausforderer | R/T |
| 2017–2019 | Ausweichen | Herausforderer | R/T 392 |
| 2012 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Classic |
| 2015-2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Plus |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Plus Shaker |
| 2016-2023 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Scat Pack |
| 2021 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2023 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | R/T Shaker |
| 2015 | Ausweichen | Herausforderer | Scat Pack |
| 2015–2018 | Ausweichen | Herausforderer | SRT 392 |
| 2018 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Demon |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Demon 170 |
| 2015-2022 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Jailbreak |
| 2019-2022 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Redeye |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Redeye Jailbreak |
| 2019-2022 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2018-2022 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Jailbreak |
| 2020–2023 | Ausweichen | Herausforderer | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Ausweichen | Herausforderer | SRT8 |
| 2017-2018 | Ausweichen | Herausforderer | T/A |
| 2017-2018 | Ausweichen | Herausforderer | T/A 392 |
| 2021 | Ausweichen | Herausforderer | T/A 392 Widebody |
| 2017-2018 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona |
| 2017-2018 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona 392 |
| 2006 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona R/T |
| 2006–2023 | Ausweichen | Ladegerät | Verfolgen |
| 2006–2023 | Ausweichen | Ladegerät | R/T |
| 2017-2018 | Ausweichen | Ladegerät | R/T 392 |
| 2015-2016 | Ausweichen | Ladegerät | R/T Straße & Rennbahn |
| 2015–2018 | Ausweichen | Ladegerät | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Ausweichen | Ladegerät | Scat Pack |
| 2020 | Ausweichen | Ladegerät | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022-2023 | Ausweichen | Ladegerät | Scat Pack Widebody |
| 2008-2013 | Ausweichen | Ladegerät | SE |
| 2015–2018 | Ausweichen | Ladegerät | SRT 392 |
| 2015–2020 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2020–2023 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Jailbreak |
| 2006–2010, 2012–2014 | Ausweichen | Ladegerät | SRT8 |
| 2006–2008 | Ausweichen | Durango | Abenteurer |
| 2011-2024 | Ausweichen | Durango | Zitadelle |
| 2011-2013 | Ausweichen | Durango | Crew |
| 2018 | Ausweichen | Durango | GT |
| 2006–2009, 2014–2015 | Ausweichen | Durango | Beschränkt |
| 2009 | Ausweichen | Durango | Begrenzte Hybridversion |
| 2018–2025 | Ausweichen | Durango | Verfolgen |
| 2011–2025 | Ausweichen | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Ausweichen | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2022–2025 | Ausweichen | Durango | R/T Plus |
| 2023–2025 | Ausweichen | Durango | R/T Premium |
| 2009 | Ausweichen | Durango | SE |
| 2006-2009 | Ausweichen | Durango | SLT |
| 2012–2025 | Ausweichen | Durango | Sonderdienst |
| 2018-2021 | Ausweichen | Durango | SRT |
| 2022–2024 | Ausweichen | Durango | SRT 392 |
| 2023-2024 | Ausweichen | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023-2024 | Ausweichen | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021, 2023 | Ausweichen | Durango | SRT Hellcat |
| 2007, 2018 | Ausweichen | Durango | SXT |
| 2006–2008 | Ausweichen | Magnum | R/T |
| 2006–2008 | Ausweichen | Magnum | SRT8 |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2006–2007, 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2006–2007, 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 2500 | Sport |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2006-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 3500 | Sport |
| 2006-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SXT |
| 2006–2010 | Jeep | Kommandant | Beschränkt |
| 2007–2009 | Jeep | Kommandant | Überland |
| 2008–2010 | Jeep | Kommandant | Sport |
| 2018–2020 | Jeep | Grand Cherokee | Große Höhe |
| 2007-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2006–2021 | Jeep | Grand Cherokee | Beschränkt |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2006–2009, 2011–2024 | Jeep | Grand Cherokee | Überland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2006–2010, 2012–2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014–2024 | Jeep | Grand Cherokee | Gipfel |
| 2022–2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Überland |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Gipfel |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve |
| 2023-2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2022–2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Serie I |
| 2022–2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Serie II |
| 2022–2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Serie III |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian der Serie III |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Serie I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Hartmetall der Serie I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Serie II |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Hartmetall der Serie II |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Serie III |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Hartmetall der Serie III |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2011-2024 | RAM | 1500 | Big Horn |
| 2012–2018 | RAM | 1500 | Äußern |
| 2014 | RAM | 1500 | HFE |
| 2011-2024 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2024 | RAM | 1500 | Beschränkt |
| 2021-2024 | RAM | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014–2024 | RAM | 1500 | Lone Star |
| 2021 | RAM | 1500 | Longhorn |
| 2011–2016 | RAM | 1500 | Naturliebhaber |
| 2013 | RAM | 1500 | R/T |
| 2015-2024 | RAM | 1500 | Rebell |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | SLT |
| 2014–2018, 2020–2021 | RAM | 1500 | Sonderdienst |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | ST |
| 2011-2024 | RAM | 1500 | Händler |
| 2012 | RAM | 1500 | Tradesman HD |
| 2021-2024 | RAM | 1500 | TRX |
| 2013-2024 | RAM | 2500 | Big Horn |
| 2011-2024 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2024 | RAM | 2500 | Beschränkt |
| 2021-2024 | RAM | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013–2015, 2019–2024 | RAM | 2500 | Lone Star |
| 2012–2016 | RAM | 2500 | Naturliebhaber |
| 2011-2024 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2024 | RAM | 2500 | Rebell |
| 2011–2018 | RAM | 2500 | SLT |
| 2024 | RAM | 2500 | Sonderdienst |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | ST |
| 2013-2024 | RAM | 2500 | Händler |
| 2013-2024 | RAM | 3500 | Big Horn |
| 2011-2024 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 3500 | Laramie Limited |
| 2013–2020 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2024 | RAM | 3500 | Beschränkt |
| 2021-2024 | RAM | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013–2015, 2017, 2019–2022 | RAM | 3500 | Lone Star |
| 2011-2024 | RAM | 3500 | SLT |
| 2024 | RAM | 3500 | Sonderdienst |
| 2011-2013 | RAM | 3500 | ST |
| 2013-2024 | RAM | 3500 | Händler |
