aFe 18-25 Jeep Wrangler / Gladiator L4/V6 Dynamischer Lufteinlass (DAS) Schnorchel
Normaler Preis
€726,00
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU AFE55-21001
Teilt es!
Jeeps sind für Abenteuer gebaut, doch die Serienausstattung stößt an ihre Grenzen. Der aFe POWER DAS Schnorchel hilft Ihrem Jeep, diese Grenzen zu überwinden, indem er den Motor besser schützt und die Luftzufuhr optimiert. Bewältigen Sie jedes Terrain mit dem Wissen, dass Ihr Motor vor schädlichen Einflüssen geschützt ist und Sie für jede Herausforderung gerüstet sind. Der aFe POWER DAS Schnorchel wertet Ihren Jeep deutlich auf, indem er kühlere und sauberere Luft ansaugt. Ob tiefe Gewässer oder staubige Pisten – das Design des Schnorchels schützt den Motor vor heißer, verschmutzter Luft und schädlichen Partikeln. Für Wasserdurchfahrten kann das System abgedichtet werden, um den Motor zu schützen. Die nach vorne gerichtete Einlassöffnung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen aus der Luft. Dank des einfachen Montagesystems mit Durchführung durch die Motorhaube sind keine dauerhaften Änderungen nötig, sodass die Originalausstattung Ihres Jeeps erhalten bleibt. Bei Bedarf können Sie problemlos zur Serienkonfiguration zurückkehren. Das durchdachte Design des Schnorchels umfasst ein abnehmbares Führungsstück, das einen bequemen Zugang zu wichtigen Komponenten wie Batterie und Sicherungskasten ermöglicht. Zusätzlich lässt sich der integrierte Ablassstopfen entfernen, um ein effizientes Ablassen des Wassers aus dem Einlass zu gewährleisten und so die optimale Motorleistung zu erhalten. Personalisieren Sie Ihren Schnorchel mit einfach austauschbaren Gittern und Blenden aus hochwertigem Aluminium. Dank der präzisen Passform fügt sich der Schnorchel nahtlos in die Konturen Ihres Jeeps ein und unterstreicht dessen robuste Optik bei gleichzeitig herausragender Leistung.
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80. Jahrestag |
| 2020, 2022 | Jeep | Gladiator | Höhe |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freiheit |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Große Höhe |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Flut |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep-Strand |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Überland |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021–2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021–2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80. Jahrestag |
| 2021, 2023 | Jeep | Wrangler | Freiheit |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Große Höhe |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Flut |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Insulaner |
| 2018–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara-Höhe |
| 2018–2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018–2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80. Jubiläum |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Freiheit |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Höhen |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Flut |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzter Inselbewohner |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unbegrenztes Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sahara-Höhen |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sporthöhe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021–2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
