aFe AGD Advanced Gauge Display Digital 5,5-Zoll-Monitor für Dodge/RAM/Ford/GM Diesel-Lkw (Baujahre 2008–2018)
Normaler Preis
€703,25
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU AFE77-91001
Teilt es!
Neben über 25 fahrzeugspezifischen Parametern stehen Ihnen zahlreiche anwendungsspezifische Optionen zur Verfügung. Mit der Möglichkeit, spezifische Diagnosetests durchzuführen sowie Motorcodes auszulesen und zu löschen, erkennt das AGD potenzielle Probleme und sorgt für optimale Fahrzeugleistung. Zusätzlich zu den von Ihnen gewählten Parametern können Fahrtrainer- und Fahrzeugleistungsdaten überwacht werden. Der 5,5-Zoll-Multitouch-Bildschirm des AGD bietet eine einfache und ansprechende Übersicht der für Sie wichtigsten Parameter. Dank anpassbarer Anzeigen und verschiedener Bildschirm-Layouts lässt sich jede Anzeige individuell an die Bedürfnisse und die Optik Ihres Fahrzeugs anpassen. Das AGD arbeitet nahtlos mit den Scorcher BLUE Modulen von aFe POWER zusammen und ermöglicht zudem die Steuerung von Multi-Position-Tunes von Drittanbietern. Das AGD wird einfach an den OBDII-Anschluss Ihres Fahrzeugs angeschlossen. Alle benötigten Installationskabel sind im Lieferumfang enthalten. Dank des Magnetfußes lässt sich das Gerät problemlos von der Windschutzscheibenhalterung entfernen, ohne dass Kabel abgezogen werden müssen.
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2016-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2016-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2016-2022 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2022 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2021-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Brauch |
| 2015-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SXT |
| 2021-2022 | Ford | Forscher | King Ranch |
| 2020-2022 | Ford | Forscher | Platin |
| 2020-2022 | Ford | Forscher | ST |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | Platin |
| 2018-2022 | Ford | F-150 | Polizeibeamter |
| 2017-2022 | Ford | F-150 | Greifvogel |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | SSV |
| 2021-2022 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | XL |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2008–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2008–2019 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2008–2019 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 2018-2019 | Ford | F-250 Super Duty | Beschränkt |
| 2013–2019 | Ford | F-250 Super Duty | Platin |
| 2008–2019 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2008–2019 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2008–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2008–2019 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2008–2019 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 2018-2019 | Ford | F-350 Super Duty | Beschränkt |
| 2013–2019 | Ford | F-350 Super Duty | Platin |
| 2008–2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2008–2019 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2018–2020 | GMC | Schlucht | Geländegängig |
| 2021-2022 | GMC | Schlucht | AT4 |
| 2017-2022 | GMC | Schlucht | Denali |
| 2021-2022 | GMC | Schlucht | Elevation |
| 2016–2020 | GMC | Schlucht | SLE |
| 2016–2020 | GMC | Schlucht | SLT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2008-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2008-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2014–2018, 2020–2023 | RAM | 1500 | Big Horn |
| 2016–2018, 2022–2023 | RAM | 1500 | HFE |
| 2014–2018, 2020–2023 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 1500 | Laramie Limited |
| 2014–2018, 2020–2021 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015–2018, 2020–2023 | RAM | 1500 | Beschränkt |
| 2021-2023 | RAM | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014–2018, 2020–2023 | RAM | 1500 | Lone Star |
| 2021 | RAM | 1500 | Longhorn |
| 2014–2016 | RAM | 1500 | Naturliebhaber |
| 2020–2023 | RAM | 1500 | Rebell |
| 2014-2018 | RAM | 1500 | SLT |
| 2018 | RAM | 1500 | Sport |
| 2014–2018, 2020–2023 | RAM | 1500 | Händler |
| 2013-2023 | RAM | 2500 | Big Horn |
| 2011-2023 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2023 | RAM | 2500 | Beschränkt |
| 2021-2023 | RAM | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013–2015, 2019–2023 | RAM | 2500 | Lone Star |
| 2012–2016 | RAM | 2500 | Naturliebhaber |
| 2016-2023 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2023 | RAM | 2500 | Rebell |
| 2011–2018 | RAM | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | ST |
| 2013-2023 | RAM | 2500 | Händler |
| 2013-2023 | RAM | 3500 | Big Horn |
| 2011-2023 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 3500 | Laramie Limited |
| 2011–2020 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2023 | RAM | 3500 | Beschränkt |
| 2021-2023 | RAM | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013–2015, 2017, 2019–2022 | RAM | 3500 | Lone Star |
| 2011-2023 | RAM | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | RAM | 3500 | ST |
| 2013-2023 | RAM | 3500 | Händler |
