aFe ProGuard D2 Flüssigkeitsfilter Öl F/F ÖL GM Trucks 03-06 V8-4.8L/5.3L/6.0L
Normaler Preis
€106,01
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU AFE44-LF009
Teilt es!
PROGUARD Ölfilter repräsentieren die nächste Generation der Ölfiltertechnologie. Sie bieten den erhöhten Durchfluss und die Effizienz, die bei leistungsstarken Anwendungen gefordert werden.
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2017–2019 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
| 2019 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
| 2017–2019 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 2018-2019 | Alfa Romeo | Stilfser Joch | Base |
| 2019 | Alfa Romeo | Stilfser Joch | Sport |
| 2018-2019 | Alfa Romeo | Stilfser Joch | TI |
| 1982-1983 | American Motors | Eintracht | Base |
| 1982-1983 | American Motors | Eintracht | DL |
| 1982-1983 | American Motors | Eintracht | Beschränkt |
| 1982–1986 | American Motors | Adler | Base |
| 1982 | American Motors | Adler | DL Kammback |
| 1982-1983 | American Motors | Adler | DL SX4 |
| 1982 | American Motors | Adler | Kammback |
| 1982–1986 | American Motors | Adler | Beschränkt |
| 1982-1983 | American Motors | Adler | SX4 |
| 1982 | American Motors | Geist | Base |
| 1982-1983 | American Motors | Geist | DL |
| 1983 | American Motors | Geist | GT |
| 1981 | Buick | Jahrhundert | Base |
| 1981 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
| 1981 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
| 1980–1989 | Buick | Electra | Kombi |
| 1980–1984 | Buick | Electra | Beschränkt |
| 1980–1984 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 2008–2010 | Buick | Enklave | CX |
| 2008–2010 | Buick | Enklave | CXL |
| 1980-1983 | Buick | Kombi | Base |
| 2010 | Buick | Lacrosse | CX |
| 2010 | Buick | Lacrosse | CXL |
| 2005–2008, 2010 | Buick | Lacrosse | CXS |
| 2008-2009 | Buick | Lacrosse | Super |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Sammleredition |
| 1982–1985 | Buick | LeSabre | Brauch |
| 1985–1990 | Buick | LeSabre | Kombi |
| 1980–1985 | Buick | LeSabre | Beschränkt |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limitierte Auflage F/E |
| 1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 2009-2011 | Buick | Luzerne | CX |
| 2006-2011 | Buick | Luzerne | CXL |
| 2010 | Buick | Luzerne | CXL Sonderedition |
| 2006–2008 | Buick | Luzerne | CXS |
| 2008-2011 | Buick | Luzerne | Super |
| 2004–2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 1981–1983, 1985–1987 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Kombi |
| 1981–1983, 1986–1987 | Buick | Regal | Beschränkt |
| 1981 | Buick | Regal | Sport |
| 2006 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2004, 2006 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 1980–1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limitierte Auflage, beschränkte Auflage |
| 1983–1985 | Buick | Riviera | Luxus |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981 | Buick | Riviera | T-Typ |
| 1983 | Buick | Riviera | 20. Jubiläumsausgabe |
| 1996–1998 | Buick | Lerche | Brauch |
| 1996-1997 | Buick | Lerche | Beschränkt |
| 1996 | Buick | Lerche | Olympische Gold-Edition |
| 2006-2007 | Buick | Terrasse | CX |
| 2006-2007 | Buick | Terrasse | CXL |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Base |
| 1987–1993 | Cadillac | Allante | Base |
| 1993 | Cadillac | Allante | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990-1993 | Cadillac | Allante | Wertführer |
| 1987–1990 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1987–1990 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1980–1993 | Cadillac | Nutzfahrzeug-Chassis | Base |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxus |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Premium-Luxus |
| 2004–2007, 2009–2015 | Cadillac | CTS | V |
| 1980–1985, 1987–2005 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980–1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1994–1999 | Cadillac | DeVille | Concours |
| 1980–1987, 1996–1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Schutzserie |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Frühlingsausgabe |
| 1986–1987, 1991–1993 | Cadillac | DeVille | Tournee |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | Base |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Livree |
| 2007-2011 | Cadillac | DTS | Luxus |
| 2008-2011 | Cadillac | DTS | Platin |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Prämie |
| 1980–1997 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980–1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980–1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1998–2002 | Cadillac | Eldorado | ESC |
| 1995–2002 | Cadillac | Eldorado | USW |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Frühlingsausgabe |
| 1982–1985, 1990–1994 | Cadillac | Eldorado | Tournee |
| 2002–2008 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platin |
| 2003–2008 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
| 2002–2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 1987–1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1985–1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985–1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1980-1992 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980–1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985–1989 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Nutzfahrzeug-Chassis |
| 1980–1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985, 1987–1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1980–1984 | Cadillac | Fleetwood | Formell |
| 1980–1993 | Cadillac | Sevilla | Base |
| 1980–1986 | Cadillac | Sevilla | Elegante |
| 1994–2004 | Cadillac | Sevilla | SLS |
| 1988–2003 | Cadillac | Sevilla | STS |
| 2004–2010 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010 | Cadillac | SRX | Luxus |
| 2010 | Cadillac | SRX | Leistung |
| 2010 | Cadillac | SRX | Prämie |
| 2005-2010 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platin |
| 2004–2008 | Cadillac | XLR | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | XLR | Platin |
| 2017–2019 | Cadillac | XTS | Luxus |
| 2017–2019 | Cadillac | XTS | Platin |
| 2017–2019 | Cadillac | XTS | Premium-Luxus |
| 2017–2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 1980-1982 | Schachbrett | Marathon | Base |
| 1980-1982 | Schachbrett | Marathon | Deluxe |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
| 2002–2005 | Chevrolet | Lawine 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | Nordseite |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | On-Road-Edition |
| 2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | WBH |
| 2004–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z66 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z71 |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | Extrem |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 2010–2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1998–2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998–2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012–2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 1986–1990 | Chevrolet | Laune | Base |
| 1980-1990 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
| 1986–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Laune | Klassisches Anwesen |
| 1980-1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
| 1987–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
| 1980 | Chevrolet | Laune | Klassischer Sport |
| 2011-2017 | Chevrolet | Laune | PPV |
| 1999–2002 | Chevrolet | Kavalier | Base |
| 1996–2002 | Chevrolet | Kavalier | LS |
| 2002 | Chevrolet | Kavalier | LS Sport |
| 1999 | Chevrolet | Kavalier | RS |
| 1996–2002 | Chevrolet | Kavalier | Z24 |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004, 2006–2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2013 | Chevrolet | Korvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Korvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Korvette | 50. Jubiläumsausgabe |
| 2003 | Chevrolet | Korvette | Pace Car der 50th Anniversary Edition |
| 1997–2013 | Chevrolet | Korvette | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Korvette | Grand Sport |
| 1998 | Chevrolet | Korvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2001–2004, 2006–2013 | Chevrolet | Korvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Korvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Korvette | ZR1 |
| 1983-1984 | Chevrolet | Der Jakobsweg | Base |
| 1983-1984 | Chevrolet | Der Jakobsweg | Conquista |
| 1983-1984 | Chevrolet | Der Jakobsweg | SS |
| 2010 | Chevrolet | Tagundnachtgleiche | LT |
| 2010 | Chevrolet | Tagundnachtgleiche | LTZ |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tagundnachtgleiche | Sport |
