Air Lift Load Controller Dual Heavy Duty Kompressor
Normaler Preis
€744,96
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU ALF25856
Teilt es!
Mit LoadController (Compact, Dual Path, Heavy Duty) lässt sich der Luftdruck schnell und bequem anpassen, sodass Ihr Fahrzeug im Handumdrehen wieder waagerecht steht – ganz ohne lästige Tankstellensuche mit Kompressor! Per Knopfdruck steuern Sie den Druck Ihrer Luftfedern, egal ob im Stand oder während der Fahrt. Änderungen der Beladung oder der Straßenverhältnisse spielen keine Rolle mehr – Sie können die Einstellungen bequem vom Fahrerhaus aus vornehmen. Ein exklusiver Niederdrucksensor aktiviert sich automatisch bei einem zu niedrigen Druck und schützt so Ihr Fahrzeug und Ihre Ladung in jeder Situation. Das gut lesbare, benutzerfreundliche Manometer verfügt über Tasten zum Aufpumpen und Ablassen der Luft, sodass Sie den Luftdruck schnell und einfach anpassen können. LoadController ist ein Dual-Path-System. Das bedeutet, dass die Luftfedern unabhängig voneinander auf unterschiedliche Drücke eingestellt werden können – ideal für ungleichmäßige Beladung. Dual-Path-Systeme verhindern den Luftaustausch zwischen den Luftfedern und sorgen so für ein stabileres Kurvenverhalten und deutlich reduzierte Seitenneigung. Die Montagehalterung lässt sich individuell anpassen: Sie kann in der mitgelieferten Halterung, bündig im Armaturenbrett oder in jeder 2 1/8-Zoll-Instrumentenhalterung befestigt werden. Dank des beiliegenden, vormontierten Kabelbaums ist Ihr Fahrzeug innerhalb weniger Stunden waagerecht und fahrbereit. Der Hochleistungskompressor, ideal für häufige Nutzer, lässt sich einfach am Fahrzeugrahmen montieren und führt die Luftleitung direkt zu den Luftfedern. Die beiliegende, bebilderte Installationsanleitung macht die Montage zum Kinderspiel. Als führender Anbieter von Luftfederungsprodukten seit über 70 Jahren steht Air Lift für langlebige Qualitätsteile.
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2005-2013 | Acura | MDX | Base |
| 2005-2006 | Acura | MDX | Tournee |
| 1980-1981 | Buick | Jahrhundert | Base |
| 1982–1996 | Buick | Jahrhundert | Brauch |
| 1980-1981, 1984 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
| 1985–1989 | Buick | Jahrhundert | Kombi |
| 1980–1993, 1996 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
| 1984 | Buick | Jahrhundert | Olympia Limited |
| 1991–1996 | Buick | Jahrhundert | Besonders |
| 1980-1981 | Buick | Jahrhundert | Sport |
| 1983–1986 | Buick | Jahrhundert | T-Typ |
| 1991–1996 | Buick | Nutzfahrzeug-Chassis | Base |
| 1980-1990 | Buick | Electra | Beschränkt |
| 1980-1990 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1989-1990 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra |
| 1985–1990 | Buick | Electra | T-Typ |
| 2012-2013 | Buick | Enklave | Base |
| 2014–2017 | Buick | Enklave | Bequemlichkeit |
| 2008-2011 | Buick | Enklave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enklave | CXL |
| 2014–2017 | Buick | Enklave | Leder |
| 2014–2017 | Buick | Enklave | Prämie |
| 1980-1983 | Buick | Kombi | Base |
| 1980–1981, 1987–1991 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Sammleredition |
| 1982–2005 | Buick | LeSabre | Brauch |
| 1985–1990 | Buick | LeSabre | Kombi |
| 1980–2005 | Buick | LeSabre | Beschränkt |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limitierte Auflage F/E |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1987 | Buick | LeSabre | T-Typ |
| 1991–2005 | Buick | Park Avenue | Base |
| 1991–2005 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 1980–1987 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Kombi |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1984–1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1980–1987 | Buick | Regal | Beschränkt |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1980-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983–1986 | Buick | Regal | T-Typ |
| 1980–1985, 1995–1999 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limitierte Auflage, beschränkte Auflage |
| 1983–1985 | Buick | Riviera | Luxus |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981–1985 | Buick | Riviera | T-Typ |
| 1983 | Buick | Riviera | 20. Jubiläumsausgabe |
| 1992–1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Sammleredition |
| 1991-1995 | Buick | Roadmaster | Kombi |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Sammleredition |
| 1992–1995 | Buick | Roadmaster | Beschränkt |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limitierte Sammleredition |
| 1990-1991 | Buick | Lerche | Base |
| 1985, 1988–1996 | Buick | Lerche | Brauch |
| 1990–1996 | Buick | Lerche | Gran Sport |
| 1985, 1988–1989, 1993–1996 | Buick | Lerche | Beschränkt |
| 1990-1991 | Buick | Lerche | Luxusedition |
| 1996 | Buick | Lerche | Olympische Gold-Edition |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Base |
| 1987–1993 | Cadillac | Allante | Base |
| 1993 | Cadillac | Allante | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990-1993 | Cadillac | Allante | Wertführer |
| 1987–1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1987–1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1985–1993 | Cadillac | Nutzfahrzeug-Chassis | Base |
| 1992-1993 | Cadillac | Nutzfahrzeug-Chassis | Brougham |
| 1985, 1987–1993 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1985–1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Frühlingsausgabe |
| 1986–1987, 1991–1993 | Cadillac | DeVille | Tournee |
| 1980–1993 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980–1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Frühlingsausgabe |
| 1982–1985, 1990–1993 | Cadillac | Eldorado | Tournee |
| 2000, 2002–2010 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2008–2010 | Cadillac | Escalade | Platin |
| 2003–2010 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2008–2010 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
| 2002–2010 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 1987–1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1985–1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985–1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1980–1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980–1986, 1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985–1989 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Nutzfahrzeugchassis |
| 1980–1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985, 1987–1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1980–1984 | Cadillac | Fleetwood | Formell |
| 1980–1993 | Cadillac | Sevilla | Base |
| 1980–1986 | Cadillac | Sevilla | Elegante |
| 1988–1993 | Cadillac | Sevilla | STS |
| 1985–2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985–1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985–1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996–2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1987–2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
| 2002–2005 | Chevrolet | Lawine 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | Nordseite |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | On-Road-Edition |
| 2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | WBH |
| 2004–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z66 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1988–1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989–1993 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1990-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1994–1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1994–1999, 2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1996–2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995–2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1988–1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1999–2001 | Chevrolet | Blazer | Wegbereiter |
| 2001-2004 | Chevrolet | Blazer | Extrem |
| 2003–2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C10 | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980–1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980, 1982–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994–1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990–1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995–1997, 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992–1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980, 1982–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994–1997, 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995, 1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992–1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980–1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994–1997, 1999–2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 2003–2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 |
| 2003–2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 |
| 2003–2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 |
| 2003–2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 |
| 2003–2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 |
| 2003–2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 |
