AlphaRex Universal Chrysler/Dodge/Hummer/Jeep DoubleTap Zweifarbige LED-Nebelscheinwerfer – Weiß/Gelb
Normaler Preis
€256,99
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU ARX210004
Teilt es!
Wir entwickeln unsere Leuchten von Grund auf selbst, lassen jede von uns entworfene Komponente patentieren und garantieren, dass unsere Produkte den SAE- und DOT-Anforderungen entsprechen.
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Tournee |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Klassiker |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture-Edition |
| 2006-2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Beschränkt |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Straßenkreuzer |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Tournee |
| 2011-2014 | Ausweichen | Ladegerät | Verfolgen |
| 2011-2014 | Ausweichen | Ladegerät | R/T |
| 2011-2014 | Ausweichen | Ladegerät | SE |
| 2012–2014 | Ausweichen | Ladegerät | SRT8 |
| 2012–2014 | Ausweichen | Ladegerät | SXT |
| 2012 | Ausweichen | Ladegerät | SXT Plus |
| 2012-2013, 2015 | Ausweichen | Reise | AVP |
| 2010 | Ausweichen | Reise | Base |
| 2010-2013 | Ausweichen | Reise | Crew |
| 2014–2020 | Ausweichen | Reise | Kreuzung |
| 2011 | Ausweichen | Reise | Äußern |
| 2017–2019 | Ausweichen | Reise | GT |
| 2014-2015 | Ausweichen | Reise | Beschränkt |
| 2011 | Ausweichen | Reise | Lux |
| 2011 | Ausweichen | Reise | Hauptstraße |
| 2009–2016 | Ausweichen | Reise | R/T |
| 2009–2010, 2012–2019 | Ausweichen | Reise | SE |
| 2020 | Ausweichen | Reise | SE-Wert |
| 2009–2010, 2012–2018 | Ausweichen | Reise | SXT |
| 2005-2007 | Ausweichen | Magnum | R/T |
| 2005-2007 | Ausweichen | Magnum | SE |
| 2006-2007 | Ausweichen | Magnum | SRT8 |
| 2005-2007 | Ausweichen | Magnum | SXT |
| 2005 | Ausweichen | Magnum | SXT Sonderedition |
| 2006 | Hummer | H1 | Alpha |
| 2002-2004 | Hummer | H1 | Base |
| 2003–2004, 2006–2009 | Hummer | H2 | Base |
| 2006 | Jeep | Kommandant | 65. Jubiläumsausgabe |
| 2006-2007 | Jeep | Kommandant | Base |
| 2006–2010 | Jeep | Kommandant | Beschränkt |
| 2007–2009 | Jeep | Kommandant | Überland |
| 2007–2010 | Jeep | Kommandant | Sport |
| 2007–2010 | Jeep | Kompass | Beschränkt |
| 2007–2010 | Jeep | Kompass | Sport |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80. Jahrestag |
| 2020, 2022 | Jeep | Gladiator | Höhe |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freiheit |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Große Höhe |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Überland |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2011-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2011-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Beschränkt |
| 2011-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Überland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75. Jahrestag |
| 2011-2017 | Jeep | Patriot | Breite |
| 2011 | Jeep | Patriot | Breitengrad X |
| 2007–2010, 2012–2015 | Jeep | Patriot | Beschränkt |
| 2007–2017 | Jeep | Patriot | Sport |
| 2016 | Jeep | Abtrünnig | 75. Jahrestag |
| 2018 | Jeep | Abtrünnig | Höhe |
| 2016 | Jeep | Abtrünnig | Dawn of Justice |
| 2015–2018 | Jeep | Abtrünnig | Breite |
| 2015–2018 | Jeep | Abtrünnig | Beschränkt |
| 2015–2018 | Jeep | Abtrünnig | Sport |
| 2015–2018 | Jeep | Abtrünnig | Trailhawk |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65. Jubiläumsausgabe |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70. Jahrestag |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75. Jahrestag |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80. Jahrestag |
| 2021, 2023 | Jeep | Wrangler | Freiheit |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Große Höhe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Flut |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Insulaner |
| 2003–2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 1997–2004, 2007–2017, 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara-Höhe |
| 1997–2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1997–2006, 2010–2023 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2016, 2018–2023 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2004–2006 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzt |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70. Jubiläum |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75-jähriges Jubiläum |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80. Jubiläum |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Freiheit |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Höhen |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Flut |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzter Inselbewohner |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unbegrenztes Moab |
| 2005–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2007–2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sahara-Höhen |
| 2010–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sporthöhe |
| 2016, 2018–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzt X |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2002–2010 | Jeep | Wrangler | X |
