Nockenwellenschraube ohne variable Ventilsteuerung
Normaler Preis
€3,38
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU 6507480AA
Teilt es!
Nockenwellen mit Bolzenbefestigung ohne variable Ventilsteuerung
Mopar-Teile sind exklusiv für Fahrzeuge von Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT und Alfa Romeo entwickelt. Mit Original-Mopar-Teilen genießen Sie eine sichere und zuverlässige Fahrt – egal wohin es Sie verschlägt. Qualität ist für uns selbstverständlich und kein Nebengedanke. Mopar entwickelt Teile, die Verschleißerscheinungen weit übertreffen.
- Marke: Mopar
- Artikelnummer: 6507480AA
- Ersetzt: 6504429
| 2024 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2024 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2023 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2023 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2022 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2022 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2021 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2021 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2020 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2020 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2019 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2019 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2015 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2013 | RAM | 1500 | SLT, Handwerker | 4,7-Liter-V8-Flex |
| 2012 | Jeep | Freiheit | Limited, Sports | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2012 | RAM | 1500 | Outdoor-Fan, SLT, ST, Handwerker | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2011 | Ausweichen | Nitro | Heat, SE, SXT | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2011 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2011 | RAM | 1500 | Big Horn, Outdoorsman, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2011 | RAM | Dakota | Big Horn, Laramie, ST, TRX | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 | 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2010 | Ausweichen | Herausforderer | SRT8 | 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2010 | Ausweichen | Ladegerät | SRT8 | 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2010 | Ausweichen | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2010 | Ausweichen | Nitro | Heat, SE, SXT | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, ST, TRX, TRX4 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2010 | Jeep | Kommandant | Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, SRT8 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2010 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 | 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2009 | Chrysler | Espe | Beschränkt | 4,7-Liter-V8-Flex |
| 2009 | Ausweichen | Herausforderer | SRT8 | 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2009 | Ausweichen | Ladegerät | SRT8 | 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2009 | Ausweichen | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2009 | Ausweichen | Durango | Limited, SE, SLT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2009 | Ausweichen | Nitro | SIEHE, SLT | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2009 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, ST, TRX, TRX4 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2009 | Jeep | Kommandant | Limited, Sports | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Limited, SRT8 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2009 | Jeep | Freiheit | Limited, Sports | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2008 | Chrysler | 300 | C, C SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Chrysler | Espe | Beschränkt | 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-Benziner, 5,7 l V8 – Benziner |
| 2008 | Ausweichen | Herausforderer | SRT8 | 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2008 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, SE, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST, SXT, Sport, TRX | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2008 | Ausweichen | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Ausweichen | Magnum | R/T, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2008 | Ausweichen | Nitro | R/ T, SLT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,0-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2008 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2008 | Jeep | Kommandant | Beschränkt, Überland, Sport | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Limited, Overland, SRT8 | 3,0-Liter-V6-Dieselmotor, 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Jeep | Freiheit | Limited, Sports | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2007 | Chrysler | 300 | C, C SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Chrysler | Espe | Beschränkt | 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-Benziner, 5,7 l V8 – Benziner |
| 2007 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R / T, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Magnum | R/T, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Nitro | R/T, SLT, SXT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,0-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2007 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, Sport | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2007 | Jeep | Kommandant | Basis, Eingeschränkt, Overland, Sport | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Limited, Overland, SRT8 | 3,0-Liter-V6-Dieselmotor, 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Jeep | Freiheit | Limited, Sports | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2006 | Chrysler | 300 | C | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2006 | Ausweichen | Ladegerät | R/T, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2006 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Durango | Limited, SLT, SXT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Magnum | R/T, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2006 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2006 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2006 | Jeep | Kommandant | Basisversion, eingeschränkt | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Limited, Overland, SRT8 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2005 | Chrysler | 300 | C | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2005 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2005 | Ausweichen | Durango | Limited, SLT, SXT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2005 | Ausweichen | Magnum | R / T | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2005 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2005 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2005 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2005 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2004 | Ausweichen | Dakota | Basis, SLT, Sport | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2004 | Ausweichen | Durango | Limited, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2004 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2004 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2004 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Kalifornien, Overland | 4,7-Liter-V8-Benziner |
| 2004 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2003 | Ausweichen | Dakota | Basis, SLT, Sport | 4,7-Liter-V8-Benziner |
| 2003 | Ausweichen | Durango | SLT, SLT Plus, Sport | 4,7-Liter-V8-Benziner |
| 2003 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2003 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2003 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Kalifornien, Overland | 4,7-Liter-V8-Benziner |
| 2003 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2002 | Ausweichen | Dakota | Basis, SLT, Sport | 4,7-Liter-V8-Benziner |
| 2002 | Ausweichen | Durango | SLT, SLT Plus, Sport | 4,7-Liter-V8-Benziner |
| 2002 | Ausweichen | Ram 1500 | ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Limited, Overland, Sports | 4,7-Liter-V8-Benziner |
| 2002 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2001 | Ausweichen | Dakota | Sport | 4,7-Liter-V8-Benziner |
| 2001 | Ausweichen | Durango | Base | 4,7-Liter-V8-Benziner |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 4,7-Liter-V8-Benziner |
