Nockenwellenpositionssensor RAM 1500 3.6 V6
Normaler Preis
€59,32
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU PC950
Teilt es!
Nockenwellenpositionssensor RAM 1500 3.6 V6
Standard® ist heute die führende Marke für professionelles Motormanagement im Kfz-Ersatzteilmarkt. Standard ist mit mehr als 40.000 Produkten für eine umfassende Fahrzeugabdeckung Vorreiter in Sachen fortschrittlicher Automobiltechnologie.
- Jeder Sensor verfügt über einen integrierten Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler) und eine digitale Signalverarbeitung mit dynamisch adaptiven Schaltpunkten, die die Genauigkeit und den Betrieb verbessern.
- Hochentwickelte Schaltkreise schützen das System vor elektromagnetischen Feldern und Überspannungen.
- Die kundenspezifische Programmierung des Magnetkreises kalibriert den Sensor, während Leistungstests die Timinggenauigkeit zwischen Zielrad und Sensorausgang verbessern.
- 100%ige Umwelt-, Haltbarkeits- und Endprüfungen hinsichtlich Timing, Impulsdauer und Signalamplitude gewährleisten eine gleichbleibende Produktzuverlässigkeit.
| Verbindungssex | Weiblich |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Verbindungsform | Oval |
| Anschlusstyp | Verbinden |
| Terminalsex | Männlich |
| Endmenge | 4 |
| Terminaltyp | Stift |
| AUSWEICHEN | RÄCHER | 2011-2014 |
| AUSWEICHEN | HERAUSFORDERER | 2011-2023 |
| AUSWEICHEN | LADEGERÄT | 2011-2023 |
| AUSWEICHEN | DURANGO | 2011-2023 |
| AUSWEICHEN | GROSSER WOHNWAGEN | 2011–2020 |
| AUSWEICHEN | REISE | 2011–2019 |
| JEEP | CHEROKEE | 2014-2022 |
| JEEP | GLADIATOR | 2020–2023 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011-2024 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE L | 2021 |
| JEEP | WRANGLER | 2012–2024 |
| JEEP | WRANGLER JK | 2018 |
| RAM | 1500 | 2013-2024 |
| RAM | 1500 CLASSIC | 2020–2023 |
| RAM | C / V | 2012–2015 |
| RAM | PROMASTER 1500 | 2014-2023 |
| RAM | PROMASTER 2500 | 2014-2023 |
| RAM | PROMASTER 3500 | 2014-2023 |
