Kurbelwellen-Ausgleichsscheibe für 5,7 HEMI LKW ab Baujahr 2009
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU PB1718N
Teilt es!
Kurbelwellen-Ausgleichsscheibe 5.7 HEMI 09 + LKW
Powerbond Premium OEM-Ersatz-Auswuchtgewichte werden aus hochwertigen Gusseisenteilen und spritzgegossenem Dämpfungsgummi gefertigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Original-Auswuchtgewichten mit gepresstem Dämpfungsgummi bietet der spritzgegossene Dämpfungsgummi des Powerbond Premium OEM-Ersatz-Auswuchtgewichts eine überlegene Haftung zwischen den inneren und äußeren Auswuchtringen. Dadurch werden Verdrehungen und Verschiebungen bei hohen Drehmomenten und Keilriemen minimiert. Dank der einzigartigen Kombination aus hochfesten Gussteilen, spritzgegossenem Dämpfungsgummi und dynamischer Auswuchtung ist das Powerbond Premium OEM-Ersatz-Auswuchtgewicht die ultimative Lösung für den Standardersatz.
| Anzahl der Bolzenlöcher | 0 |
| Gegengewichtsbalance | Neutral, kein Gegengewicht |
| Kurbelwellenbohrung (IN) | 1,475 |
| Kurbelwellenbohrung (mm) | 37,45 |
| Lieferumfang | NEIN |
| Installationsanleitung enthalten | NEIN |
| Nasenaußendurchmesser (Zoll) | 1,977 |
| Nasenaußendurchmesser (MM) | 50,20 |
| Anzahl der integrierten Riemenscheiben | 1 |
| Außenringmaterial | Gusseisen |
| Gesamtaußendurchmesser (IN) | 7.284 |
| Gesamtaußendurchmesser (MM) | 185,00 |
| Gesamtbreite (Zoll) | 4.164 |
| Gesamtbreite (mm) | 105,75 |
| Riemenscheibe 1 Anzahl der Rillen | 6 |
| Riemenscheibe 1 Außendurchmesser (Zoll) | 6.249 |
| Riemenscheibe 1 Außendurchmesser (MM) | 158,70 |
| Riemenscheibe Typ 1 | Serpentin |
| Ringbreite (Zoll) | 2,432 |
| Ringbreite (MM) | 61,75 |
| Zeitmarken | NEIN |
| Woodruff-Schlüssel enthalten | NEIN |
| 2009 | CHRYSLER | ESPE |
| 2009 | AUSWEICHEN | DURANGO |
| 2009-2010 | AUSWEICHEN | RAM 1500 Pickup |
| 2009-2010 | AUSWEICHEN | RAM 2500 PICKUP |
| 2009 | AUSWEICHEN | RAM 3500 PICKUP |
| 2011-2022 | RAM | 1500 |
| 2019-2021 | RAM | 1500 CLASSIC |
| 2011-2021 | RAM | 2500 |
| 2011-2021 | RAM | 3500 |
| 2014-2023 | RAM | 4500 |
| 2014-2023 | RAM | 5500 |
