DODGE LX/LC Billet-Spurlenker, schwarz, 2er-Set
Normaler Preis
€782,25
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU AAD-BRTA
Teilt es!
DODGE LX / LC Billet-Spurstangenarme, schwarz, 2er-Set
Diese aus Billet-Aluminium gefertigten, verstellbaren Spurstangen für die Hinterachse ergänzen Ihre AAD-Hinterachsaufhängung perfekt. Sie bestehen aus 6061er Billet-Aluminium und verfügen über eine Energy Suspension Polyurethan-Buchse an der inneren und eine Spheriflex-Buchse an der äußeren Befestigungsstelle. Die Spurstangen eliminieren die unpräzise werkseitige Nockenbolzen-Einstellung und verwenden stattdessen eine Sicherungsplatte.
| Gewicht | 20 Pfund |
|---|---|
| Abmessungen | 15 × 12 × 10 Zoll |
| 2006 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2006 | Chrysler | 300C SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2006 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2006 | Ausweichen | Ladegerät | 3,5-Liter-V6 |
| 2006 | Ausweichen | Charger SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2006 | Ausweichen | Charger SXT | 3,5-Liter-V6 |
| 2006 | Ausweichen | Magnum R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2006 | Ausweichen | Magnum's | 2,7-Liter-V6 |
| 2006 | Ausweichen | Magnum SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2006 | Ausweichen | Magnum SXT | 3,5-Liter-V6 |
| 2007 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2007 | Chrysler | 300C SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2007 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2007 | Ausweichen | Ladegerät | 2,7-Liter-V6 |
| 2007 | Ausweichen | Charger SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2007 | Ausweichen | Charger SXT | 2,7-Liter-V6 |
| 2007 | Ausweichen | Charger SXT | 3,5-Liter-V6 |
| 2007 | Ausweichen | Magnum R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2007 | Ausweichen | Magnum SRT | 6,1-Liter-V8 |
| 2007 | Ausweichen | Magnum SXT | 3,5-Liter-V6 |
| 2008 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2008 | Chrysler | 300C SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2008 | Ausweichen | Challenger SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2008 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2008 | Ausweichen | Ladegerät | 2,7-Liter-V6 |
| 2008 | Ausweichen | Charger SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2008 | Ausweichen | Charger SXT | 3,5-Liter-V6 |
| 2008 | Ausweichen | Magnum R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2008 | Ausweichen | Magnum's | 2,7-Liter-V6 |
| 2008 | Ausweichen | Magnum SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2008 | Ausweichen | Magnum SXT | 3,5-Liter-V6 |
| 2009 | Chrysler | 300 SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2009 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2009 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2009 | Ausweichen | Herausforderer | 3,5-Liter-V6 |
| 2009 | Ausweichen | Challenger SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2009 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2009 | Ausweichen | Ladegerät | 2,7-Liter-V6 |
| 2009 | Ausweichen | Charger SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2009 | Ausweichen | Charger SXT | 3,5-Liter-V6 |
| 2010 | Chrysler | 300 °C | 2,7-Liter-V6 |
| 2010 | Chrysler | 300 °C | 3,5-Liter-V6 |
| 2010 | Chrysler | 300C SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2010 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2010 | Ausweichen | Herausforderer | 3,5-Liter-V6 |
| 2010 | Ausweichen | Challenger SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2010 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2010 | Ausweichen | Ladegerät | 2,7-Liter-V6 |
| 2010 | Ausweichen | Charger SRT8 | 6,1-Liter-V8 |
| 2010 | Ausweichen | Charger SXT / Rallye | 3,5-Liter-V6 |
| 2011 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2011 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2011 | Ausweichen | Challenger SE / Rallye | 3,6-Liter-V6 |
| 2011 | Ausweichen | Challenger SRT8 | 6,4-Liter-V8 |
| 2011 | Ausweichen | Ladegerät | 3,6-Liter-V6 |
| 2011 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2012 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2012 | Chrysler | 300C SRT8 | 6,4-Liter-V8 |
| 2012 | Chrysler | 300S | 5,7-Liter-V8 |
| 2012 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2012 | Ausweichen | Challenger SRT8 | 6,4-Liter-V8 |
| 2012 | Ausweichen | Challenger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2012 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2012 | Ausweichen | Ladegerät | 3,6-Liter-V6 |
| 2012 | Ausweichen | Charger SRT8 | 6,4-Liter-V8 |
| 2012 | Ausweichen | Charger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2013 | Chrysler | 300 SRT | 6,4-Liter-V8 |
| 2013 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2013 | Ausweichen | Challenger SRT | 6,4-Liter-V8 |
| 2013 | Ausweichen | Challenger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2013 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2013 | Ausweichen | Ladegerät | 3,6-Liter-V6 |
| 2013 | Ausweichen | Charger SRT | 6,4-Liter-V8 |
| 2013 | Ausweichen | Charger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2014 | Chrysler | 300 SRT | 6,4-Liter-V8 |
| 2014 | Chrysler | 300 °C | 3,6-Liter-V6 |
| 2014 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2014 | Chrysler | 300S | 3,6-Liter-V6 |
| 2014 | Chrysler | 300S | 5,7-Liter-V8 |
| 2014 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2014 | Ausweichen | Challenger Rally | 3,6-Liter-V6 |
| 2014 | Ausweichen | Challenger SRT | 6,4-Liter-V8 |
| 2014 | Ausweichen | Challenger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2014 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2014 | Ausweichen | Charger R / T Super Bee | 6,4-Liter-V8 |
| 2014 | Ausweichen | Ladegerät | 3,6-Liter-V6 |
| 2014 | Ausweichen | Charger SRT | 6,4-Liter-V8 |
| 2014 | Ausweichen | Charger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2015 | Chrysler | 300 °C | 3,6-Liter-V6 |
| 2015 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2015 | Chrysler | 300S | 3,6-Liter-V6 |
| 2015 | Chrysler | 300S | 5,7-Liter-V8 |
| 2015 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2015 | Ausweichen | Challenger R / T Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2015 | Ausweichen | Challenger SRT | 6,4-Liter-V8 |
| 2015 | Ausweichen | Challenger SRT Hellcat | 6,2-Liter-Kompressor-V8 |
| 2015 | Ausweichen | Challenger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2015 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2015 | Ausweichen | Charger R/T Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2015 | Ausweichen | Ladegerät | 3,6-Liter-V6 |
| 2015 | Ausweichen | Charger SRT | 6,4-Liter-V8 |
| 2015 | Ausweichen | Charger SRT Hellcat | 6,2-Liter-Kompressor-V8 |
| 2015 | Ausweichen | Charger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2016 | Chrysler | 300 °C | 3,6-Liter-V6 |
| 2016 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2016 | Chrysler | 300S | 3,6-Liter-V6 |
| 2016 | Chrysler | 300S | 5,7-Liter-V8 |
| 2016 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2016 | Ausweichen | Challenger R / T Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2016 | Ausweichen | Challenger SRT 392 | 6,4-Liter-V8 |
| 2016 | Ausweichen | Challenger SRT Hellcat | 6,2-Liter-Kompressor-V8 |
| 2016 | Ausweichen | Challenger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2016 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2016 | Ausweichen | Charger R/T Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2016 | Ausweichen | Ladegerät | 3,6-Liter-V6 |
| 2016 | Ausweichen | Charger SRT 392 | 6,4-Liter-V8 |
| 2016 | Ausweichen | Charger SRT Hellcat | 6,2-Liter-Kompressor-V8 |
| 2016 | Ausweichen | Charger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2017 | Chrysler | 300S | 3,6-Liter-V6 |
| 2017 | Chrysler | 300S | 5,7-Liter-V8 |
| 2017 | Ausweichen | Challenger GT | 3,6-Liter-V6 |
| 2017 | Ausweichen | Challenger Hellcat | 6,2-Liter-Kompressor-V8 |
| 2017 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2017 | Ausweichen | Challenger R / T Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2017 | Ausweichen | Challenger SRT 392 | 6,4-Liter-V8 |
| 2017 | Ausweichen | Challenger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2017 | Ausweichen | Charger GT | 3,6-Liter-V6 |
| 2017 | Ausweichen | Charger Hellcat | 6,2-Liter-Kompressor-V8 |
| 2017 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2017 | Ausweichen | Charger R/T Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2017 | Ausweichen | Charger SRT 392 | 6,4-Liter-V8 |
| 2017 | Ausweichen | Charger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2018 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2018 | Chrysler | 300S | 3,6-Liter-V6 |
| 2018 | Ausweichen | Herausforderer-Dämon | 6,2 Liter Kompressor |
| 2018 | Ausweichen | Challenger GT | 3,6-Liter-V6 |
| 2018 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2018 | Ausweichen | Challenger R / T Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2018 | Ausweichen | Challenger SRT | 6,4-Liter-V8 |
| 2018 | Ausweichen | Challenger SRT Hellcat | 6,2 Liter Kompressor |
| 2018 | Ausweichen | Challenger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2018 | Ausweichen | Charger GT | 3,6-Liter-V6 |
| 2018 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2018 | Ausweichen | Charger R/T Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2018 | Ausweichen | Charger SRT | 6,4-Liter-V8 |
| 2018 | Ausweichen | Charger SRT Hellcat | 6,2 Liter Kompressor |
| 2018 | Ausweichen | Charger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2019 | Chrysler | 300 °C | 5,7-Liter-V8 |
| 2019 | Chrysler | 300S | 3,6-Liter-V6 |
| 2019 | Chrysler | 300S | 5,7-Liter-V8 |
| 2019 | Ausweichen | Challenger GT | 3,6-Liter-V6 |
| 2019 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2019 | Ausweichen | Challenger R / T Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2019 | Ausweichen | Challenger SRT Hellcat | 6,2 Liter Kompressor |
| 2019 | Ausweichen | Challenger SRT Hellcat Redeye | 6,2 Liter Kompressor |
| 2019 | Ausweichen | Challenger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2019 | Ausweichen | Charger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2019 | Ausweichen | Charger SRT Hellcat | 6,2 Liter Kompressor |
| 2019 | Ausweichen | Charger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2019 | Ausweichen | Charger Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2020 | Chrysler | 300 S | 5,7-Liter-V8 |
| 2020 | Ausweichen | Challenger GT | 3,6-Liter-V6 |
| 2020 | Ausweichen | Challenger R / T | 5,7-Liter-V8 |
| 2020 | Ausweichen | Challenger R / T Scat Pack | 6,4-Liter-V8 |
| 2020 | Ausweichen | Challenger SRT Hellcat | 6,2 Liter Kompressor |
| 2020 | Ausweichen | Challenger SRT Hellcat Redeye | 6,2 Liter Kompressor |
| 2020 | Ausweichen | Challenger SXT | 3,6-Liter-V6 |
| 2020 | Ausweichen | Charger GT | 3,6-Liter-V6 |
| 2020 | Tun |
