Kotflügelverbreiterung hinten links OEM Mopar RAM DS 09/19
Normaler Preis
€879,99
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU 1TD45TZZAF
Teilt es!
Kotflügelverbreiterung hinten links OEM Mopar RAM DS 09/19
-
Feuer:

-
Artikelnummer:
1TD45TZZAG
- Positionen: Hinten, Links
-
Andere Bezeichnungen:
Radlaufverbreiterung, Radlaufverbreiterungs-Set, Radlaufverbreiterung, hinten links, Zierleiste
-
Beschreibung:
RADÖFFNUNGSVERBREITERUNG
-
Ersatz:
1TD451W7AF, 1TD451W7AG, 1TD45AXRAA, 1TD45AXRAC, 1TD45AXRAE, 1TD45AXRAF, 1TD45CDMAA, 1TD45DX8AC, 1TD45DX8AE, 1TD45DX8AF, 1TD45GBSAA, 1TD45GTWAA, 1TD45GTWAC, 1TD45GTWAE, 1TD45GTWAF, 1TD45GW7AA, 1TD45GW7AC, 1TD45GW7AE, 1TD45GW7AF, 1TD45HWLAA, 1TD45HWLAC, 1TD45HWLAE, 1TD45HWLAF, 1TD45JGTAA, 1TD45JRPAA, 1TD45JRPAC, 1TD45JRPAE, 1TD45JSCAF, 1TD45JSCAG, 1TD45JUSAA, 1TD45JYKAA, 1TD45KARAA, 1TD45KARAC, 1TD45KARAE, 1TD45KARAF, 1TD45KARAG, 1TD45KBUAA, 1TD45KBUAC, 1TD45KBUAE, 1TD45KBUAF, 1TD45KCLAA, 1TD45KCLAC, 1TD45KCLAE, 1TD45KCLAF, 1TD45KCLAG, 1TD45KEPAA, 1TD45KEPAC, 1TD45KEPAE, 1TD45KFAAA, 1TD45KFAAC, 1TD45KFAAE, 1TD45KFPAF, 1TD45KFPAG, 1TD45KGZAC, 1TD45KGZAE, 1TD45KGZAF, 1TD45KGZAG, 1TD45KL4AF, 1TD45KXJAF, 1TD45KXJAG, 1TD45KYVAF, 1TD45LAUAA, 1TD45LAUAC, 1TD45LAUAE, 1TD45LAUAF, 1TD45LAUAG, 1TD45LUGAA, 1TD45MBJAF, 1TD45MBIAG, 1TD45NRVAC, 1TD45NRVAE, 1TD45NRVAF, 1TD45NRVAG, 1TD45P61AF, 1TD45P72AF, 1TD45PR4AA, 1TD45PR4AC, 1TD45PR4AE, 1TD45PR4AF, 1TD45PR4AG, 1TD45PWQAC, 1TD45PWQAE, 1TD45PWQAF, 1TD45PWQAG, 1TD45RPXAF, 1TD45RPXAG, 1TD45RUWAC, 1TD45RUWAE, 1TD45RUWAF, 1TD45RUWAG, 1TD45RXFAC, 1TD45RXFAE, 1TD45RXFAF, 1
| Jahr | Bilden | Modell | Karosserie & Ausstattung | Motor und Getriebe |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | RAM | 1500 Classic | Handwerker, Hexenmeister | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2023 | RAM | 1500 Classic | Handwerker, Hexenmeister | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2022 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, Handwerker, Hexenmeister | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2021 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, Handwerker, Hexenmeister | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2020 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, Sonderdienst, Handwerker, Hexenmeister | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2018 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2018 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2018 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2017 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2017 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2017 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2016 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benzinmotor |
| 2016 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2016 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2015 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2015 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2015 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2014 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2014 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2014 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2013 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | 3,6-l-V6-Flexfuel, 4,7-l-V8-Flexfuel, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2013 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-CNG, 5,7-Liter-V8-Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Diesel |
| 2013 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2012 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, Tradesman HD | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2012 | RAM | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 l V8-Bi – Kraftstoff, 5,7 l V8 – Benzin, 6,7 l L6-Diesel |
| 2012 | RAM | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2011 | RAM | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2011 | RAM | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2011 | RAM | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
