Kotflügelverbreiterung hinten rechts OEM Mopar RAM DS 09/19
Normaler Preis
€527,03
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU 1TD44TZZAF
Teilt es!
Kotflügelverbreiterung hinten rechts OEM Mopar RAM DS 09/19
-
Feuer:

-
Artikelnummer:
1TD44TZZAG
- Positionen: Hinten, Rechts
-
Andere Bezeichnungen:
Radlaufverbreiterung, Radlaufverbreiterungs-Set, Radlaufverbreiterung hinten rechts, Zierleiste
-
Beschreibung:
RADÖFFNUNGSVERBREITERUNG
-
Ersatz:
1TD441W7AF, 1TD441W7AG, 1TD44AXRAA, 1TD44AXRAC, 1TD44AXRAE, 1TD44AXRAF, 1TD44CDMAA, 1TD44DX8AC, 1TD44DX8AE, 1TD44DX8AF, 1TD44GBSAA, 1TD44GTWAA, 1TD44GTWAC, 1TD44GTWAE, 1TD44GTWAF, 1TD44GW7AA, 1TD44GW7AC, 1TD44GW7AE, 1TD44GW7AF, 1TD44HWLAA, 1TD44HWLAC, 1TD44HWLAE, 1TD44HWLAF, 1TD44JGTAA, 1TD44JRPAA, 1TD44JRPAC, 1TD44JRPAE, 1TD44JSCAF, 1TD44JSCAG, 1TD44JUSAA, 1TD44JYKAA, 1TD44KARAA, 1TD44KARAC, 1TD44KARAE, 1TD44KARAF, 1TD44KARAG, 1TD44KBUAA, 1TD44KBUAC, 1TD44KBUAE, 1TD44KBUAF, 1TD44KCLAA, 1TD44KCLAC, 1TD44KCLAE, 1TD44KCLAF, 1TD44KCLAG, 1TD44KEPAA, 1TD44KEPAC, 1TD44KEPAE, 1TD44KFAAA, 1TD44KFAAC, 1TD44KFAAE, 1TD44KFPAF, 1TD44KFPAG, 1TD44KGZAC, 1TD44KGZAE, 1TD44KGZAF, 1TD44KGZAG, 1TD44KL4AF, 1TD44KXJAF, 1TD44KXJAG, 1TD44KYVAF, 1TD44LAUAA, 1TD44LAUAC, 1TD44LAUAE, 1TD44LAUAF, 1TD44LAUAG, 1TD44LUGAA, 1TD44MBJAF, 1TD44MBIAG, 1TD44NRVAC, 1TD44NRVAE, 1TD44NRVAF, 1TD44NRVAG, 1TD44P61AF, 1TD44P72AF, 1TD44PR4AA, 1TD44PR4AC, 1TD44PR4AE, 1TD44PR4AF, 1TD44PR4AG, 1TD44PWQAC, 1TD44PWQAE, 1TD44PWQAF, 1TD44PWQAG, 1TD44RPXAF, 1TD44RPXAG, 1TD44RUWAC, 1TD44RUWAE, 1TD44RUWAF, 1TD44RUWAG, 1TD44RXFAC, 1TD44RXFAE, 1TD44RXFAF, 1
| Jahr | Bilden | Modell | Karosserie & Ausstattung | Motor und Getriebe |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | RAM | 1500 Classic | Handwerker, Hexenmeister | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2023 | RAM | 1500 Classic | Handwerker, Hexenmeister | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2022 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, Handwerker, Hexenmeister | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2021 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, Handwerker, Hexenmeister | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2020 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, Sonderdienst, Handwerker, Hexenmeister | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2018 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2018 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2018 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2017 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2017 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2017 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2016 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2016 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2016 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2015 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2015 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2015 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2014 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0-l-V6-Diesel, 3,6-l-V6-Flex, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2014 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8 – CNG, 5,7-Liter-V8 – Benzin, 6,4-Liter-V8 – Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2014 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2013 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | 3,6-l-V6-Flexfuel, 4,7-l-V8-Flexfuel, 5,7-l-V8-Benziner |
| 2013 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-CNG, 5,7-Liter-V8-Benzin, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Diesel |
| 2013 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2012 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, Tradesman HD | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2012 | RAM | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 l V8-Bi – Kraftstoff, 5,7 l V8 – Benzin, 6,7 l L6-Diesel |
| 2012 | RAM | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2011 | RAM | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2011 | RAM | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2011 | RAM | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
