Motorhaubenschloss RAM 02-09
Normaler Preis
€58,32
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU 55255451AC
Teilt es!
Motorhaubenschloss RAM 02-09
Mopar-Teile sind exklusiv für Fahrzeuge von Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT und Alfa Romeo entwickelt. Mit Original-Mopar-Teilen genießen Sie eine sichere und zuverlässige Fahrt – egal wohin es Sie verschlägt. Qualität ist für uns selbstverständlich und kein Nebengedanke. Mopar entwickelt Teile, die Verschleißerscheinungen weit übertreffen.
- Marke: Mopar
- Artikelnummer: 55255451AC
- Ersetzt: 55255451
| 2011 | RAM | Dakota | Big Horn, Laramie, ST, TRX | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Klassiker | 2,4 l L4 Benzin |
| 2010 | Ausweichen | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT, ST | 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX, Limited, Touring | 2,4 l L4 Benzin |
| 2009 | Ausweichen | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2009 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 l V8-Benzinmotor, 5,9 l L6-Diesel, 6,7 l L6-Diesel |
| 2009 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,7-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | Base, LX, Limited, Touring | 2,4 l L4 Benzin |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST, SXT, Sport, TRX | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 l V8-Benzinmotor, 5,9 l L6-Diesel, 6,7 l L6-Diesel |
| 2008 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 l V8-Benzinmotor, 5,9 l L6-Diesel, 6,7 l L6-Diesel |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, GT, Limited, Touring | 2,4 l L4 Benzin |
| 2007 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5,7 l V8-Benzinmotor, 5,9 l L6-Diesel, 6,7 l L6-Diesel |
| 2007 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 5,7 l V8-Benzinmotor, 5,9 l L6-Diesel, 6,7 l L6-Diesel |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, GT, Limited, Touring | 2,4 l L4 Benzin |
| 2006 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie, SLT, SRT-10, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 8,3-Liter-V10-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2006 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, GT, Limited, Touring | 2,4 l L4 Benzin |
| 2005 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2005 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, SRT-10, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 8,3-Liter-V10-Benzinmotor |
| 2005 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2005 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, GT, Limited, Touring | 2,4 l L4 Benzin |
| 2004 | Ausweichen | Dakota | Basis, SLT, Sport | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2004 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2004 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2004 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, GT, Limited, Touring | 2,4 l L4 Benzin |
| 2003 | Ausweichen | Dakota | Basis, R/T, SLT, Sport | 3,9-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,9-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2003 | Ausweichen | Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,9-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2003 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,9-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2003 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor, 8,0-Liter-V10-Benzinmotor |
| 2003 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor, 8,0-Liter-V10-Benzinmotor |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, Limited, Touring | 2,4 l L4 Benzin |
| 2002 | Ausweichen | Dakota | Basis, SLT, Sport | 2,5 l L4-Benziner, 3,9 l V6-Benziner, 4,7 l V8-Benziner, 5,9 l V8-Benziner |
| 2002 | Ausweichen | Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,9-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2002 | Ausweichen | Ram 1500 | ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,9-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | Base | 2,4 l L4 Benzin |
| 2001 | Ausweichen | Dakota | Sport | 2,5 l L4-Benziner, 3,9 l V6-Benziner, 4,7 l V8-Benziner, 5,9 l V8-Benziner |
| 2001 | Ausweichen | Durango | Base | 4,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-V8-Benziner |
