MOPAR-Tankdeckel mit Zündschlüssel
Normaler Preis
€102,65
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU 68030940AA
Teilt es!
Tankdeckel MOPAR mit Kontaktschlüssel
Mopar-Teile sind exklusiv für Fahrzeuge von Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT und Alfa Romeo entwickelt. Mit Original-Mopar-Teilen genießen Sie eine sichere und zuverlässige Fahrt – egal wohin es Sie verschlägt. Qualität ist für uns selbstverständlich und kein Nebengedanke. Mopar entwickelt Teile, die Verschleißerscheinungen weit übertreffen.
| Hersteller | ® Mopar |
|---|---|
| Marke | ® Mopar |
| Produktabmessungen | 17,78 x 15,24 x 7,62 cm; 498,95 Gramm |
| Teilenummer | ‎ 68030940AA |
| Artikelgewicht | 499 g |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3,6-Liter-V6-Benziner |
| 2017 | Jeep | Kompass | Breitengrad, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2017 | Jeep | Patriot | Breitengrad, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6-Liter-V6-Benziner |
| 2016 | Jeep | Kompass | 75-jähriges Jubiläum, Breitengrad, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75-jähriges Jubiläum, Breitengrad, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75-jähriges Jubiläum, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited 75-jähriges Jubiläum, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3,6-Liter-V6-Benziner |
| 2015 | Jeep | Kompass | Höhe, Große Höhe, Breitengrad, Begrenzt, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2015 | Jeep | Patriot | Breitengrad, Eingeschränkt, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6-Liter-V6-Benziner |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor |
| 2014 | Ausweichen | Rächer | R/ T, SE, SXT | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor |
| 2014 | Jeep | Kompass | Breitengrad, Eingeschränkt, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2014 | Jeep | Patriot | Breitengrad, Eingeschränkt, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6-Liter-V6-Benziner |
| 2013 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor |
| 2013 | Ausweichen | Rächer | R/ T, SE, SXT | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor |
| 2013 | Jeep | Kompass | Breitengrad, Eingeschränkt, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2013 | Jeep | Patriot | Breitengrad, Eingeschränkt, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6-Liter-V6-Benziner |
| 2012 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor |
| 2012 | Ausweichen | Rächer | R/T, SE, SXT, SXT Plus | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor |
| 2012 | Ausweichen | Kaliber | SE, SXT, SXT Plus | 2,0 l L4 Benzin |
| 2012 | Jeep | Kompass | Breitengrad, Eingeschränkt, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2012 | Jeep | Patriot | Breitengrad, Eingeschränkt, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6-Liter-V6-Benziner |
| 2011 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor |
| 2011 | Ausweichen | Rächer | Express, Heat, Lux, Mainstreet | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor |
| 2011 | Ausweichen | Kaliber | Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2011 | Ausweichen | Nitro | Zünder, Hitze, SE, SXT, Schock | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,0-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2011 | Jeep | Kompass | Basis, Breitengrad, Begrenzt | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2011 | Jeep | Patriot | Latitude, Latitude X, Sport | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70-jähriges Jubiläum, Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited 70-jähriges Jubiläum, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,8-Liter-V6-Benziner |
| 2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 l Reihenvierzylinder – Benzin, 2,7 l V6-Flexfuel, 2,7 l V6-Benzin, 3,5 l V6-Benzin |
| 2010 | Ausweichen | Rächer | Express, R/T, SXT | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 2,7-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2010 | Ausweichen | Kaliber | Express, Heat, Mainstreet, r/t, Rush, SE, SXT, Uptown | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2010 | Ausweichen | Nitro | Zünder, Hitze, SE, SXT, Schock | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,0-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2010 | Jeep | Kompass | Limited, Sports | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2010 | Jeep | Patriot | Limited, Sports | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,8-Liter-V6-Benziner |
| 2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 l Reihenvierzylinder – Benzin, 2,7 l V6-Flexfuel, 2,7 l V6-Benzin, 3,5 l V6-Benzin |
| 2009 | Ausweichen | Rächer | R / T, SXT | 2,4 l Reihenvierzylinder – Benzin, 2,7 l V6-Flexfuel, 2,7 l V6-Benzin, 3,5 l V6-Benzin |
| 2009 | Ausweichen | Kaliber | R / T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 l L4-Gas, 2,0 l L4-Gas, 2,4 l L4-Gas |
| 2009 | Ausweichen | Nitro | R/ T, SE, SLT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,0-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2009 | Jeep | Kompass | Limited, Sports | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2009 | Jeep | Patriot | Limited, Sports | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited X, X | 3,8-Liter-V6-Benziner |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 l Reihenvierzylinder – Benzin, 2,7 l V6-Flexfuel, 2,7 l V6-Benzin, 3,5 l V6-Benzin |
| 2008 | Ausweichen | Rächer | R/ T, SE, SXT | 2,4 l Reihenvierzylinder – Benzin, 2,7 l V6-Flexfuel, 2,7 l V6-Benzin, 3,5 l V6-Benzin |
| 2008 | Ausweichen | Kaliber | R / T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 l L4-Gas, 2,0 l L4-Gas, 2,4 l L4-Gas |
| 2008 | Ausweichen | Nitro | R/ T, SLT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,0-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2008 | Jeep | Kompass | Limited, Sports | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2008 | Jeep | Patriot | Limited, Sports | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3,8-Liter-V6-Benziner |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Basis, Limited, Touring | 2,4 l Reihenvierzylinder – Benzin, 2,7 l V6-Flexfuel, 2,7 l V6-Benzin, 3,5 l V6-Benzin |
| 2007 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3,3-Liter-V6-Benzinmotor, 3,8-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Kaliber | R/ T, SE, SXT | 1,8 l L4-Gas, 2,0 l L4-Gas, 2,4 l L4-Gas |
| 2007 | Ausweichen | Wohnwagen | C/ V, SE, SXT | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,3-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,3-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Grand Caravan | Basis, SE, SXT | 3,3-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,3-Liter-V6-Benzinmotor, 3,8-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Nitro | R/T, SLT, SXT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,0-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2007 | Jeep | Kompass | Limited, Sports | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2007 | Jeep | Patriot | Limited, Sports | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3,8-Liter-V6-Benziner |
| 2006 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3,3-Liter-V6-Benzinmotor, 3,8-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Wohnwagen | C/ V, SE, SXT | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,3-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,3-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Grand Caravan | Basis, SE, SXT | 3,3-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,3-Liter-V6-Benzinmotor, 3,8-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2005 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3,3-Liter-V6-Benzinmotor, 3,8-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2005 | Ausweichen | Wohnwagen | C/ V, SE, SXT | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,3-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,3-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2005 | Ausweichen | Grand Caravan | C/ V, SE, SXT | 3,3-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,3-Liter-V6-Benzinmotor, 3,8-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2004 | Chrysler | 300M | Basis, Spezial | 3,5-Liter-V6-Benziner |
| 2004 | Chrysler | Concorde | LX, Lxi, Limited | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2004 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3,3-Liter-V6-Benzinmotor, 3,8-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2004 | Ausweichen | Wohnwagen | C/ V, SE, SXT | 2,4-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, 3,3-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,3-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2004 | Ausweichen | Grand Caravan | C / V, EX, SE, SXT | 3,3-Liter-V6-Benzinmotor, 3,8-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2004 | Ausweichen | Unerschrocken | ES, SE | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2003 | Chrysler | 300M | Basis, Spezial | 3,5-Liter-V6-Benziner |
| 2003 | Chrysler | Concorde | LX, Lxi, Limited | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2003 | Ausweichen | Unerschrocken | ES, SE | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor |
