Öldrucksensor 3-adrig 2004 bis 2016
Normaler Preis
€67,10
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU PS317
Teilt es!
Öldrucksensor 3-adrig 2004 bis 2016
Standard Motor Products strebt danach, der Beste zu sein, und fertigt und vertreibt daher ein komplettes Sortiment an Produkten für das Motormanagement, darunter Zünd- und Abgaskomponenten, Bordcomputer, Zündkabel, Batteriekabel und Kraftstoffsystemteile.
Merkmale und Vorteile:
-
Bei der Fertigung nutzt SMP ein Laserätzsystem zur Kalibrierung von Leiterplatten mit Dickschichttechnologie. Dieses Verfahren ermöglicht eine sehr genaue Messung des tatsächlichen Öldrucks im Fahrzeugmotor.
- Im Bauwesen verwendet SMP Hochtemperatur-Polyimid-Folienmembranen. Diese bieten eine außergewöhnliche Zyklenbeständigkeit und sind resistent gegen Rissbildung und Ölaustritt.
-
Die Geräte sind so konstruiert, dass sie schnelle Druckpulsationen ohne Beschädigung der Komponenten bewältigen können.
-
Alle Einheiten werden zu 100 % mit automatisierten Geräten getestet, die den Schalter aktivieren, auf Leckagen prüfen und das Bauteil belasten, um sicherzustellen, dass die Spezifikationen auch unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen eingehalten werden.
-
Die Switches von SMP zeichnen sich durch ein robustes Design und hochwertige Materialien aus, um den hohen Anforderungen moderner Servicetechniker gerecht zu werden.
- Standard ist ein globaler Hersteller von Zündprodukten für Erstausrüster. Während des gesamten Herstellungsprozesses, von den Komponenten bis zum fertigen Produkt, wird eine lückenlose Qualitätskontrolle gewährleistet.
| Marke | Standardzündung |
|---|---|
| Internationale Schutzklassifizierung | ‎ IP00 |
| Hersteller | Standard |
| Produktgewicht | 1,6 Unzen |
| Produktabmessungen | 1,5 x 1,16 x 2,88 Zoll |
| AUSWEICHEN | RÄCHER | 2011-2014 |
| AUSWEICHEN | HERAUSFORDERER | 2008–2016 |
| AUSWEICHEN | LADEGERÄT | 2006–2016 |
| AUSWEICHEN | DURANGO | 2002–2016 |
| AUSWEICHEN | GROSSER WOHNWAGEN | 2011–2016 |
| AUSWEICHEN | REISE | 2011–2016 |
| AUSWEICHEN | MAGNUM | 2005-2008 |
| AUSWEICHEN | RAM 1500 Pickup | 2004–2010 |
| AUSWEICHEN | RAM 2500 PICKUP | 2009-2010 |
| AUSWEICHEN | RAM 3500 Pickup | 2005–2009 |
| AUSWEICHEN | RAM 4000 | 2005–2010 |
| AUSWEICHEN | VIPER | 2003–2017 |
| JEEP | CHEROKEE | 1999–2016 |
| JEEP | KOMMANDANT | 2006–2010 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1999–2016 |
| JEEP | FREIHEIT | 2002–2006 |
| JEEP | WRANGLER | 1999–2016 |
| RAM | 1500 | 2011–2016 |
| RAM | 2500 | 2011–2016 |
| RAM | 3500 | 2011–2016 |
| RAM | 4000 | 2011–2016 |
| RAM | 4500 | 2015-2016 |
| RAM | 5500 | 2015-2016 |
| RAM | C / V | 2012–2015 |
| RAM | PROMASTER 2500 | 2016 |
