Pilotlager - Dodge Ram 2001-2008
Normaler Preis
€48,05
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU 53009180AB
Teilt es!
Pilotlager - Dodge Ram 2001-2008
Mopar-Teile sind exklusiv für Fahrzeuge von Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT und Alfa Romeo entwickelt. Mit Original-Mopar-Teilen genießen Sie eine sichere und zuverlässige Fahrt – egal wohin es Sie verschlägt. Qualität ist für uns selbstverständlich und kein Nebengedanke. Mopar entwickelt Teile, die Verschleißerscheinungen weit übertreffen.
- Marke: Mopar
- Artikelnummer: 53009180AB
- Ersetzt: 53009180
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2022 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2021 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2020 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2019 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2019 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat | 6,2-Liter-V8-Benziner |
| 2018 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, T/A, t/a 392 | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2018 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat | 6,2-Liter-V8-Benziner |
| 2017 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, T/A, t/a 392 | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2017 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat | 6,2-Liter-V8-Benziner |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2016 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat | 6,2-Liter-V8-Benziner |
| 2015 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, Scat Pack | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2015 | Ausweichen | Ladegerät | SRT Hellcat | 6,2-Liter-V8-Benziner |
| 2014 | Ausweichen | Herausforderer | R / T | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2013 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2012 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Classic, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2011 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2010 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2009 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, SRT8 | 5,7-Liter-V8-Benziner, 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2009 | Ausweichen | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | SLT, ST, SXT, Sport, TRX | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2008 | Ausweichen | Nitro | R/ T, SLT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,0-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2008 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2008 | Jeep | Freiheit | Limited, Sports | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2007 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Nitro | R/T, SLT, SXT | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,0-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, TRX4 | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Jeep | Freiheit | Limited, Sports | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2006 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2006 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2006 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon, SE, Sport, Unlimited, Unlimited Rubicon, X | 4,0 l L6 Benzin |
| 2005 | Ausweichen | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2005 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2005 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2005 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2005 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon, SE, Sport, Unlimited, Unlimited Rubicon, X | 4,0 l L6 Benzin |
| 2004 | Ausweichen | Dakota | Basis, SLT, Sport | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2004 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Flexfuel-Motor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2004 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2004 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2004 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited, X | 4,0 l L6 Benzin |
| 2003 | Ausweichen | Dakota | Basis, SLT, Sport | 3,9-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2003 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2003 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2003 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7-Liter-V8-Benziner, 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor |
| 2003 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, X | 4,0 l L6 Benzin |
| 2002 | Ausweichen | Dakota | Basis, SLT, Sport | 3,9-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2002 | Ausweichen | Ram 1500 | ST | 3,7-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2002 | Ausweichen | Ram 2500 | Base | 5,9-Liter-V8-Benziner |
| 2002 | Ausweichen | Ram 3500 | Base | 5,9-Liter-V8-Benziner |
| 2002 | Jeep | Freiheit | Limited, Renegade, Sport | 3,7-Liter-V6-Benziner |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara, Sport, X | 4,0 l L6 Benzin |
| 2001 | Ausweichen | Dakota | Sport | 3,9-Liter-V6-Benzinmotor, 4,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2001 | Ausweichen | Ram 1500 | WS | 3,9-Liter-V6-Benziner |
| 2001 | Ausweichen | Ram 2500 | Base | 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor, 5,9-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2001 | Ausweichen | Ram 3500 | Base | 5,9-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor, 5,9-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Limited, SE, Sport | 4,0 l L6 Benzin |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara, Sport | 4,0 l L6 Benzin |
