Power Stop 07–09 Chrysler Aspen Front Z36 Truck & Tow Bremsbeläge mit Hardware
Normaler Preis
€211,22
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU PSBZ36-1084
Teilt es!
Die PowerStop Z36 Truck & Tow Keramikbremsbeläge sind eine Verbesserung gegenüber Serienbremsen und reduzieren Bremsstaub und Geräusche – ideal für Schlepper und Transporter sowie Offroad-Enthusiasten. Diese Bremsbeläge bestehen aus einer staubarmen Keramikformel und sind mit Carbonfasern verstärkt, um die Bremswirkung zu verstärken und Trucks und SUVs optimale Bremsleistung zu bieten. Hochwertige Edelstahlteile und keramisches Bremsschmiermittel sind im Lieferumfang der Z36 Bremsbeläge enthalten und erleichtern Ihnen das Bremsen. Mit den Z36 Truck & Tow Bremsbelägen verleihen Sie Ihrem Truck oder SUV die nötige Bremsleistung.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2007–2009 | Chrysler | Espe | Beschränkt |
| 2009 | Chrysler | Espe | Begrenzter Hybrid |
| 2009–2010 | Ausweichen | Dakota | Großes Horn |
| 2005–2010 | Ausweichen | Dakota | Laramie |
| 2009–2010 | Ausweichen | Dakota | Einsamer Stern |
| 2005–2008 | Ausweichen | Dakota | SLT |
| 2005,2008 | Ausweichen | Dakota | Sport |
| 2005–2010 | Ausweichen | Dakota | ST |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | SXT |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | TRX |
| 2008–2010 | Ausweichen | Dakota | TRX4 |
| 2007–2008 | Ausweichen | Durango | Abenteurer |
| 2007–2009 | Ausweichen | Durango | Beschränkt |
| 2009 | Ausweichen | Durango | Begrenzter Hybrid |
| 2009 | Ausweichen | Durango | SE |
| 2007–2009 | Ausweichen | Durango | SLT |
| 2007–2008 | Ausweichen | Durango | SXT |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | SXT |
| 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubikon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unbegrenzter Rubikon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Grenzenlose Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2006–2007 | Mitsubishi | Räuber | DuroCross |
| 2006–2009 | Mitsubishi | Räuber | LS |
| 2007 | Mitsubishi | Räuber | SE |
| 2006 | Mitsubishi | Räuber | XLS |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Großes Horn |
| 2012–2018 | RAM | 1500 | Äußern |
| 2013–2018 | RAM | 1500 | HFE |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2014–2015 | RAM | 1500 | Laramie Limited |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015–2018 | RAM | 1500 | Beschränkt |
| 2014–2018 | RAM | 1500 | Einsamer Stern |
| 2011–2016 | RAM | 1500 | Naturbursche |
| 2013 | RAM | 1500 | R/T |
| 2015–2018 | RAM | 1500 | Rebell |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | SLT |
| 2014–2018 | RAM | 1500 | Besonderer Service |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Sport |
| 2011–2012 | RAM | 1500 | ST |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Händler |
| 2012 | RAM | 1500 | Handwerker HD |
| 2019 | RAM | 1500 Klassik | Großes Horn |
| 2019–2022 | RAM | 1500 Klassik | Äußern |
| 2019 | RAM | 1500 Klassik | Laramie |
| 2019 | RAM | 1500 Klassik | Einsamer Stern |
| 2019–2022 | RAM | 1500 Klassik | SLT |
| 2019–2023 | RAM | 1500 Klassik | Besonderer Service |
| 2019–2024 | RAM | 1500 Klassik | Händler |
| 2019–2024 | RAM | 1500 Klassik | Hexenmeister |
| 2011 | RAM | Dakota | Großes Horn |
| 2011 | RAM | Dakota | Laramie |
| 2011 | RAM | Dakota | ST |
| 2011 | RAM | Dakota | TRX |
