Druckknopf-Türdichtung, links
Normaler Preis
€4,27
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU 05061472AA
Teilt es!
| Jahr | Machen | Modell | Karosserie & Ausstattung | Motor und Getriebe |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | RAM | 2500 | Laramie, Limited, Limited Longhorn | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2026 | RAM | 3500 | Laramie, Limited, Limited Longhorn | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2025 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2025 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2024 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2024 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,2-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2023 | Ausweichen | Ladegerät | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,2-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2023 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2023 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6-Liter-V6 – Flex, 3,6-Liter-V6 – Benzin, 5,7-Liter-V8 – Benzin |
| 2022 | Ausweichen | Herausforderer | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,2-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2022 | Ausweichen | Ladegerät | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,2-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2022 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2022 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6-Liter-V6 – Flex, 3,6-Liter-V6 – Benzin, 5,7-Liter-V8 – Benzin |
| 2021 | Ausweichen | Herausforderer | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,2-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2021 | Ausweichen | Ladegerät | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,2-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2021 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2021 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6-Liter-V6 – Flex, 3,6-Liter-V6 – Benzin, 5,7-Liter-V8 – Benzin |
| 2020 | Ausweichen | Herausforderer | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,2-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2020 | Ausweichen | Ladegerät | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,2-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2020 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2020 | RAM | 3500 | Laramie, Limited, SLT, Handwerker | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6-Liter-V6 – Flex, 3,6-Liter-V6 – Benzin, 5,7-Liter-V8 – Benzin |
| 2019 | Ausweichen | Herausforderer | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,2-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2019 | Ausweichen | Ladegerät | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,2-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2019 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2019 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,7-Liter-Reihensechszylinder – Diesel |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6-Liter-V6 – Flex, 3,6-Liter-V6 – Benzin, 5,7-Liter-V8 – Benzin |
| 2018 | Ausweichen | Herausforderer | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,2-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2018 | Ausweichen | Ladegerät | GT, GT Plus, Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leder | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,2-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2017 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2,4-Liter-Reihenvierzylinder – Benzin, 3,6-Liter-V6 – Flex |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6-Liter-V6 – Flex, 3,6-Liter-V6 – Benzin, 5,7-Liter-V8 – Benzin |
| 2017 | Ausweichen | Herausforderer | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,2-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2017 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,2-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2016 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2,4-Liter-Reihenvierzylinder – Benzin, 3,6-Liter-V6 – Flex |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6-Liter-V6 – Flex, 3,6-Liter-V6 – Benzin, 5,7-Liter-V8 – Benzin |
| 2016 | Ausweichen | Herausforderer | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,2-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2016 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,2-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2015 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2,4-Liter-Reihenvierzylinder – Benzin, 3,6-Liter-V6 – Flex |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6-Liter-V6 – Flex, 3,6-Liter-V6 – Benzin, 5,7-Liter-V8 – Benzin |
| 2015 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,2-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2015 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,2-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | 2,4-Liter-Reihenvierzylinder – Benzin, 3,6-Liter-V6 – Flex |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8 | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor (Flexfuel), 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2014 | Ausweichen | Rächer | R/T, SE, SXT | 2,4-Liter-Reihenvierzylinder – Benzin, 3,6-Liter-V6 – Flex |
| 2014 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, Rallye Redline, SXT | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2014 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3,6-Liter-V6-Benzinmotor (Flexfuel), 3,6-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2013 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, SRT8, SXT | 3,6 l V6 – Benziner, 5,7 l V8 – Benziner, 6,4 l V8 – Benziner |
| 2013 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2012 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, Limited, S, SRT8 | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2012 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | 3,6 l V6 – Benziner, 5,7 l V8 – Benziner, 6,4 l V8 – Benziner |
| 2012 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT, SXT Plus | 3,6-Liter-V6 (Flexfuel), 3,6-Liter-V6 (Benzin), 5,7-Liter-V8 (Benzin), 6,4-Liter-V8 (Benzin) |
| 2011 | Chrysler | 300 | Basis, C, Eingeschränkt | 3,6-Liter-V6 – Flex, 3,6-Liter-V6 – Benzin, 5,7-Liter-V8 – Benzin |
| 2011 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, SE, SRT8 | 3,6-Liter-V6-Motor (Flexfuel), 5,7-Liter-V8-Motor (Benzin), 6,4-Liter-V8-Motor (Benzin) |
| 2011 | Ausweichen | Ladegerät | Verfolgung, R/T, SE | 3,6-Liter-V6 – Flex, 3,6-Liter-V6 – Benzin, 5,7-Liter-V8 – Benzin |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, S, Touring | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2010 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, SE, SRT8 | 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2010 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2009 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, Signature Series, Touring | 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2009 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, SE, SRT8 | 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2009 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, LX, Limited, Touring | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Ausweichen | Herausforderer | SRT8 | 6,1-Liter-V8-Benziner |
| 2008 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2008 | Ausweichen | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Chrysler | 300 | Base, C, C SRT8, Limited, Touring | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2007 | Ausweichen | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Chrysler | 300 | Basis, C, Touring | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Ladegerät | R/T, SE, SRT8 | 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2006 | Ausweichen | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,1-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2005 | Chrysler | 300 | Basis, C, Touring | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2005 | Ausweichen | Magnum | R/T, SE, SXT | 2,7-Liter-V6-Benzinmotor, 3,5-Liter-V6-Benzinmotor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
