MDS-Magnetventil
Normaler Preis
€0,96
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU 6509255AA
Teilt es!
MDS-Magnetventil
-
Feuer:

- Artikelnummer: 6509255AA
- Positionen: Oben, Unten
- Andere Bezeichnungen: Doppelbolzen, Montagebolzen, Doppelbolzen, 06509255aa, Bolzen
- Zustand: Neu
-
Anmerkungen: Motoren: 3,6-Liter-V6-PHEV-Hybridmotor. 3,6-Liter-V6-Plug-in-Hybridmotor. 2,8-Liter-I4-Turbodieselmotor. 3,6-Liter-Mittelklasse-V6-Motor. 2,8-Liter-I4-Turbodieselmotor. 3,2-Liter-V6-24V-VVT-Motor. 3,6-Liter-V6-24V-VVT-Motor. 5,7-Liter-V8-Hemi-CNG-Motor. 5,7-Liter-V8-Hemi-VVT-Motor. 6,4-Liter-Heavy-Duty-V8-Hemi-Motor mit MDS. 2,8-Liter-I4-Turbodieselmotor. 3,3-Liter-V6-OHV-Motor. 3,8-Liter-V6-OHV-Motor. 4,0-Liter-V6-SOHC-Motor. 3,6-Liter-V6-24V-VVT-Motor (Upgrade mit IW/BSG). 5,7-Liter-V8-Hemi-MDS-VVT-Motor. 5,7-Liter-V8-Hemi-MDS-VVT-Motor mit BSG. 2,0-Liter-I4-DOHC-Di-Turbomotor mit ESS. 2,4-Liter-I4-MultiAir-Motor mit ESS. 2,4-Liter-I4-Zero-Evap-MultiAir-Motor mit ESS. 2,4-Liter-I4-MultiAir-Motor. 2,4-Liter-I4-MultiAir-Motor mit ESS. 2,4-Liter-I4-Zero-Evap-MultiAir-Motor. 2,4-Liter-I4-Zero-Evap-MultiAir-Motor mit ESS. 1,4-Liter-I4-16V-MultiAir-Turbomotor. 1,4-Liter-I4-Fire-Mair-16V-Motor (E0-E22). 1,4-Liter-I4-Fire-Mair-16V-Motor (E100). 1,4-Liter-I4-MultiAir-16V-Motor. 3,6-Liter-V6-24V-VVT-eTorque-Motor (Upgrade I). 5,7-Liter-V8-Hemi-MDS-VVT-Motor. 5,7-l-V8-Hemi-mds-VVT-Etorque-Motor. 6,2-l-Hemi-V8-SRT-Kompressormotor. 2,0-Liter-I4-DOHC-Di-Turbomotor mit ESS. 2,0-Liter-I4-DOHC-Di-Turbomotor mit Drehmoment. 2,0-l-I4-DOHC-Di-Turbo-PHEV-Motor. 3,0-l-V6-Turbodieselmotor ohne G3. 6,4-l-V8-SRT-Hemi-MDS-Motor. 5,7-l-V8-Hemi-mds-VVT-Motor. 5,7-l-V8-Hemi-VVT-Motor. 6,2-l-Hemi-V8-SRT-Kompressormotor. 6,2 l V8-Kompressormotor. 6,4-l-V8-SRT-Hemi-Motor. 6,4-l-V8-SRT-Hemi-MDS-Motor. 2,0-Liter-I4-DOHC-Di-Turbomotor mit ESS. 2,0-Liter-I4-DOHC-Di-Turbomotor mit Drehmoment. 2,0-Liter-I4-DOHC-Di-Turbodieselmotor (PHEV). 2,2-Liter-NS-I4-Turbodieselmotor mit ESS. 3,0-Liter-V6-Turbodieselmotor mit ESS G3.
Übertragungen: 8-Gang-Automatikgetriebe 8hp75 (aus Deutschland). 6-Gang-Automatikgetriebe 62te. 9-Gang-Automatikgetriebe 948te (Front-/Allradantrieb). - Anwendungen: R/T. Red S. Lux 4x4. Lux FWD. Max AWD. Plus AWD. Recon 4x4. Night 4x4. L Plus 4x4. Road & Track. Altitude FWD. Red Vapor 4x4. 392 Hemi Shaker. Black and Tan 4x4. Altitude 4-by 4x4. 35th Anniversary Plus. 25th Anniversary Edition. 100th Anniversary Edition. Unlimited Willys Sport 4x4. Chassis 60" CA Regular Cab 4x2. Chassis 60" CA Regular Cab 4x4. Chassis 84" CA Regular Cab 4x2. Chassis 84" CA Regular Cab 4x4. Mit Tech Connect Paket 4x4. Mit Tech Connect Paket FWD. 2-Türer 4x4. 392 4-Türer. 4-by 4x4. 2-Türer 4x4. 4-by 4x4. 4-fach Rechtslenker. 60" CA-Fahrgestell Doppelkabine 4x2. 60" CA-Fahrgestell Doppelkabine 4x4. 4x2. 4x4. 75th Anniversary Edition 4x2. 75th Anniversary Edition 4x4.
| Jahr | Bilden | Modell | Karosserie & Ausstattung | Motor und Getriebe |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3,6 l V6-Elektro/Gas, 3,6 l V6-Benziner |
| 2025 | Chrysler | Voyager | LX | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2025 | Ausweichen | Durango | R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Sonderservice | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,2-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2025 | Ausweichen | Hornisse | GT, GT Plus | 2,0 l L4 Benzin |
| 2025 | Jeep | Kompass | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2,0 l L4 Benzin |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Rubicon X 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sport S 4xe, Unlimited Willys 4xe, Willys | 2,0 l L4-Elektro/Gas, 2,0 l L4-Gas |
| 2025 | RAM | 1500 | Big Horn, Lone Star, Tradesman, Tradesman HFE | 3,6-Liter-V6-Elektro-/Gasmotor |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3,6-Liter-V6-Elektro-/Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flex, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2024 | Ausweichen | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, Special Service | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2024 | Ausweichen | Hornisse | GT, GT Plus | 2,0 l L4 Benzin |
| 2024 | Jeep | Kompass | Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | 2,0 l L4 Benzin |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe, Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo a, Laredo X, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2,0 l L4-Elektro/Benzin, 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Benzin, 5,7 l V8 – Benzin |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 5,7-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Rubicon X 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sport S 4xe, Unlimited Willys 4xe, Willys | 2,0 l L4-Elektro/Gas, 2,0 l L4-Gas |
| 2024 | RAM | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 l V6-Elektro/Gas, 5,7 l V8-Elektro/Benzin, 5,7 l V8 – Benzin, 6,2 l V8 – Benzin |
| 2024 | RAM | 1500 Classic | Handwerker, Hexenmeister | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2024 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benziner |
| 2024 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benziner |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3,6-Liter-V6-Elektro-/Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flex, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2023 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2023 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2023 | Ausweichen | Durango | Citadel, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2023 | Ausweichen | Hornisse | GT, GT Plus | 2,0 l L4 Benzin |
| 2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Lux, Trailhawk | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2023 | Jeep | Kompass | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Red, Sport, Trailhawk | 2,0 l L4 Benzin |
| 2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude, Overland, Rubicon, Sport S, Willys, Willys Sport | 3,0-Liter-V6-Dieselmotor |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30-jähriges Jubiläum 4xe, 4xe, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2,0-Liter-Vierzylinder – Elektro/Gas, 5,7-Liter-V8 – Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Basis, Obsidian, Serie II, Serie III, Serie III Obsidian | 6,4-Liter-V8-Benziner |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 5,7-Liter-V8-Elektro-/Gasmotor |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Willys 4xe, Willys, Willys Sport | 2,0 l L4-Elektro/Gas, 2,0 l L4-Gas, 3,0 l V6-Diesel |
| 2023 | RAM | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 l V6-Elektro/Benzin, 5,7 l V8-Elektro/Benzin, 5,7 l V8-Benzin, 6,2 l V8-Benzin |
| 2023 | RAM | 1500 Classic | Handwerker, Hexenmeister | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2023 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benziner |
| 2023 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benziner |
| 2022 | Chrysler | 300 | S | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3,6-Liter-V6-Elektro-/Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flex, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2022 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2022 | Ausweichen | Ladegerät | R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2022 | Ausweichen | Durango | Citadel, R/T, R/T Plus, SRT 392 | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2022 | Jeep | Kompass | High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | 2,4 l L4 Benzin |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Willys, Willys Sport | 3,0-Liter-V6-Dieselmotor |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk, Trailhawk 4xe | 2,0-Liter-Vierzylinder – Elektro/Gas, 5,7-Liter-V8 – Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian, Serie I, Serie II, Serie III | 6,4-Liter-V8-Benziner |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Serie II, Serie III | 5,7-Liter-V8-Elektro-/Gasmotor |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2,0 l L4-Elektro/Gas, 2,0 l L4 – Benzin, 3,0 l V6 – Diesel, 6,4 l V8-Benzin |
| 2022 | RAM | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 l V6-Elektro/Gas, 5,7 l V8-Elektro/Benzin, 5,7 l V8 – Benzin, 6,2 l V8 – Benzin |
| 2022 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, Handwerker, Hexenmeister | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2022 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benziner |
| 2022 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benziner |
| 2022 | RAM | ProMaster City | Base | 2,4 l L4 Benzin |
| 2021 | Chrysler | 300 | S | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3,6-Liter-V6-Elektro-/Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flex, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2021 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2021 | Ausweichen | Ladegerät | R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2021 | Ausweichen | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, Special Service | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80. Jubiläum, Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Latitude Plus, Limited | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2021 | Jeep | Kompass | 80. Jubiläum, Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2,4 l L4 Benzin |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80-jähriges Jubiläum, Höhenfahrzeug, Overland, Rubicon, Sports, Sports S, Texas Trail, Willys, Willys Sports | 3,0-Liter-V6-Dieselmotor |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2021 | Jeep | Abtrünnig | 80. Jubiläum, Islander, Jeepster, Latitude, Sport, Upland | 2,4 l L4 Benzin |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2,0 l L4-Elektro/Gas, 2,0 l L4 – Benzin, 3,0 l V6 – Diesel, 6,4 l V8-Benzin |
| 2021 | RAM | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 l V6-Elektro/Gas, 5,7 l V8-Elektro/Benzin, 5,7 l V8 – Benzin, 6,2 l V8 – Benzin |
| 2021 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, Handwerker, Hexenmeister | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2021 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benziner |
| 2021 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4-Liter-V8-Benziner |
| 2021 | RAM | ProMaster 1500 | Base | 3,6-Liter-V6-Flex |
| 2021 | RAM | ProMaster 2500 | Base | 3,6-Liter-V6-Flex |
| 2021 | RAM | ProMaster 3500 | Base | 3,6-Liter-V6-Flex |
| 2021 | RAM | ProMaster City | Basis, SLT, Handwerker, Handwerker SLT | 2,4 l L4 Benzin |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7-Liter-V8-Benziner |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3,6-Liter-V6-Elektro-/Benzinmotor, 3,6-Liter-V6-Flex, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2020 | Ausweichen | Herausforderer | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2020 | Ausweichen | Ladegerät | Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2020 | Ausweichen | Durango | Zitadelle, Verfolgung, F/T, SRT, Sonderdienst | 5,7-Liter-V8-Benzinmotor, 6,4-Liter-V8-Benzinmotor |
| 2020 | Ausweichen | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3,6-Liter-V6-Flexfuel-Motor, 3,6-Liter-V6-Benzinmotor |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 2,0 l L4 Benzin, 2,4 l L4 Benzin |
| 2020 | Jeep | Kompass | Höhe, Große Höhe, Breitengrad, Begrenzt, Sport, Trailhawk | 2,4 l L4 Benzin |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5,7 l V8-Benziner, 6,2 l V8-Benziner, 6,4 l V8-Benziner |
| 2020 | Jeep | Abtrünnig | Höhe, Breitengrad, Sport, Hochland | 2,4 l L4 Benzin |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2,0 l L4-Elektro/Gas, 2,0 l L4-Gas, 3,0 l V6-Diesel |
| 2020 | RAM | 1500 |
