Viscokupplung Ram 1500 94/02 2500/3500 00/02 5.9 Magnum
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Produktdetails
- SKU 2771
Teilt es!
Viscokupplung Ram 1500 94/02 2500/3500 00/02 5.9 Magnum
Hayden bietet vier verschiedene Arten von thermischen Lüfterkupplungen an: Standard, Heavy Duty, Severe Duty und LKW-Lüfterantriebe. Jede Ausführung ist so konstruiert, dass sie Leistung, Passform und Aussehen der Originalkupplung, die sie ersetzt, nachbildet. Alle Lüfterkupplungen sind für spezifische Anwendungen vorgesehen und sollten nur für die im Katalog aufgeführten Anwendungen verwendet werden. Die Verwendung der falschen Lüfterkupplung kann zu unzureichender Kühlung, übermäßiger Geräuschentwicklung, erhöhter Laufleistung oder einem Defekt der Lüfterkupplung führen.
- Der Lüfter dreht sich im eingeschalteten Zustand mit 70-90 % der Wellendrehzahl, um eine bessere Kühlung zu erzielen.
- Der Lüfter dreht sich im ausgeschalteten Zustand mit 25-35 % der Wellendrehzahl.
- Wird bei Ventilatoren mit größerem Neigungswinkel (2-1/2 Zoll Neigung) verwendet.
- Nut- und Federdesign mit einer Arbeitsfläche von bis zu 27 Quadratzoll
- Erkennbar an der gerippten Aluminium-Frontplatte und der Thermofeder an der Vorderseite
| Bolzenanzahl | 4 |
| Bolzengewinde | 5/16-18 Loch |
| Maximaler Kupplungsdurchmesser (Zoll) | 7.2 |
| Linktyp | C – Hochleistungsausführung |
| Farbe | Rohaluminium in Farbe |
| Beschreibung | Lüfterkupplungen |
| Abstand von der Kupplung zum Montageflansch (Zoll) | 1,75 |
| Zeichnungstyp | C |
| Elektronische Kopplung | Nichtelektronisch |
| Lüfterbolzenkreis (IN) | 3,25 |
| Lüftermontagedurchmesser (Zoll) | 2,62 |
| Lüfterhalterungsdurchmesser (mm) | 66,6 |
| Material | Aluminium |
| Entspricht/übertrifft die OEM-Anforderungen | Okay |
| Montage-Durchmesser (Zoll) | 1,44 (36 mm) Sechskantförmig |
| Montage-Durchmesser (mm) | 36 HEX |
| Montagematerial- | Nicht enthalten |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 4 |
| Montageart | Sechseckig |
| Neu oder generalüberholt | Neu |
| OE-Ersatzteil | Okay |
| Gesamthöhe (IN) | 3,47 |
| Gesamthöhe (MM) | 88,1 |
| AUSWEICHEN | B150 | 1992–1994 |
| AUSWEICHEN | B1500 | 1995–1998 |
| AUSWEICHEN | B250 | 1992–1994 |
| AUSWEICHEN | B2500 | 1995–1998 |
| AUSWEICHEN | B350 | 1993-1994 |
| AUSWEICHEN | B3500 | 1995–1998 |
| AUSWEICHEN | RAM 1500 Pickup | 1994–2002 |
| AUSWEICHEN | RAM 1500 Transporter | 1999–2003 |
| AUSWEICHEN | RAM 2500 PICKUP | 2000-2002 |
| AUSWEICHEN | RAM 2500 Transporter | 1999–2003 |
| AUSWEICHEN | RAM 3500 PICKUP | 2000-2002 |
| AUSWEICHEN | RAM 3500 Transporter | 1997–2003 |
| AUSWEICHEN | RAM 4000 | 2000-2002 |
| AUSWEICHEN | RAMCHARGER | 2000-2001 |
| JEEP | WRANGLER | 2000-2006 |
