A/C Line Valve Core
Cena regularna
€241,39
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 68046312AA
Podziel się!
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Fiat | 500 | Abarth, Easy, Lounge, Pop, Sport, Turbo, c Easy, c Lounge, c Pop | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2016 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Dodge | Journey | AVP, Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Fiat | 500 | Abarth, Lounge, Pop, Sport, Turbo, c Lounge, c Pop | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2015 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2014 | Dodge | Challenger | R/T, Rallye Redline, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2014 | Dodge | Journey | Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Fiat | 500 | Abarth, Lounge, Pop, Sport, Turbo, c Lounge, c Pop | 1.4L L4 - Gas |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2014 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Dodge | Journey | AVP, Crew, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Fiat | 500 | Abarth, Lounge, Pop, Sport, Turbo, c Lounge, c Pop | 1.4L L4 - Gas |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 6.7L L6 - Diesel |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.7L L6 - Diesel |
| 2012 | Dodge | Journey | AVP, Crew, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2012 | Fiat | 500 | Abarth, Gucci, Lounge, Pop, Sport, c Gucci, c Lounge, c Pop | 1.4L L4 - Gas |
| 2011 | Dodge | Journey | Crew, Express, Lux, Mainstreet, R/T | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2010 | Dodge | Journey | Crew, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Journey | R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
