aFe 18-25 Jeep Wrangler / Gladiator L4/V6 Dynamiczny wlot powietrza (DAS) Snorkel
Cena regularna
€726,00
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU AFE55-21001
Podziel się!
Jeepy są stworzone do przygód, ale fabryczne konfiguracje mają swoje ograniczenia. Snorkel aFe POWER DAS pomaga Twojemu Jeepowi pokonać te ograniczenia, zapewniając zwiększoną ochronę i przepływ powietrza dla silnika. Pokonaj każdy teren, wiedząc, że Twój silnik jest bezpieczny przed szkodliwymi czynnikami i bądź gotowy na wszystko, co przyniesie Ci trasa. Snorkel aFe POWER DAS znacząco podnosi poprzeczkę Twojego Jeepa, zasysając chłodniejsze, czystsze powietrze. Niezależnie od tego, czy poruszasz się po głębokich wodach, czy po zakurzonych szlakach, konstrukcja snorkela zapewnia ochronę silnika przed gorącym, zanieczyszczonym powietrzem i szkodliwymi zanieczyszczeniami. Podczas brodzenia w wodzie system można uszczelnić, aby zapewnić bezpieczeństwo silnika, a przednie położenie wlotu powietrza pomaga uniknąć zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu, system przelotowy eliminuje potrzebę trwałych modyfikacji, gwarantując, że oryginalna konfiguracja Twojego Jeepa pozostanie nienaruszona. W razie potrzeby możesz bez problemu powrócić do konfiguracji fabrycznej. Przemyślana konstrukcja snorkela obejmuje wyjmowaną sekcję, zapewniającą wygodny dostęp do niezbędnych podzespołów, takich jak akumulator i skrzynka bezpieczników. Dodatkowo, zintegrowany korek spustowy można zdemontować, aby umożliwić efektywny odpływ wody z wlotu, utrzymując optymalną wydajność silnika. Spersonalizuj swój snorkel dzięki łatwo wymiennym osłonom i ramkom wykonanym z wysokiej jakości aluminium. Precyzyjnie dopasowana konstrukcja gwarantuje, że snorkel idealnie wpasowuje się w kontury Twojego Jeepa, podkreślając jego surową estetykę i zapewniając wyjątkową wydajność.
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Robić | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80. rocznica |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Wysokość |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Wolność |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Duża wysokość |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Przypływ |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Wydanie startowe |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Nocny Jastrząb |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Lądem |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Rubikon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubikon X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Szlak Teksasu |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Kowboj | 80. rocznica |
| 2021,2023 | Jeep | Kowboj | Wolność |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Duża wysokość |
| 2023-2025 | Jeep | Kowboj | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Przypływ |
| 2021 | Jeep | Kowboj | Wyspiarz |
| 2018-2025 | Jeep | Kowboj | Rubikon |
| 2023-2025 | Jeep | Kowboj | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Kowboj | Rubikon X |
| 2024-2025 | Jeep | Kowboj | Rubicon X 4xe |
| 2023-2025 | Jeep | Kowboj | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Kowboj | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Wysokość Sahary |
| 2018-2025 | Jeep | Kowboj | Sport |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Wysokość sportowa |
| 2018-2025 | Jeep | Kowboj | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Kowboj | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona 80. rocznica |
| 2021 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona wolność |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona wysokość |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony teren 4xe |
| 2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony przypływ |
| 2021 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Rubikon |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona wysokość Sahary |
| 2018-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony sport |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona wysokość sportowa |
| 2018-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona liczba Willysów |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Kowboj | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Kowboj | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Kowboj | Willys Sport |
