aFe AGD Zaawansowany wyświetlacz cyfrowy 5,5 cala Monitor 08-18 Dodge/RAM/Ford/GM Diesel Trucks
Cena regularna
€703,25
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU AFE77-91001
Podziel się!
Oprócz ponad 25 parametrów dostępnych dla każdego pojazdu, dostępne są również liczne opcje specyficzne dla danej aplikacji. Dzięki możliwości przeprowadzania określonych testów diagnostycznych, a także odczytu i kasowania kodów błędów silnika, AGD może wykryć potencjalne problemy i zapewnić optymalną pracę pojazdu. Oprócz wybranych parametrów, możliwe jest monitorowanie danych dotyczących jazdy i osiągów pojazdu. 5,5-calowy ekran wielodotykowy AGD zapewnia prosty, a zarazem atrakcyjny podgląd najważniejszych dla Ciebie parametrów. Dzięki konfigurowalnym wskaźnikom i wielu dostępnym układom ekranu, każdy wyświetlacz można dostosować do specyficznych potrzeb i estetyki pojazdu. AGD nie tylko bezproblemowo współpracuje z modułami Scorcher BLUE firmy aFe POWER, ale także umożliwia sterowanie wielostanowiskowymi ustawieniami od firm trzecich. AGD wystarczy podłączyć do portu OBDII pojazdu. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne kable do instalacji. Dzięki magnetycznej podstawie urządzenie można łatwo zdjąć z uchwytu na szybę przednią bez odłączania przewodów.
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Robić | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2022 | Chevrolet | Kolorado | LT |
| 2016-2022 | Chevrolet | Kolorado | Waga |
| 2016-2022 | Chevrolet | Kolorado | Z71 |
| 2017-2022 | Chevrolet | Kolorado | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Niestandardowy Trail Boss |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Szef szlaku LT |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2021-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zwyczaj |
| 2015-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Waga |
| 2015-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Waga |
| 2008-2010 | Unik | Ram 2500 | Laramie |
| 2008-2010 | Unik | Ram 2500 | SLT |
| 2008-2010 | Unik | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Unik | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Unik | Ram 2500 | TRX |
| 2009-2010 | Unik | Ram 3500 | Laramie |
| 2009-2010 | Unik | Ram 3500 | SLT |
| 2009-2010 | Unik | Ram 3500 | ST |
| 2009 | Unik | Ram 3500 | SXT |
| 2021-2022 | Bród | Odkrywca | Ranczo Królewskie |
| 2020-2022 | Bród | Odkrywca | Platyna |
| 2020-2022 | Bród | Odkrywca | ST |
| 2016-2022 | Bród | F-150 | Ranczo Królewskie |
| 2016-2022 | Bród | F-150 | Lasso |
| 2016-2022 | Bród | F-150 | Ograniczony |
| 2016-2022 | Bród | F-150 | Platyna |
| 2018-2022 | Bród | F-150 | Policjant reagujący |
| 2017-2022 | Bród | F-150 | Drapieżny ptak |
| 2016-2022 | Bród | F-150 | SSV |
| 2021-2022 | Bród | F-150 | Drżenie |
| 2016-2022 | Bród | F-150 | XL |
| 2016-2022 | Bród | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Bród | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Bród | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2008-2010 | Bród | F-250 Super Duty | Edycja Harley-Davidson |
| 2008-2019 | Bród | F-250 Super Duty | Ranczo Królewskie |
| 2008-2019 | Bród | F-250 Super Duty | Lasso |
| 2018-2019 | Bród | F-250 Super Duty | Ograniczony |
| 2013-2019 | Bród | F-250 Super Duty | Platyna |
| 2008-2019 | Bród | F-250 Super Duty | XL |
| 2008-2019 | Bród | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Bród | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Bród | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2008-2010 | Bród | F-350 Super Duty | Edycja Harley-Davidson |
| 2008-2019 | Bród | F-350 Super Duty | Ranczo Królewskie |
| 2008-2019 | Bród | F-350 Super Duty | Lasso |
| 2018-2019 | Bród | F-350 Super Duty | Ograniczony |
| 2013-2019 | Bród | F-350 Super Duty | Platyna |
| 2008-2019 | Bród | F-350 Super Duty | XL |
| 2008-2019 | Bród | F-350 Super Duty | XLT |
| 2018-2020 | GMC | Kanion | Terenowy |
| 2021-2022 | GMC | Kanion | AT4 |
| 2017-2022 | GMC | Kanion | Denali |
| 2021-2022 | GMC | Kanion | Podniesienie |
| 2016-2020 | GMC | Kanion | SLE |
| 2016-2020 | GMC | Kanion | SLT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | Podniesienie |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Opierać |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Zawodowiec |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2008-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Waga |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Opierać |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Zawodowiec |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2008-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Waga |
| 2014-2018,2020-2023 | Baran | 1500 | Wielki Róg |
| 2016-2018,2022-2023 | Baran | 1500 | HFE |
| 2014-2018,2020-2023 | Baran | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Baran | 1500 | Laramie Limited |
| 2014-2018,2020-2021 | Baran | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018,2020-2023 | Baran | 1500 | Ograniczony |
| 2021-2023 | Baran | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2018,2020-2023 | Baran | 1500 | Samotna Gwiazda |
| 2021 | Baran | 1500 | Longhorn |
| 2014-2016 | Baran | 1500 | Człowiek na świeżym powietrzu |
| 2020-2023 | Baran | 1500 | Buntownik |
| 2014-2018 | Baran | 1500 | SLT |
| 2018 | Baran | 1500 | Sport |
| 2014-2018,2020-2023 | Baran | 1500 | Kupiec |
| 2013-2023 | Baran | 2500 | Wielki Róg |
| 2011-2023 | Baran | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Baran | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Baran | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2023 | Baran | 2500 | Ograniczony |
| 2021-2023 | Baran | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2023 | Baran | 2500 | Samotna Gwiazda |
| 2012-2016 | Baran | 2500 | Człowiek na świeżym powietrzu |
| 2016-2023 | Baran | 2500 | Power Wagon |
| 2023 | Baran | 2500 | Buntownik |
| 2011-2018 | Baran | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Baran | 2500 | ST |
| 2013-2023 | Baran | 2500 | Kupiec |
| 2013-2023 | Baran | 3500 | Wielki Róg |
| 2011-2023 | Baran | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Baran | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Baran | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2023 | Baran | 3500 | Ograniczony |
| 2021-2023 | Baran | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Baran | 3500 | Samotna Gwiazda |
| 2011-2023 | Baran | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Baran | 3500 | ST |
| 2013-2023 | Baran | 3500 | Kupiec |
