Filtry płynu aFe ProGuard D2 Olej F/F OLEJ Ford F-150 15-17 V6-3.5L (TT)
Cena regularna
€106,01
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU AFE44-LF038
Podziel się!
Filtry oleju aFe Power PROGUARD zapewniają zwiększony przepływ i wydajność, wymagane w dzisiejszych pojazdach. Te filtry oleju wykorzystują wysokowydajne syntetyczne medium filtracyjne, zapewniające maksymalną filtrację przy minimalnym ograniczeniu przepływu i są zaprojektowane zgodnie z normą ISO 4548-12. Każdy pojemnik jest wyposażony w mechanizm zapadkowy 3/8" ułatwiający demontaż i jest wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości. 44-LF038 to bezpośredni zamiennik oryginalnego wyposażenia (OE) dla Motorcraft FL500S (Ford AA5Z6714AA, AA5Z6714AB).
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Robić | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2024 | Buick | Enklawa | Przyjdź |
| 2012-2013,2018 | Buick | Enklawa | Opierać |
| 2014-2017 | Buick | Enklawa | Wygoda |
| 2011 | Buick | Enklawa | CX |
| 2011 | Buick | Enklawa | CXL |
| 2018-2024 | Buick | Enklawa | Istota |
| 2014-2017 | Buick | Enklawa | Skóra |
| 2019-2021 | Buick | Enklawa | Preferowany |
| 2014-2024 | Buick | Enklawa | Premia |
| 2018-2019 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | Przyjdź |
| 2016-2017 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | Opierać |
| 2011 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | CX |
| 2011 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | CXL |
| 2011 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | CXS |
| 2017-2019 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | Istota |
| 2016 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | Skóra |
| 2017-2019 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | Preferowany |
| 2016-2019 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | Premia |
| 2016,2019 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | Turystyka sportowa |
| 2018-2020 | Buick | Królewski Sportback | GS |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luksus |
| 2016 | Cadillac | ATS | Wydajność |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premia |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Luksus premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Najwyższa wydajność |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Opierać |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luksus |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platyna |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luksus premium |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Opierać |
| 2015-2025 | Cadillac | Escalade | Luksus |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platyna |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premia |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade | Luksus premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalade | V |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Opierać |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luksus |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platyna |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premia |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luksus premium |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Opierać |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Luksus |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Wydajność |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Premia |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Opierać |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Luksus |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platyna |
| 2017-2025 | Cadillac | XT5 | Luksus premium |
| 2020-2025 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Luksus premium |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Opierać |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Liberia |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luksus |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platyna |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Premia |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Luksus premium |
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
| 2019 | Chevrolet | Blezer | Opierać |
| 2020-2025 | Chevrolet | Blezer | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blezer | Premier |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blezer | RS |
| 2017-2018 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2011-2017 | Chevrolet | Równonoc | LT |
| 2011-2016 | Chevrolet | Równonoc | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Równonoc | Premier |
| 2018-2025 | Chevrolet | Ekspres 2500 | Opierać |
| 2018-2025 | Chevrolet | Ekspres 2500 | LS |
| 2018-2023,2025 | Chevrolet | Ekspres 2500 | LT |
| 2018-2025 | Chevrolet | Ekspres 3500 | Opierać |
| 2018-2025 | Chevrolet | Ekspres 3500 | LS |
| 2018-2025 | Chevrolet | Ekspres 3500 | LT |
| 2013,2017-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2013,2015-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2013,2015-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2013 | Chevrolet | Impala | Policja |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | Policja |
| 2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zwyczaj |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Niestandardowy Trail Boss |
| 2014-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2015-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Szef szlaku LT |
| 2014-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2015-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Waga |
| 2022-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Zwyczaj |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Waga |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zwyczaj |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Waga |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Waga |
| 2021-2024 | Chevrolet | Podmiejski | Handlowy |
| 2021-2025 | Chevrolet | Podmiejski | High Country |
| 2015-2025 | Chevrolet | Podmiejski | LS |
| 2015-2025 | Chevrolet | Podmiejski | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Podmiejski | LTZ |
| 2017-2025 | Chevrolet | Podmiejski | Premier |
| 2021-2025 | Chevrolet | Podmiejski | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Podmiejski | Z71 |
| 2022-2025 | Chevrolet | Tahoe | Handlowy |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2015-2025 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015-2025 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015-2025 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2025 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2015-2025 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2018-2023 | Chevrolet | Trawers | High Country |
| 2018-2021 | Chevrolet | Trawers | L |
| 2011-2023 | Chevrolet | Trawers | LS |
| 2011-2023 | Chevrolet | Trawers | LT |
| 2011-2016 | Chevrolet | Trawers | LTZ |
| 2017-2023 | Chevrolet | Trawers | Premier |
| 2019-2023 | Chevrolet | Trawers | RS |
| 2009-2014 | Bród | Krawędź | Ograniczony |
| 2009-2015,2018 | Bród | Krawędź | Południowy Wschód |
| 2009-2018 | Bród | Krawędź | SEL |
| 2009-2014 | Bród | Krawędź | Sport |
| 2015-2018 | Bród | Krawędź | Tytan |
| 2009 | Bród | Ucieczka | Ograniczony |
| 2009 | Bród | Ucieczka | XLT |
| 2015-2017 | Bród | Wyprawa | Ranczo El King |
| 2015-2017 | Bród | Wyprawa | EL Limited |
| 2015-2017 | Bród | Wyprawa | EL Platinum |
| 2016-2017 | Bród | Wyprawa | EL SSV |
| 2015-2017 | Bród | Wyprawa | EL XL |
| 2015-2017 | Bród | Wyprawa | EL XLT |
| 2015-2017,2020-2024 | Bród | Wyprawa | Ranczo Królewskie |
| 2015-2024 | Bród | Wyprawa | Ograniczony |
| 2020-2024 | Bród | Wyprawa | Ranczo Maxa Kinga |
| 2018-2024 | Bród | Wyprawa | Max Limited |
| 2018-2024 | Bród | Wyprawa | Max Platinum |
| 2018-2024 | Bród | Wyprawa | Max SSV |
| 2018-2019,2022 | Bród | Wyprawa | Max XL |
| 2018-2024 | Bród | Wyprawa | Max XLT |
| 2015-2024 | Bród | Wyprawa | Platyna |
| 2016-2024 | Bród | Wyprawa | SSV |
| 2022-2024 | Bród | Wyprawa | Timberline |
| 2015-2019,2022 | Bród | Wyprawa | XL |
| 2023-2024 | Bród | Wyprawa | XL STX |
| 2015-2024 | Bród | Wyprawa | XLT |
| 2011-2019 | Bród | Odkrywca | Opierać |
| 2011-2019 | Bród | Odkrywca | Ograniczony |
| 2020 | Bród | Odkrywca | Ograniczona hybryda |
| 2016-2019 | Bród | Odkrywca | Platyna |
| 2013-2019 | Bród | Odkrywca | Sport |
| 2011-2019 | Bród | Odkrywca | XLT |
| 2011-2014 | Bród | F-150 | FX2 |
| 2011-2014 | Bród | F-150 | FX4 |
| 2011-2025 | Bród | F-150 | Ranczo Królewskie |
| 2011-2025 | Bród | F-150 | Lasso |
| 2013-2014,2016-2023 | Bród | F-150 | Ograniczony |
| 2011-2025 | Bród | F-150 | Platyna |
| 2018-2025 | Bród | F-150 | Policjant reagujący |
| 2017-2025 | Bród | F-150 | Drapieżny ptak |
| 2016-2025 | Bród | F-150 | SSV |
| 2011-2014,2024-2025 | Bród | F-150 | STX |
| 2021-2025 | Bród | F-150 | Drżenie |
| 2011-2025 | Bród | F-150 | XL |
| 2011-2025 | Bród | F-150 | XLT |
| 2020 | Bród | F-250 Super Duty | Ranczo Królewskie |
| 2020 | Bród | F-250 Super Duty | Lasso |
| 2020 | Bród | F-250 Super Duty | Platyna |
| 2020 | Bród | F-250 Super Duty | XL |
| 2020 | Bród | F-250 Super Duty | XLT |
| 2020 | Bród | F-350 Super Duty | Ranczo Królewskie |
| 2020 | Bród | F-350 Super Duty | Lasso |
| 2020 | Bród | F-350 Super Duty | Platyna |
| 2020 | Bród | F-350 Super Duty | XL |
| 2020 | Bród | F-350 Super Duty | XLT |
| 2009-2019 | Bród | Przewód | Ograniczony |
| 2009-2019 | Bród | Przewód | Południowy Wschód |
