Filtry płynu aFe ProGuard D2 Olej F/F OLEJ GM Trucks 03-06 V8-4.8L/5.3L/6.0L
Cena regularna
€106,01
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU AFE44-LF009
Podziel się!
Filtry oleju PROGUARD to najnowsza generacja technologii filtrów oleju. Filtry oleju PROGUARD zapewniają zwiększony przepływ i wydajność, wymagane w zastosowaniach wymagających wysokiej wydajności.
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Robić | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2019 | Alfa Romeo | Julia | Opierać |
| 2019 | Alfa Romeo | Julia | Sport |
| 2017-2019 | Alfa Romeo | Julia | TI |
| 2018-2019 | Alfa Romeo | Stelvio | Opierać |
| 2019 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
| 2018-2019 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
| 1982-1983 | Amerykańskie silniki | Zgoda | Opierać |
| 1982-1983 | Amerykańskie silniki | Zgoda | DL |
| 1982-1983 | Amerykańskie silniki | Zgoda | Ograniczony |
| 1982-1986 | Amerykańskie silniki | Orzeł | Opierać |
| 1982 | Amerykańskie silniki | Orzeł | DL Kammback |
| 1982-1983 | Amerykańskie silniki | Orzeł | DL SX4 |
| 1982 | Amerykańskie silniki | Orzeł | Kammback |
| 1982-1986 | Amerykańskie silniki | Orzeł | Ograniczony |
| 1982-1983 | Amerykańskie silniki | Orzeł | SX4 |
| 1982 | Amerykańskie silniki | Duch | Opierać |
| 1982-1983 | Amerykańskie silniki | Duch | DL |
| 1983 | Amerykańskie silniki | Duch | GT |
| 1981 | Buick | Wiek | Opierać |
| 1981 | Buick | Wiek | Nieruchomość |
| 1981 | Buick | Wiek | Ograniczony |
| 1980-1989 | Buick | Elektra | Kombi |
| 1980-1984 | Buick | Elektra | Ograniczony |
| 1980-1984 | Buick | Elektra | Park Avenue |
| 2008-2010 | Buick | Enklawa | CX |
| 2008-2010 | Buick | Enklawa | CXL |
| 1980-1983 | Buick | Kombi | Opierać |
| 2010 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | CX |
| 2010 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | CXL |
| 2005-2008,2010 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | CXS |
| 2008-2009 | Buick | Rodzaj gry w hokeja | Super |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Opierać |
| 1985 | Buick | LeSabre | Edycja kolekcjonerska |
| 1982-1985 | Buick | LeSabre | Zwyczaj |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Kombi |
| 1980-1985 | Buick | LeSabre | Ograniczony |
| 1982 | Buick | LeSabre | Edycja limitowana F/E |
| 1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 2009-2011 | Buick | Lucerna | CX |
| 2006-2011 | Buick | Lucerna | CXL |
| 2010 | Buick | Lucerna | CXL Edycja Specjalna |
| 2006-2008 | Buick | Lucerna | CXS |
| 2008-2011 | Buick | Lucerna | Super |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 1981-1983,1985-1987 | Buick | Królewski | Opierać |
| 1982-1983 | Buick | Królewski | Kombi |
| 1981-1983,1986-1987 | Buick | Królewski | Ograniczony |
| 1981 | Buick | Królewski | Sport |
| 2006 | Buick | Spotkanie | CX |
| 2004,2006 | Buick | Spotkanie | CXL |
| 2005 | Buick | Spotkanie | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Spotkanie | Ultra |
| 1980-1985 | Buick | Riwiera | Opierać |
| 1982 | Buick | Riwiera | Edycja limitowana |
| 1983-1985 | Buick | Riwiera | Luksus |
| 1980 | Buick | Riwiera | S |
| 1981 | Buick | Riwiera | Typ T |
| 1983 | Buick | Riwiera | Wydanie XX-lecia |
| 1996-1998 | Buick | Skowronek | Zwyczaj |
| 1996-1997 | Buick | Skowronek | Ograniczony |
| 1996 | Buick | Skowronek | Złota Edycja Olimpijska |
| 2006-2007 | Buick | Terraza | CX |
| 2006-2007 | Buick | Terraza | CXL |
| 1993 | Cadillac | 60 Specjalne | Opierać |
| 1987-1993 | Cadillac | Allante | Opierać |
| 1993 | Cadillac | Allante | Samochód bezpieczeństwa Indianapolis 500 |
| 1990-1993 | Cadillac | Allante | Lider wartości |
| 1987-1990 | Cadillac | Brougham | Opierać |
| 1987-1990 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1980-1993 | Cadillac | Podwozie komercyjne | Opierać |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luksus |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luksus premium |
| 2004-2007,2009-2015 | Cadillac | CTS | V |
| 1980-1985,1987-2005 | Cadillac | DeVille | Opierać |
| 1980-1985 | Cadillac | DeVille | Kabriolet |
| 1994-1999 | Cadillac | DeVille | Konkursy |
| 1980-1987,1996-1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Seria ochronna |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Wydanie wiosenne |
| 1986-1987,1991-1993 | Cadillac | DeVille | Turystyka |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | Opierać |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Liberia |
| 2007-2011 | Cadillac | DTS | Luksus |
| 2008-2011 | Cadillac | DTS | Platyna |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Premia |
| 1980-1997 | Cadillac | Eldorado | Opierać |
| 1980-1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Kabriolet |
| 1998-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC |
| 1995-2002 | Cadillac | Eldorado | ITP |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Wydanie wiosenne |
| 1982-1985,1990-1994 | Cadillac | Eldorado | Turystyka |
| 2002-2008 | Cadillac | Escalade | Opierać |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrydowy |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrydowa platyna |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platyna |
| 2003-2008 | Cadillac | Escalade ESV | Opierać |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | Platyna |
| 2002-2008 | Cadillac | Escalade EXT | Opierać |
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Specjalne |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formalny |
| 1980-1992 | Cadillac | Fleetwood | Opierać |
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985-1989 | Cadillac | Fleetwood | Podwozie komercyjne Brougham |
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985,1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formalny |
| 1980-1993 | Cadillac | Sewilla | Opierać |
| 1980-1986 | Cadillac | Sewilla | Elegancki |
| 1994-2004 | Cadillac | Sewilla | SLS |
| 1988-2003 | Cadillac | Sewilla | STS |
| 2004-2010 | Cadillac | SRX | Opierać |
| 2010 | Cadillac | SRX | Luksus |
| 2010 | Cadillac | SRX | Wydajność |
| 2010 | Cadillac | SRX | Premia |
| 2005-2010 | Cadillac | STS | Opierać |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platyna |
| 2004-2008 | Cadillac | XLR | Opierać |
| 2008-2009 | Cadillac | XLR | Platyna |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Luksus |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Platyna |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Luksus premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 1980-1982 | Szachownica | Maraton | Opierać |
| 1980-1982 | Szachownica | Maraton | Luksusowy |
| 2013 | Chevrolet | Lawina | Czarny diament z długim rękawem |
| 2013 | Chevrolet | Lawina | Czarny Diament LT |
| 2013 | Chevrolet | Lawina | Czarny Diament LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawina | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawina | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawina | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Lawina 1500 | Opierać |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawina 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawina 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawina 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawina 1500 | Edycja drogowa |
| 2003 | Chevrolet | Lawina 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Lawina 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Lawina 1500 | Z71 |
| 2002 | Chevrolet | Blezer | LS |
| 2002 | Chevrolet | Blezer | Ekstremalny |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Czejeny |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Zwyczaj |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Niestandardowy Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Luksusowy |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | C10 Podmiejski | Niestandardowy Deluxe |
| 1980 | Chevrolet | C10 Podmiejski | Scottsdale |
| 1980 | Chevrolet | C10 Podmiejski | Silverado |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 1986-1990 | Chevrolet | Kaprys | Opierać |
| 1980-1990 | Chevrolet | Kaprys | Klasyczny |
| 1986-1990 | Chevrolet | Kaprys | Klasyczny Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Kaprys | Klasyczna posiadłość |
| 1980-1981 | Chevrolet | Kaprys | Klasyczny Landau |
| 1987-1990 | Chevrolet | Kaprys | Klasyczny LS Brougham |
| 1980 | Chevrolet | Kaprys | Klasyczny sport |
| 2011-2017 | Chevrolet | Kaprys | PPV |
| 1999-2002 | Chevrolet | Kawaler | Opierać |
| 1996-2002 | Chevrolet | Kawaler | LS |
| 2002 | Chevrolet | Kawaler | LS Sport |
| 1999 | Chevrolet | Kawaler | RS |
| 1996-2002 | Chevrolet | Kawaler | Z24 |
| 2004 | Chevrolet | Kolorado | Opierać |
| 2004,2006-2008 | Chevrolet | Kolorado | LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Kolorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Kolorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Kolorado | Sport LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Kolorado | Waga |
| 2004-2005 | Chevrolet | Kolorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Kolorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Kolorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Kolorado | Z85 LS |
| 2013 | Chevrolet | Korweta | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Korweta | 427 Edycja limitowana Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Korweta | Wydanie z okazji 50. rocznicy |
| 2003 | Chevrolet | Korweta | Samochód bezpieczeństwa z okazji 50. rocznicy |
| 1997-2013 | Chevrolet | Korweta | Opierać |
| 2010-2013 | Chevrolet | Korweta | Wielki Sport |
| 1998 | Chevrolet | Korweta | Samochód bezpieczeństwa Indianapolis 500 |
| 2001-2004,2006-2013 | Chevrolet | Korweta | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Korweta | Węgiel Z06 |
| 2009-2013 | Chevrolet | Korweta | ZR1 |
| 1983-1984 | Chevrolet | Droga | Opierać |
| 1983-1984 | Chevrolet | Droga | Konkwista |
| 1983-1984 | Chevrolet | Droga | SS |
| 2010 | Chevrolet | Równonoc | LT |
| 2010 | Chevrolet | Równonoc | LTZ |
| 2008-2009 | Chevrolet | Równonoc | Sport |
