aFe Silver Bullet gasklephuis spacer 10-14 Chevrolet Camaro V6 3.6L
Cena regularna
€249,52
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU AFE46-34010
Podziel się!
Przekładnie przepustnicy Silver Bullet wytwarzają turbulencje w przepływie powietrza tuż przed wlotem do silnika, zwiększając moc i moment obrotowy, a także poprawiając reakcję przepustnicy i zużycie paliwa. Przekładnie przepustnicy Silver Bullet są wykonane z wytrzymałego stopu aluminium T-6061 i wykorzystują unikalne, ząbkowane/śrubowe wejście, aby wytworzyć turbulencje w kolektorze, eliminując jednocześnie irytujący gwizd występujący w innych przekładniach przepustnicy z samym ślimakiem.
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Robić | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Luksus |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Wydajność |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premia |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Luksus premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Najwyższa wydajność |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2008-2009,2011-2014 | Cadillac | CTS | Opierać |
| 2010,2014-2019 | Cadillac | CTS | Luksus |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Wydajność |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Premia |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Luksus premium |
| 2014 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Opierać |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Luksus |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platyna |
| 2017-2025 | Cadillac | XT5 | Luksus premium |
| 2020-2025 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2019 | Chevrolet | Blezer | Opierać |
| 2020-2025 | Chevrolet | Blezer | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blezer | Premier |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blezer | RS |
| 2010-2015,2017-2018 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2012-2014 | Chevrolet | Kaprys | PPV |
| 2015-2022 | Chevrolet | Kolorado | LT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Kolorado | Waga |
| 2015-2022 | Chevrolet | Kolorado | Z71 |
| 2017-2022 | Chevrolet | Kolorado | ZR2 |
| 2013-2014 | Chevrolet | Równonoc | LT |
| 2013-2014 | Chevrolet | Równonoc | LTZ |
| 2012-2013 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2012-2014 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2012-2014 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2012-2013 | Chevrolet | Impala | Policja |
| 2014 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2014 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2014 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2014 | Chevrolet | Impala Limited | Policja |
| 2010-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2010-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2010-2014 | Chevrolet | Trawers | LS |
| 2010-2014 | Chevrolet | Trawers | LT |
| 2010-2014 | Chevrolet | Trawers | LTZ |
| 2009-2010 | Unik | Dakota | Wielki Róg |
| 2007,2010 | Unik | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Unik | Dakota | Samotna Gwiazda |
| 2007-2008 | Unik | Dakota | SLT |
| 2008 | Unik | Dakota | Sport |
| 2007-2010 | Unik | Dakota | ST |
| 2008 | Unik | Dakota | SXT |
| 2008 | Unik | Dakota | TRX |
| 2008-2009 | Unik | Dakota | TRX4 |
| 2010-2011 | Unik | Nitro | Ciepło |
| 2009-2011 | Unik | Nitro | Południowy Wschód |
| 2007-2009 | Unik | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Unik | Nitro | SXT |
| 2007-2010 | Unik | Baran 1500 | ST |
| 2008 | Unik | Baran 1500 | SXT |
| 2020-2023 | GMC | Akadia | AT4 |
| 2019-2023 | GMC | Akadia | Denali |
| 2019-2021,2023 | GMC | Akadia | SLE |
| 2019-2023 | GMC | Akadia | SLT |
| 2018-2020 | GMC | Kanion | Terenowy |
| 2021-2022 | GMC | Kanion | AT4 |
| 2015-2020 | GMC | Kanion | Opierać |
| 2017-2022 | GMC | Kanion | Denali |
| 2021-2022 | GMC | Kanion | Podniesienie |
| 2021-2022 | GMC | Kanion | Standard wysokości |
| 2015-2020 | GMC | Kanion | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Kanion | SLT |
| 2006 | Jeep | Dowódca | Wydanie z okazji 65. rocznicy |
| 2006-2007 | Jeep | Dowódca | Opierać |
| 2007-2009 | Jeep | Dowódca | Sport |
| 2007-2009 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo |
| 2007 | Jeep | Wolność | Ograniczony |
| 2007 | Jeep | Wolność | Sport |
| 2007 | Mitsubishi | Bombowiec | DuroCross |
| 2007-2009 | Mitsubishi | Bombowiec | LS |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | Opierać |
| 2011-2012 | Baran | 1500 | ST |
