Kontroler obciążenia podnośnika powietrznego II - pojedynczy manometr z Lps 5 PSI Min.
Cena regularna
€454,37
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU ALF25592
Podziel się!
Oferując ekonomiczną i łatwą kontrolę rozwiązań wspomagania zawieszenia pneumatycznego, LoadController (Panel, Single Path, Standard Duty) firmy Air Lift błyskawicznie przywróci poziom Twojego pojazdu. Dla kierowców pojazdów lekkich i średnich, LoadController zapewnia maksymalną wygodę poziomowania w trakcie jazdy. LoadController umożliwia wygodną i łatwą regulację ciśnienia w zawieszeniu pneumatycznym, w zależności od zmian masy ładunku i warunków drogowych. Dzięki wyjątkowemu czujnikowi niskiego ciśnienia, który automatycznie aktywuje się, gdy ciśnienie spadnie do niebezpiecznego poziomu, możesz mieć pewność, że Twój pojazd i ładunek są chronione, niezależnie od warunków drogowych. Dzięki panelowi sterowania z manometrami w kabinie możesz napompować zawieszenie pneumatyczne jednym naciśnięciem przycisku. Czytelny manometr umożliwia regulację w trakcie jazdy za pomocą jednego manometru i prostego przycisku pompowania i spuszczania powietrza. LoadController (Panel, Single Path, Standard Duty) to system jednodrożny, co oznacza, że oba resory pneumatyczne są pompowane lub opróżniane jednocześnie, do tego samego ciśnienia – oferując łatwe i wygodne podparcie ładunku, bez konieczności szukania stacji benzynowej lub sprężarki powietrza! Dzięki dołączonej, wstępnie zmontowanej wiązce przewodów możesz wypoziomować pojazd i ruszyć w drogę w ciągu zaledwie kilku godzin. Dołączona, w pełni ilustrowana instrukcja montażu zawiera jasne instrukcje, dzięki którym montaż jest niezwykle prosty. Jako lider w produkcji zawieszeń pneumatycznych od ponad 70 lat, Air Lift dokłada wszelkich starań, aby dostarczać wysokiej jakości, trwałe części. Aby zapewnić najwyższą jakość, trwałość i satysfakcję klienta, system jest objęty dwuletnią gwarancją i 60-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy bez zadawania pytań – nie wspominając o reputacji Air Lift w zakresie doskonałej obsługi klienta i wsparcia technicznego, w razie jakichkolwiek problemów podczas instalacji.
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Robić | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2013 | Acura | MDX | Opierać |
| 2005-2006 | Acura | MDX | Turystyka |
| 1980-1981 | Buick | Wiek | Opierać |
| 1982-1996 | Buick | Wiek | Zwyczaj |
| 1980-1981,1984 | Buick | Wiek | Nieruchomość |
| 1985-1989 | Buick | Wiek | Kombi |
| 1980-1993,1996 | Buick | Wiek | Ograniczony |
| 1984 | Buick | Wiek | Olympia Limited |
| 1991-1996 | Buick | Wiek | Specjalny |
| 1980-1981 | Buick | Wiek | Sport |
| 1983-1986 | Buick | Wiek | Typ T |
| 1991-1996 | Buick | Podwozie komercyjne | Opierać |
| 1980-1990 | Buick | Elektra | Ograniczony |
| 1980-1990 | Buick | Elektra | Park Avenue |
| 1989-1990 | Buick | Elektra | Park Avenue Ultra |
| 1985-1990 | Buick | Elektra | Typ T |
| 2012-2013 | Buick | Enklawa | Opierać |
| 2014-2017 | Buick | Enklawa | Wygoda |
| 2008-2011 | Buick | Enklawa | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enklawa | CXL |
| 2014-2017 | Buick | Enklawa | Skóra |
| 2014-2017 | Buick | Enklawa | Premia |
| 1980-1983 | Buick | Kombi | Opierać |
| 1980-1981,1987-1991 | Buick | LeSabre | Opierać |
| 1985 | Buick | LeSabre | Edycja kolekcjonerska |
| 1982-2005 | Buick | LeSabre | Zwyczaj |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Kombi |
| 1980-2005 | Buick | LeSabre | Ograniczony |
| 1982 | Buick | LeSabre | Edycja limitowana F/E |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1987 | Buick | LeSabre | Typ T |
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | Opierać |
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 1980-1987 | Buick | Królewski | Opierać |
| 1982-1983 | Buick | Królewski | Kombi |
| 1987 | Buick | Królewski | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Królewski | Wielki Narodowy |
| 1980-1987 | Buick | Królewski | Ograniczony |
| 1982 | Buick | Królewski | Ograniczona turbosprężarka |
| 1980-1982 | Buick | Królewski | Sport |
| 1983-1986 | Buick | Królewski | Typ T |
| 1980-1985,1995-1999 | Buick | Riwiera | Opierać |
| 1982 | Buick | Riwiera | Edycja limitowana |
| 1983-1985 | Buick | Riwiera | Luksus |
| 1980 | Buick | Riwiera | S |
| 1981-1985 | Buick | Riwiera | Typ T |
| 1983 | Buick | Riwiera | Wydanie XX-lecia |
| 1992-1995 | Buick | Mistrz drogi | Opierać |
| 1996 | Buick | Mistrz drogi | Edycja kolekcjonerska |
| 1991-1995 | Buick | Mistrz drogi | Kombi |
| 1996 | Buick | Mistrz drogi | Kombi Wagon Edycja Kolekcjonerska |
| 1992-1995 | Buick | Mistrz drogi | Ograniczony |
| 1996 | Buick | Mistrz drogi | Limitowana edycja kolekcjonerska |
| 1990-1991 | Buick | Skowronek | Opierać |
| 1985,1988-1996 | Buick | Skowronek | Zwyczaj |
| 1990-1996 | Buick | Skowronek | Gran Sport |
| 1985,1988-1989,1993-1996 | Buick | Skowronek | Ograniczony |
| 1990-1991 | Buick | Skowronek | Edycja luksusowa |
| 1996 | Buick | Skowronek | Złota Edycja Olimpijska |
| 1993 | Cadillac | 60 Specjalne | Opierać |
| 1987-1993 | Cadillac | Allante | Opierać |
| 1993 | Cadillac | Allante | Samochód bezpieczeństwa Indianapolis 500 |
| 1990-1993 | Cadillac | Allante | Lider wartości |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | Opierać |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1985-1993 | Cadillac | Podwozie komercyjne | Opierać |
| 1992-1993 | Cadillac | Podwozie komercyjne | Brougham |
| 1985,1987-1993 | Cadillac | DeVille | Opierać |
| 1985 | Cadillac | DeVille | Kabriolet |
| 1985-1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Wydanie wiosenne |
| 1986-1987,1991-1993 | Cadillac | DeVille | Turystyka |
| 1980-1993 | Cadillac | Eldorado | Opierać |
| 1980-1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Kabriolet |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Wydanie wiosenne |
| 1982-1985,1990-1993 | Cadillac | Eldorado | Turystyka |
| 2000,2002-2010 | Cadillac | Escalade | Opierać |
| 2009-2010 | Cadillac | Escalade | Hybrydowy |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrydowa platyna |
| 2008-2010 | Cadillac | Escalade | Platyna |
| 2003-2010 | Cadillac | Escalade ESV | Opierać |
| 2008-2010 | Cadillac | Escalade ESV | Platyna |
| 2002-2010 | Cadillac | Escalade EXT | Opierać |
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Specjalne |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formalny |
| 1980-1993 | Cadillac | Fleetwood | Opierać |
| 1980-1986,1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985-1989 | Cadillac | Fleetwood | Podwozie komercyjne Brougham |
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985,1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formalny |
| 1980-1993 | Cadillac | Sewilla | Opierać |
| 1980-1986 | Cadillac | Sewilla | Elegancki |
| 1988-1993 | Cadillac | Sewilla | STS |
| 1985-2005 | Chevrolet | Astro | Opierać |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1987-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2013 | Chevrolet | Lawina | Czarny diament z długim rękawem |
| 2013 | Chevrolet | Lawina | Czarny Diament LT |
| 2013 | Chevrolet | Lawina | Czarny Diament LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawina | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawina | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawina | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Lawina 1500 | Opierać |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawina 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawina 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawina 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawina 1500 | Edycja drogowa |
| 2003 | Chevrolet | Lawina 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Lawina 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Lawina 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Lawina 2500 | Opierać |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawina 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawina 2500 | LT |
| 1988-1996 | Chevrolet | Beretta | Opierać |
| 1989-1993 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1990-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Samochód bezpieczeństwa Indianapolis 500 |
| 1994-1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1994-1999,2005 | Chevrolet | Blezer | Opierać |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blezer | Czejeny |
| 1987 | Chevrolet | Blezer | Niestandardowy Deluxe |
| 1996-2004 | Chevrolet | Blezer | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Blezer | LT |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blezer | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blezer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blezer | Silverado Sport |
| 1999-2001 | Chevrolet | Blezer | Pionier |
| 2001-2004 | Chevrolet | Blezer | Ekstremalny |
| 2003-2005 | Chevrolet | Blezer | ZR2 |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Wielka Dziesiątka |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Czejeny |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Zwyczaj |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Niestandardowy Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Luksusowy |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Podmiejski | Zwyczaj |
| 1980 | Chevrolet | C10 Podmiejski | Niestandardowy Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Podmiejski | Luksusowy |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Podmiejski | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Podmiejski | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Opierać |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Czejeny |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | Waga |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Opierać |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Czejeny |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Zwyczaj |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Niestandardowy Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Luksusowy |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Podmiejski | Zwyczaj |
| 1980 | Chevrolet | C20 Podmiejski | Niestandardowy Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Podmiejski | Luksusowy |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Podmiejski | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Podmiejski | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Opierać |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Czejeny |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | Waga |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Opierać |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Czejeny |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Zwyczaj |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Niestandardowy Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Luksusowy |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Opierać |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Czejeny |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 |
| 2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 |
| 2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 |
| 2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 |
| 2003-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 |
| 2003-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 |
