AlphaRex Uniwersalne, dwukolorowe, projektowane światła przeciwmgielne LED Chrysler/Dodge/Hummer/Jeep DoubleTap - białe/bursztynowe
Cena regularna
€256,99
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU ARX210004
Podziel się!
Projektujemy nasze oświetlenie od podstaw, patentujemy każdy zaprojektowany przez nas komponent i gwarantujemy, że nasze produkty spełniają wymogi SAE i DOT.
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Robić | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Turystyka |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Opierać |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Klasyczny |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Edycja Couture |
| 2006-2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Ograniczony |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Krążownik uliczny |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Turystyka |
| 2011-2014 | Unik | Rumak | Pościg |
| 2011-2014 | Unik | Rumak | R/T |
| 2011-2014 | Unik | Rumak | Południowy Wschód |
| 2012-2014 | Unik | Rumak | SRT8 |
| 2012-2014 | Unik | Rumak | SXT |
| 2012 | Unik | Rumak | SXT Plus |
| 2012-2013,2015 | Unik | Podróż | AVP |
| 2010 | Unik | Podróż | Opierać |
| 2010-2013 | Unik | Podróż | Załoga |
| 2014-2020 | Unik | Podróż | Skrzyżowanie dróg |
| 2011 | Unik | Podróż | Wyrazić |
| 2017-2019 | Unik | Podróż | GT |
| 2014-2015 | Unik | Podróż | Ograniczony |
| 2011 | Unik | Podróż | Luks |
| 2011 | Unik | Podróż | Główna ulica |
| 2009-2016 | Unik | Podróż | R/T |
| 2009-2010,2012-2019 | Unik | Podróż | Południowy Wschód |
| 2020 | Unik | Podróż | Wartość SE |
| 2009-2010,2012-2018 | Unik | Podróż | SXT |
| 2005-2007 | Unik | Magnum | R/T |
| 2005-2007 | Unik | Magnum | Południowy Wschód |
| 2006-2007 | Unik | Magnum | SRT8 |
| 2005-2007 | Unik | Magnum | SXT |
| 2005 | Unik | Magnum | Specjalna edycja SXT |
| 2006 | Hummer | H1 | Alfa |
| 2002-2004 | Hummer | H1 | Opierać |
| 2003-2004,2006-2009 | Hummer | H2 | Opierać |
| 2006 | Jeep | Dowódca | Wydanie z okazji 65. rocznicy |
| 2006-2007 | Jeep | Dowódca | Opierać |
| 2006-2010 | Jeep | Dowódca | Ograniczony |
| 2007-2009 | Jeep | Dowódca | Lądem |
| 2007-2010 | Jeep | Dowódca | Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Kompas | Ograniczony |
| 2007-2010 | Jeep | Kompas | Sport |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80. rocznica |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Wysokość |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Wolność |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Duża wysokość |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Wydanie startowe |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Lądem |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Rubikon |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Szlak Teksasu |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2011-2013 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo |
| 2011-2013 | Jeep | Wielki Cherokee | Ograniczony |
| 2011-2013 | Jeep | Wielki Cherokee | Lądem |
| 2012 | Jeep | Wielki Cherokee | Szczyt Overland |
| 2012-2013 | Jeep | Wielki Cherokee | SRT8 |
| 2016 | Jeep | Patriota | 75. rocznica |
| 2011-2017 | Jeep | Patriota | Szerokość |
| 2011 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna X |
| 2007-2010,2012-2015 | Jeep | Patriota | Ograniczony |
| 2007-2017 | Jeep | Patriota | Sport |
| 2016 | Jeep | Renegat | 75. rocznica |
| 2018 | Jeep | Renegat | Wysokość |
| 2016 | Jeep | Renegat | Świt Sprawiedliwości |
| 2015-2018 | Jeep | Renegat | Szerokość |
| 2015-2018 | Jeep | Renegat | Ograniczony |
| 2015-2018 | Jeep | Renegat | Sport |
| 2015-2018 | Jeep | Renegat | Jastrząb |
| 2006 | Jeep | Kowboj | Wydanie z okazji 65. rocznicy |
| 2011 | Jeep | Kowboj | 70. rocznica |
| 2016 | Jeep | Kowboj | 75. rocznica |
| 2021 | Jeep | Kowboj | 80. rocznica |
| 2021,2023 | Jeep | Kowboj | Wolność |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Duża wysokość |
| 2023 | Jeep | Kowboj | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Przypływ |
| 2021 | Jeep | Kowboj | Wyspiarz |
| 2003-2023 | Jeep | Kowboj | Rubikon |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Rubikon 392 |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Rubicon 4xe |
| 1997-2004,2007-2017,2023 | Jeep | Kowboj | Sahara |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Wysokość Sahary |
| 1997-2006 | Jeep | Kowboj | Południowy Wschód |
| 1997-2006,2010-2023 | Jeep | Kowboj | Sport |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Wysokość sportowa |
| 2016,2018-2023 | Jeep | Kowboj | Sport S |
| 2004-2006 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony |
| 2011 | Jeep | Kowboj | Nielimitowana 70. rocznica |
| 2016 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona 75. rocznica |
| 2021 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona 80. rocznica |
| 2021 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona wolność |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona wysokość |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony teren 4xe |
| 2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony przypływ |
| 2021 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Moab |
| 2005-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Rubikon |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Rubicon 4xe |
| 2007-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona wysokość Sahary |
| 2010-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony sport |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona wysokość sportowa |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczona liczba Willysów |
| 2021-2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony X |
| 2021-2023 | Jeep | Kowboj | Willys |
| 2023 | Jeep | Kowboj | Willys 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Kowboj | Willys Sport |
| 2002-2010 | Jeep | Kowboj | X |
