Uszczelka boczna nadwozia - Challenger 2008-2023
Cena regularna
€68,59
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 05160346AA
Podziel się!
| Rok | Robić | Model | Nadwozie i wykończenie | Silnik i skrzynia biegów |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2022 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2021 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2020 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2019 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2018 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2017 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2016 | Unik | Pretendent | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2015 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2014 | Unik | Pretendent | R/T, Rallye Redline, SXT | 3,6 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna |
| 2013 | Unik | Pretendent | R/T, SRT8, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2012 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2011 | Unik | Pretendent | R/T, SE, SRT8 | 3,6 l V6 – Flex, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2010 | Unik | Pretendent | R/T, SE, SRT8 | 3,5 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna, 6,1 l V8 – benzyna |
| 2009 | Unik | Pretendent | R/T, SE, SRT8 | 3,5 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna, 6,1 l V8 – benzyna |
| 2008 | Unik | Pretendent | SRT8 | 6,1 l V8 - gaz |
