Śruba torx do płytki wałka rozrządu HEMI M6x1x15
Cena regularna
€0,42
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 6102205AA
Podziel się!
Śruba torx z łbem stożkowym, płytka oporowa wałka rozrządu HEMI M6X1X15
-
Ogień:

- SKU: 6102205AA
- Inne nazwy: Śruba z łbem Torx z zagłębieniem, 06102205aa, Śruba
-
Opis:
Płytka oporowa wałka rozrządu do bloku cylindrów. M6x1,00x15,00. Płytka oporowa do bloku cylindrów. Płytka oporowa do głowicy cylindrów. Prowadnica łańcucha do bloku cylindrów. Napinacz bloku dwucylindrowego.
- Stan: Nowy
- Uwagi: Silniki: Silnik V8 hemi HEV o pojemności 5,7 l. Silnik V8 hemi mds VCT o pojemności 5,7 l. Silnik V8 hemi mds VVT o pojemności 5,7 l. Silnik V8 hemi cng o pojemności 5,7 l. Silnik V8 hemi VVT o pojemności 6,4 l. Silnik V8 hemi z systemem MDS. Silnik hemi VCT o pojemności 5,7 l. Silnik V8 hemi mds VCT o pojemności 5,7 l. Silnik V8 hemi SMPI o pojemności 6,4 l. Silnik V8 srt hemi o pojemności 6,4 l. Silnik V8 hemi mds VVT o pojemności 5,7 l. Silnik V8 hemi VVT o pojemności 5,7 l. Silnik hemi V8 z doładowaniem srt o pojemności 6,2 l. Silnik V8 z doładowaniem ho o pojemności 6,2 l. Silnik V8 srt hemi o pojemności 6,4 l. Silnik V8 srt hemi mds o pojemności 6,4 l.
- Zastosowania: R / T. Max AWD. Plus AWD. Night 4x4. Road & Track. Summit 4x2. Summit 4x4. Alpine 4x4. Yellow Jacket. Red Vapor 4x4. 392 Hemi Shaker. X 70th Anniversary 4x2. X 70th Anniversary 4x4. Edycja na 100. rocznicę. Podwozie 60 cali CA Regular Cab 4x2. Podwozie 60 cali CA Regular Cab 4x4. Podwozie 84 cale CA Regular Cab 4x2. Podwozie 84 cale CA Regular Cab 4x4. 7-osobowy 4x2. 7-osobowy 4x4. 60-calowy podwozie CA Crew Cab 4x2. 60-calowy podwozie CA Crew Cab 4x4. 4x2. 4x4. Edycja na 75. rocznicę 4x2. Edycja 4x4 z okazji 75. rocznicy.
| Rok | Makijaż | Model | Nadwozie i wykończenie | Silnik i skrzynia biegów |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Unik | Durango | R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Służba Specjalna | 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz |
| 2024 | Unik | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, R / T Plus, R / T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, Special Service | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2024 | Jeep | Wielki Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2024 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 5,7 l V8 – elektryczny/gazowy, 5,7 l V8 – gazowy, 6,2 l V8 – gazowy |
| 2024 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 5,7 l V8 Gaz |
| 2024 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2024 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2023 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2023 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2023 | Unik | Durango | Citadel, R/T, R/T Hemi Orange, R / T Plus, R / T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2023 | Jeep | Wielki Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2023 | Jeep | Wielki Wagoneer | Baza, Obsydian, Seria II, Seria III, Seria III Obsydian | 6,4 l V8 Gaz |
| 2023 | Jeep | Wóznik | Opierać | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy |
| 2023 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 5,7 l V8 – elektryczny/gazowy, 5,7 l V8 – gazowy, 6,2 l V8 – gazowy |
| 2023 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 5,7 l V8 Gaz |
| 2023 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2023 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2022 | Chrysler | 300 | S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2022 | Unik | Rumak | R / T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2022 | Unik | Durango | Cytadela, R/T, R/T Plus, SRT 392 | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2022 | Jeep | Wielki Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | Jeep | Wielki Wagoneer | Obsydian, Seria I, Seria II, Seria III | 6,4 l V8 Gaz |
| 2022 | Jeep | Wóznik | Seria II, Seria III | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy |
| 2022 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Rubicon 392 | 6,4 l V8 Gaz |
| 2022 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 5,7 l V8 – elektryczny/gazowy, 5,7 l V8 – gazowy, 6,2 l V8 – gazowy |
| 2022 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2022 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2021 | Chrysler | 300 | S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2021 | Unik | Pretendent | R/T, R / T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2021 | Unik | Rumak | R / T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2021 | Unik | Durango | Cytadela, Pościg, R/T, SRT, SRT Hellcat, Służba Specjalna | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2021 | Jeep | Wielki Cherokee | Ograniczony, Ograniczony X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2021 | Jeep | Kowboj | Nieograniczony Rubicon 392 | 6,4 l V8 Gaz |
| 2021 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 5,7 l V8 – elektryczny/gazowy, 5,7 l V8 – gazowy, 6,2 l V8 – gazowy |
| 2021 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 5,7 l V8 Gaz |
| 2021 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2021 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2020 | Unik | Pretendent | R/T, R / T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2020 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2020 | Unik | Durango | Cytadela, Pościg, R/T, SRT, Służba Specjalna | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2020 | Jeep | Wielki Cherokee | Duża wysokość, Ograniczony, Ograniczony X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2020 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2020 | BARAN | 1500 Klasyczny | Ekspres, SLT, Usługi specjalne, rzemieślnik, Warlock | 5,7 l V8 Gaz |
| 2020 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2020 | BARAN | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 6,4 l V8 Gaz |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2019 | Unik | Pretendent | R/T, R / T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2019 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SRT Hellcat, Scat Pack | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2019 | Unik | Durango | Cytadela, Pościg, R/T, SRT, Służba Specjalna | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2019 | Jeep | Wielki Cherokee | Duża wysokość, Ograniczony, Ograniczony X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2019 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2019 | BARAN | 1500 Klasyczny | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 5,7 l V8 Gaz |
| 2019 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2019 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Gaz |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2018 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, T / A, t / a 392 | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2018 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2018 | Unik | Durango | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, Służba Specjalna | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2018 | Jeep | Wielki Cherokee | Duża wysokość, ograniczony, lądowy, SRT, szczyt, Trackhawk, Trailhawk | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2018 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2018 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-gaz, 6,4 l V8 - gaz |
| 2018 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platyna, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2017 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, T / A, t / a 392 | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2017 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2017 | Unik | Durango | Cytadela, R/T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2017 | Jeep | Wielki Cherokee | Ograniczony, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2017 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2017 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-gaz, 6,4 l V8 - gaz |
| 2017 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platyna, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2016 | Unik | Pretendent | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R / T Scat Pack, R / T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2016 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2016 | Unik | Durango | Cytadela, R/T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2016 | Jeep | Wielki Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2016 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2016 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-gaz, 6,4 l V8 - gaz |
| 2016 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platyna, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2015 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, Scat Pack | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2015 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 5,7 l benzyny V8, 6,2 l benzyny V8, 6,4 l benzyny V8 |
| 2015 | Unik | Durango | Citadel, Limited, R / T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2015 | Jeep | Wielki Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2015 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2015 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-gaz, 6,4 l V8 - gaz |
| 2015 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2014 | Chrysler | 300 | C, C Luksusowy, s, SRT8 | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2014 | Unik | Pretendent | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2014 | Unik | Rumak | Pościg, R/T, SRT8 | 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2014 | Unik | Durango | Citadel, Limited, R / T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2014 | Jeep< |
