Przełącznik świateł stopu Dodge RAM 1500 99/09
Cena regularna
€29,79
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 5083344AA
Podziel się!
Przełącznik świateł stopu Dodge RAM 1500 99/09
Części Mopar są projektowane wyłącznie do samochodów Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT i Alfa Romeo. Używaj oryginalnych części Mopar, a Twój samochód zapewni bezpieczną i niezawodną jazdę… gdziekolwiek Cię poniesie. Jakość to punkt wyjścia, a nie dodatek. Mopar projektuje części, które nie boją się zużycia.
Zamienne włączniki świateł hamowania Mopar są dostępne dla konkretnych modeli. Te oryginalne zamienniki w stylu OE są wykonane z wysokiej jakości materiałów i zostały zaprojektowane tak, aby przywrócić prawidłowe działanie świateł hamowania.
- Marka: Mopar
- Numer artykułu: 5083344AA
- Zastępuje: 56045043AE, 56045043AG
| 2012 | Jeep | Wolność | Ograniczone, Sport | 3,7 l V6 gaz |
| 2011 | Unik | Nitro | Detonator, ciepło, SE, SXT, wstrząs | 3,7 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2011 | Jeep | Wolność | Ograniczony, Renegade, Sport | 3,7 l V6 gaz |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Klasyczny | 2,4 l L4 Gaz |
| 2010 | Unik | Nitro | Detonator, ciepło, SE, SXT, wstrząs | 3,7 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2010 | Unik | Ram 3500 | SLT, ST | 6,7 l L6 Diesel |
| 2010 | Unik | Żmija | SRT-10, SRT-10 ACR | 8,4 l V10 gaz |
| 2010 | Jeep | Wolność | Ograniczony, Renegade, Sport | 3,7 l V6 gaz |
| 2009 | Chrysler | Osika | Ograniczony, Ograniczony Hybrydowy | 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-Electric/Gas, 5,7 l V8-Gas |
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX, Limited, Touring | 2,4 l L4 Gaz |
| 2009 | Chrysler | Miasto i wieś | LX, Limited, Touring | 3,3 l V6-Flex, 3,8 l V6-Gaz, 4,0 l V6-Gaz |
| 2009 | Unik | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3,7 l V6-Gaz, 4,7 l V8-Flex |
| 2009 | Unik | Durango | Ograniczony, Ograniczony hybrydowy, SE, SLT | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2009 | Unik | Wielka Karawana | C/ V, SE, SXT | 3,3 l V6-Flex, 3,8 l V6-Gaz, 4,0 l V6-Gaz |
| 2009 | Unik | Podróż | R/ T, SE, SXT | 2,4 l L4 Benzyna, 3,5 l V6 Benzyna |
| 2009 | Unik | Nitro | R/T, SE, SLT | 3,7 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2009 | Unik | Baran 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX, TRX4 | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-gaz |
| 2009 | Unik | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 l benzyny V8, 5,9 l oleju napędowego L6, 6,7 l oleju napędowego L6 |
| 2009 | Unik | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5,7 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2009 | Unik | Żmija | SRT-10, SRT-10 ACR | 8,4 l V10 gaz |
| 2009 | Jeep | Wolność | Ograniczone, Sport | 3,7 l V6 gaz |
| 2008 | Chrysler | Osika | Ograniczony | 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz, 5,7 l V8 - gaz |
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | Baza, LX, Ograniczona, Touring | 2,4 l L4 Gaz |
| 2008 | Chrysler | Pacyfika | LX, Limited, Touring | 3,8 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2008 | Chrysler | Miasto i wieś | LX, Limited, Touring | 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-Gaz, 3,8 l V6-Gaz, 4,0 l V6-Gaz |
| 2008 | Unik | Mściciel | R/ T, SE, SXT | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2008 | Unik | Kaliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 l gazu L4, 2,0 l gazu L4, 2,4 l gazu L4 |
| 2008 | Unik | Dakota | Laramie, SLT, ST, SXT, Sport, TRX | 3,7 l V6-Gaz, 4,7 l V8-Flex |
| 2008 | Unik | Durango | Adventurer, limitowany, SLT, SXT | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2008 | Unik | Wielka Karawana | C/ V, SE, SXT | 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-Gaz, 3,8 l V6-Gaz, 4,0 l V6-Gaz |
| 2008 | Unik | Nitro | R/T, SLT | 3,7 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2008 | Unik | Baran 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2008 | Unik | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 l benzyny V8, 5,9 l oleju napędowego L6, 6,7 l oleju napędowego L6 |
| 2008 | Unik | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 l benzyny V8, 5,9 l oleju napędowego L6, 6,7 l oleju napędowego L6 |
| 2008 | Unik | Żmija | SRT-10 | 8,4 l V10 gaz |
| 2008 | Jeep | Kompas | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2008 | Jeep | Wolność | Ograniczone, Sport | 3,7 l V6 gaz |
| 2008 | Jeep | Patriota | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2007 | Chrysler | Osika | Ograniczony | 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz, 5,7 l V8 - gaz |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Baza, GT, Ograniczona, Touring | 2,4 l L4 Gaz |
| 2007 | Chrysler | Pacyfika | Podstawowa, Ograniczona, Turystyczna | 3,8 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Podstawowa, Ograniczona, Turystyczna | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2007 | Chrysler | Miasto i wieś | Baza, LX, Ograniczona, Touring | 3,3 l V6 benzyna, 3,8 l V6 benzyna |
| 2007 | Unik | Kaliber | R/ T, SE, SXT | 1,8 l gazu L4, 2,0 l gazu L4, 2,4 l gazu L4 |
| 2007 | Unik | Karawana | C/ V, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2007 | Unik | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz |
| 2007 | Unik | Durango | Adventurer, limitowany, SLT, SXT | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2007 | Unik | Wielka Karawana | Podstawa, SE, SXT | 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-Gaz, 3,8 l V6-Gaz |
| 2007 | Unik | Nitro | R/T, SLT, SXT | 3,7 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2007 | Unik | Baran 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2007 | Unik | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, St, Sport, TRX4 | 5,7 l benzyny V8, 5,9 l oleju napędowego L6, 6,7 l oleju napędowego L6 |
| 2007 | Unik | Ram 3500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 5,7 l benzyny V8, 5,9 l oleju napędowego L6, 6,7 l oleju napędowego L6 |
| 2007 | Jeep | Kompas | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2007 | Jeep | Wolność | Ograniczone, Sport | 3,7 l V6 gaz |
| 2007 | Jeep | Patriota | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Baza, GT, Ograniczona, Touring | 2,4 l L4 Gaz |
| 2006 | Chrysler | Pacyfika | Podstawowa, Ograniczona, Turystyczna | 3,5 l V6 gaz, 3,8 l V6 gaz |
| 2006 | Chrysler | Miasto i wieś | Baza, LX, Ograniczona, Touring | 3,3 l V6 gaz, 3,8 l V6 gaz |
| 2006 | Unik | Karawana | C/ V, SE, SXT | 2,4 l L4 - gaz, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2006 | Unik | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 l V6 gaz, 4,7 l V8 gaz |
| 2006 | Unik | Durango | Limited, SLT, SXT | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2006 | Unik | Wielka Karawana | Podstawa, SE, SXT | 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-Gaz, 3,8 l V6-Gaz |
| 2006 | Unik | Baran 1500 | Laramie, SLT, SRT-10, ST | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz, 5,7 l V8-gaz, 8,3 l V10-gaz |
| 2006 | Unik | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 5,9 l L6 Diesel |
| 2006 | Unik | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 5,9 l L6 Diesel |
| 2006 | Unik | Żmija | SRT-10 | 8,3 l V10 Gaz |
| 2006 | Jeep | Wolność | Ograniczony, Renegade, Sport | 2,8 l L4 Diesel, 3,7 l V6 Benzyna |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Baza, GT, Ograniczona, Touring | 2,4 l L4 Gaz |
| 2005 | Chrysler | Pacyfika | Podstawowa, Ograniczona, Turystyczna | 3,5 l V6 gaz, 3,8 l V6 gaz |
| 2005 | Chrysler | Miasto i wieś | Baza, LX, Ograniczona, Touring | 3,3 l V6 gaz, 3,8 l V6 gaz |
| 2005 | Unik | Karawana | C/ V, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2005 | Unik | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 l V6 gaz, 4,7 l V8 gaz |
| 2005 | Unik | Durango | Limited, SLT, SXT | 3,7 l V6 gaz, 4,7 l V8 gaz, 5,7 l V8 gaz |
| 2005 | Unik | Wielka Karawana | C/ V, SE, SXT | 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-Gaz, 3,8 l V6-Gaz |
| 2005 | Unik | Neon | SE, SRT-4, SXT | 2,0 l L4 gaz, 2,4 l L4 gaz |
| 2005 | Unik | Baran 1500 | SLT, SRT-10, ST | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz, 5,7 l V8-gaz, 8,3 l V10-gaz |
| 2005 | Unik | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 5,9 l L6 Diesel |
| 2005 | Unik | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 5,9 l L6 Diesel |
| 2005 | Unik | Żmija | SRT-10 | 8,3 l V10 gaz |
| 2005 | Jeep | Wolność | Ograniczony, Renegade, Sport | 2,4 l gazu L4, 2,8 l oleju napędowego L4, 3,7 l gazu V6 |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Baza, GT, Ograniczona, Touring | 2,4 l L4 Gaz |
| 2004 | Chrysler | Pacyfika | Opierać | 3,5 l V6 gaz |
| 2004 | Chrysler | Miasto i wieś | Baza, LX, Ograniczona, Touring | 3,3 l V6 benzyna, 3,8 l V6 benzyna |
| 2004 | Unik | Karawana | C/ V, SE, SXT | 2,4 l L4 - gaz, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2004 | Unik | Dakota | Podstawa, SLT, Sport | 3,7 l V6 gaz, 4,7 l V8 gaz |
| 2004 | Unik | Durango | Limited, SLT, ST | 3,7 l V6 gaz, 4,7 l V8 gaz, 5,7 l V8 gaz |
| 2004 | Unik | Wielka Karawana | C / V, EX, SE, SXT | 3,3 l V6 gaz, 3,8 l V6 gaz |
| 2004 | Unik | Neon | R/T, SE, SRT-4, SXT | 2,0 l L4 gaz, 2,4 l L4 gaz |
| 2004 | Unik | Baran 1500 | SLT, ST | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 4,7 l V8-gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2004 | Unik | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 5,9 l L6 Diesel |
| 2004 | Unik | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 5,9 l L6 Diesel |
| 2004 | Unik | Żmija | SRT-10 | 8,3 l V10 Gaz |
| 2004 | Jeep | Wolność | Ograniczony, Renegade, Sport | 2,4 l L4 Benzyna, 3,7 l V6 Benzyna |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Baza, GT, Ograniczona, Touring | 2,4 l L4 Gaz |
| 2003 | Chrysler | Miasto i wieś | Baza, LX, Limited | 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-Gaz, 3,8 l V6-Gaz |
| 2003 | Chrysler | Podróżnik | LX | 2,4 l L4 - gaz, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2003 | Unik | Karawana | C/ V, SE, Sport | 2,4 l L4 - gaz, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2003 | Unik | Dakota | Podstawa, R/T, SLT, Sport | 3,9 l V6 gaz, 4,7 l V8 gaz, 5,9 l V8 gaz |
| 2003 | Unik | Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4,7 l V8 gaz, 5,9 l V8 gaz |
| 2003 | Unik | Wielka Karawana | Podstawa, EL, ES, EX, SE, Sport | 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-Gaz, 3,8 l V6-Gaz |
| 2003 | Unik | Neon | R/T, SE, SRT-4, SXT | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2003 | Unik | Baran 1500 | SLT, ST | 3,7 l V6 gaz, 4,7 l V8 gaz, 5,7 l V8 gaz, 5,9 l V8 gaz |
| 2003 | Unik | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 5,9 l L6 Diesel, 8,0 l V10 Benzyna |
| 2003 | Unik | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 5,9 l L6 Diesel, 8,0 l V10 Benzyna |
| 2003 | Unik | Żmija | SRT-10 | 8,3 l V10 gaz |
| 2003 | Jeep | Wolność | Ograniczony, Renegade, Sport | 2,4 l L4 Benzyna, 3,7 l V6 Benzyna |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Podstawowa, Ograniczona, Turystyczna | 2,4 l L4 Gaz |
| 2002 | Chrysler | Miasto i wieś | LX, Limited | 3,3 l V6-Flex, 3,8 l V6 - gaz |
| 2002 | Chrysler | Podróżnik | Podstawa, LX | 2,4 l L4 - benzyna, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2002 | Unik | Karawana | Ec, SE, Sport | 2,4 l L4 - benzyna, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2002 | Unik | Dakota | Podstawa, SLT, Sport | 2,5 l gazu L4, 3,9 l gazu V6, 4,7 l gazu V8, 5,9 l gazu V8 |
| 2002 | Unik | Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4,7 l V8 gaz, 5,9 l V8 gaz |
| 2002 | Unik | Wielka Karawana | EL, ES, EX, SE, Sport |
