Koło pasowe wału korbowego 5.7 HEMI 09+ Truck
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU PB1718N
Podziel się!
Koło pasowe wału korbowego 5.7 HEMI 09 + Truck
Wyważarki zamienne Powerbond Premium OEM są produkowane z wykorzystaniem najwyższej jakości odlewów żeliwnych oraz wtryskowo klejonej gumy amortyzującej. W przeciwieństwie do typowych wyważarek z oryginalnego sprzętu, które są wykonane z prasowanej gumy tłumiącej, klejona guma tłumiąca w wyważarce zamiennej Powerbond Premium OEM zapewnia doskonałą wytrzymałość połączenia pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym pierścieniem wyważającym, minimalizując skręcanie i przemieszczanie się w zastosowaniach o wysokim momencie obrotowym i paskach wielorowkowych. Dzięki unikalnemu połączeniu odlewów o wysokiej wytrzymałości, klejonej gumy amortyzującej oraz dynamicznego wyważania, wyważarka zamienna Powerbond Premium OEM jest najwyższej jakości standardową wyważarką zamienną.
| Liczba otworów na śruby | 0 |
| Równowaga przeciwwagi | Neutralny, bez przeciwwagi |
| Wiercenie korbowe (IN) | 1,475 |
| Średnica wału korbowego (MM) | 37,45 |
| Sprzęt w zestawie | NIE |
| Instrukcja instalacji w zestawie | NIE |
| Średnica zewnętrzna nosa (cale) | 1,977 |
| Średnica zewnętrzna nosa (mm) | 50,20 |
| Liczba zintegrowanych kół pasowych | 1 |
| Materiał pierścienia zewnętrznego | Lane żelazo |
| Całkowita średnica zewnętrzna (cale) | 7.284 |
| Całkowita średnica zewnętrzna (mm) | 185,00 |
| Szerokość całkowita (cale) | 4.164 |
| Szerokość całkowita (mm) | 105,75 |
| Koło pasowe 1 liczba rowków | 6 |
| Średnica zewnętrzna koła pasowego 1 (cale) | 6.249 |
| Średnica zewnętrzna koła pasowego 1 (mm) | 158,70 |
| Typ koła pasowego 1 | Serpentynowy |
| Szerokość pierścionka (cale) | 2,432 |
| Szerokość pierścionka (mm) | 61,75 |
| Znaki czasowe | NIE |
| W zestawie klucz Woodruff | NIE |
| 2009 | CHRYSLER | OSIKA |
| 2009 | UNIK | DURANGO |
| 2009-2010 | UNIK | RAM 1500 PICKUP |
| 2009-2010 | UNIK | RAM 2500 PICKUP |
| 2009 | UNIK | RAM 3500 PICKUP |
| 2011-2022 | BARAN | 1500 |
| 2019-2021 | BARAN | 1500 KLASYK |
| 2011-2021 | BARAN | 2500 |
| 2011-2021 | BARAN | 3500 |
| 2014-2023 | BARAN | 4500 |
| 2014-2023 | BARAN | 5500 |
