Korek wlewu oleju różnicowego - RAM 1500 12+
Cena regularna
€8,26
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 68530769AA
Podziel się!
Wtyczka różnicowa-RAM 1500 12+
-
Ogień:

-
SKU:
68530769AA
-
Inne nazwy:
Wtyczka
-
Opis:
Odsącz i napełnij.
-
Uwagi: Silniki: Silnik 3.6 L V6 24V VVT etorque z ulepszeniem I. Silnik 5.7 L V8 z etorque. Silnik 6.4 L V8. Silnik 3.0 L I6 Hurricane z podwójną turbosprężarką. Silnik 3.0 L I6 Hurricane z podwójną turbosprężarką. Silnik 3.6 L V6 24V VVT etorque z ulepszeniem I. Silnik 2.0 L I4 DOHC Di turbo z ulepszeniem. Silnik 2.0 L I4 DOHC Di turbo phev. Silnik 3.6 L V6 24V VVT z ulepszeniem I. Silnik 5.7 L V8 hemi mds VVT. Silnik wysokoprężny 3.0 L V6 turbo gen. 3. Silnik 3.6 L V6 24V VVT etorque z ulepszeniem I. Silnik 5.7 L V8 hemi mds vvt. Silnik 5,7 l V8 hemi mds z systemem VVT etorque. Silnik 3,0 l V6 24V VVT z silnikiem 3,0 l V6 turbo diesel. Silnik 3,0 l V6 turbo diesel z silnikiem 3,6 l V6 24V VVT z ulepszeniem. Silnik 5,7 l V8 mds z systemem VVT. Silnik 6,2 l z doładowaniem hemi V8 srt. Silnik 6,4 l V8 srt hemi mds.
Przekładnie: 6-biegowa manualna skrzynia biegów Tremec. 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów 845re (marka). 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów 8HP70 (kupno w USA). 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów HP90 (kupno). - Zastosowania: R/T. E 4x2. E 4x4. Night 4x4. Summit 4x2. Summit 4x4. Alpine 4x4. 4x2. 4x4. 4xe. Red Vapor 4x4. 392 Hemi Shaker. X 70th Anniversary 4x2. X 70th Anniversary 4x4. 4x2. 4x4. 75th Anniversary Edition 4x2. 75th Anniversary Edition 4x4.
-
Części zamienne:
68084187AA, 68084187AB, 68223624AA, 68544678AA, 68544679AA
| Rok | Makijaż | Model | Nadwozie i wykończenie | Silnik i skrzynia biegów |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Unik | Durango | GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Usługi specjalne | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz |
| 2025 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, RHO, Rebel, Tradesman, Tungsten, Warlock | 3,0 l L6 – benzyna, 3,6 l V6 – silnik elektryczny/gaz |
| 2024 | Unik | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Usługi specjalne | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2024 | Jeep | Wielki Cherokee | 4xe, Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo a, Laredo X, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2,0 l L4 – elektryczny / gaz, 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Wysokość, Wysokość X, Laredo, Laredo X, Ograniczony, Overland, Szczyt, Rezerwat Szczytu | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2024 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,6 l V6-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2024 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2023 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2023 | Unik | Rumak | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2023 | Unik | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2023 | Jeep | Wielki Cherokee | 30. rocznica 4xe, 4xe, Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2,0 l L4-elektryczny/gazowy, 3,6 l V6-elastyczny, 5,7 l V8-gazowy |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Wysokość, Laredo, Ograniczona, Lądowa, Szczyt, Rezerwat Szczytu | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2023 | Jeep | Wielki Wagoneer | Baza, Obsydian, Seria II, Seria III, Seria III Obsydian | 6,4 l V8 Gaz |
| 2023 | Jeep | Wóznik | Opierać | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy |
| 2023 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,0 l V6-Diesel, 3,6 l V6-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2023 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8 - Gaz |
| 2022 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2022 | Unik | Rumak | GT, R / T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2022 | Unik | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R/T, R / T Plus, SRT 392, SXT | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2022 | Jeep | Wielki Cherokee | Wysokość, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk, Trailhawk 4xe | 2,0 l L4-elektryczny/gazowy, 3,6 l V6-elastyczny, 5,7 l V8-gazowy |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Wysokość, Laredo, Ograniczona, Lądowa, Szczyt, Rezerwat Szczytu | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3,6 l V6-Flex |
| 2022 | Jeep | Wielki Wagoneer | Obsydian, Seria I, Seria II, Seria III | 6,4 l V8 Gaz |
| 2022 | Jeep | Wóznik | Seria II, Seria III | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy |
| 2022 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,0 l V6-Diesel, 3,6 l V6-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2022 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz |
| 2021 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2021 | Unik | Rumak | GT, R / T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2021 | Unik | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2021 | Jeep | Wielki Cherokee | 80. rocznica, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Wysokość, Laredo, Ograniczona, Lądowa, Szczyt, Rezerwat Szczytu | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2021 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,0 l V6-Diesel, 3,6 l V6-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2021 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz |
| 2020 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R / T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2020 | Unik | Rumak | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2020 | Unik | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2020 | Jeep | Wielki Cherokee | Wysokość, Duża wysokość, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2020 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,0 l V6-Diesel, 3,6 l V6-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2020 | BARAN | 1500 Klasyczny | Ekspres, SLT, Usługi specjalne, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz |
| 2019 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R / T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2019 | Unik | Rumak | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2019 | Unik | Durango | Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2019 | Jeep | Wielki Cherokee | Wysokość, Duża wysokość, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 Benzyna, 6,2 l V8 Benzyna, 6,4 l V8 Benzyna |
| 2019 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,6 l V6-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2019 | BARAN | 1500 Klasyczny | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz |
| 2018 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R / T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T/A, t / a 392 | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2018 | Unik | Rumak | GT, GT Plus, Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2018 | Unik | Durango | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Usługi specjalne | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2018 | Jeep | Wielki Cherokee | Wysokość, Duża wysokość, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 Benzyna, 6,2 l V8 Benzyna, 6,4 l V8 Benzyna |
| 2018 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz |
| 2017 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, t / a 392 | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2017 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2017 | Unik | Durango | Cytadela, GT, R/T, SXT, Służba Specjalna | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2017 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2017 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz |
| 2016 | Unik | Pretendent | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R / T Scat Pack, R / T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2016 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2016 | Unik | Durango | Citadel, Limited, R / T, SXT, Special Service | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2016 | Jeep | Wielki Cherokee | 75. rocznica, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2016 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 l V6-Flex, 3,6 l V6-Gaz, 5,7 l V8-Gaz |
| 2015 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2015 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2015 | Unik | Durango | Citadel, Limited, R / T, SXT, Special Service | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2015 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2015 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2014 | Unik | Durango | Citadel, Limited, R / T, SXT, Special Service | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2014 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2014 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2013 | Unik | Durango | Cytadela, Załoga, R/T, SXT, Służba Specjalna | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2013 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2013 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, Sport, Tradesman | 3,6 l V6-Flex, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-Gas |
| 2012 | Unik | Durango | Cytadela, Załoga, R/T, SXT, Służba Specjalna | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2012 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2012 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-gaz |
| 2011 | Unik | Durango | Cytadela, Załoga, Ekspres, Upał, R/T | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2011 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Kalifornia, Overland | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
