DODGE LX/LC Billet Toe Links, zestaw 2 sztuk, czarny
Cena regularna
€782,25
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU AAD-BRTA
Podziel się!
DODGE LX / LC Billet Toe Link Arms zestaw 2szt. czarny
Te regulowane tylne wahacze Billet to idealne uzupełnienie reszty tylnego zawieszenia AAD. Wykonane są z aluminium 6061, z poliuretanową tuleją Energy Suspension po wewnętrznej stronie mocowania i tuleją Spheriflex po zewnętrznej stronie. Te wahacze eliminują niedokładność fabrycznej regulacji wałka rozrządu za pomocą śruby z blokadą.
| Waga | 20 funtów |
|---|---|
| Wymiary | 15 × 12 × 10 cali |
| 2006 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2006 | Chrysler | 300C SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2006 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2006 | Unik | Ładowarki | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2006 | Unik | Ładowarka SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2006 | Unik | Ładowarka SXT | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2006 | Unik | Magnum R/T | 5,7 l V8 |
| 2006 | Unik | Magnum'S | 2,7 l V6 |
| 2006 | Unik | Magnum SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2006 | Unik | Magnum SXT | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2007 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2007 | Chrysler | 300C SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2007 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2007 | Unik | Ładowarki | 2,7 l V6 |
| 2007 | Unik | Ładowarka SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2007 | Unik | Ładowarka SXT | 2,7 l V6 |
| 2007 | Unik | Ładowarka SXT | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2007 | Unik | Magnum R/T | 5,7 l V8 |
| 2007 | Unik | Magnum SRT | 6,1 l V8 |
| 2007 | Unik | Magnum SXT | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2008 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2008 | Chrysler | 300C SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2008 | Unik | Challenger SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2008 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2008 | Unik | Ładowarki | 2,7 l V6 |
| 2008 | Unik | Ładowarka SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2008 | Unik | Ładowarka SXT | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2008 | Unik | Magnum R/T | 5,7 l V8 |
| 2008 | Unik | Magnum'S | 2,7 l V6 |
| 2008 | Unik | Magnum SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2008 | Unik | Magnum SXT | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2009 | Chrysler | 300 SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2009 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2009 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2009 | Unik | Challenger'S | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2009 | Unik | Challenger SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2009 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2009 | Unik | Ładowarki | 2,7 l V6 |
| 2009 | Unik | Ładowarka SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2009 | Unik | Ładowarka SXT | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2010 | Chrysler | 300C | 2,7 l V6 |
| 2010 | Chrysler | 300C | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2010 | Chrysler | 300C SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2010 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2010 | Unik | Challenger'S | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2010 | Unik | Challenger SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2010 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2010 | Unik | Ładowarki | 2,7 l V6 |
| 2010 | Unik | Ładowarka SRT8 | 6,1 l V8 |
| 2010 | Unik | Charger SXT / rajd | 3,5-litrowy silnik V6 |
| 2011 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2011 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2011 | Unik | Challenger SE / rajd | 3,6 l V6 |
| 2011 | Unik | Challenger SRT8 | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2011 | Unik | Rumak | 3,6 l V6 |
| 2011 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2012 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2012 | Chrysler | 300C SRT8 | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2012 | Chrysler | 300S | 5,7 l V8 |
| 2012 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2012 | Unik | Challenger SRT8 | 6,4 l V8 |
| 2012 | Unik | Challenger SXT | 3,6 l V6 |
| 2012 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2012 | Unik | Ładowarki | 3,6 l V6 |
| 2012 | Unik | Ładowarka SRT8 | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2012 | Unik | Ładowarka SXT | 3,6 l V6 |
| 2013 | Chrysler | 300 SRT | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2013 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2013 | Unik | Challenger SRT | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2013 | Unik | Challenger SXT | 3,6 l V6 |
| 2013 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2013 | Unik | Ładowarki | 3,6 l V6 |
| 2013 | Unik | Ładowarka SRT | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2013 | Unik | Ładowarka SXT | 3,6 l V6 |
| 2014 | Chrysler | 300 SRT | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2014 | Chrysler | 300C | 3,6 l V6 |
| 2014 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2014 | Chrysler | 300S | 3,6 l V6 |
| 2014 | Chrysler | 300S | 5,7 l V8 |
| 2014 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2014 | Unik | Rajd Challenger | 3,6 l V6 |
| 2014 | Unik | Challenger SRT | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2014 | Unik | Challenger SXT | 3,6 l V6 |
| 2014 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2014 | Unik | Ładowarka R/T Super Bee | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2014 | Unik | Ładowarki | 3,6 l V6 |
| 2014 | Unik | Ładowarka SRT | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2014 | Unik | Ładowarka SXT | 3,6 l V6 |
| 2015 | Chrysler | 300C | 3,6 l V6 |
| 2015 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2015 | Chrysler | 300S | 3,6 l V6 |
| 2015 | Chrysler | 300S | 5,7 l V8 |
| 2015 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2015 | Unik | Pakiet Challenger R/T Scat | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2015 | Unik | Challenger SRT | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2015 | Unik | Challenger SRT Hellcat | 6,2-litrowy silnik V8 z doładowaniem |
| 2015 | Unik | Challenger SXT | 3,6 l V6 |
| 2015 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2015 | Unik | Zestaw Charger R/T Scat Pack | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2015 | Unik | Ładowarki | 3,6 l V6 |
| 2015 | Unik | Ładowarka SRT | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2015 | Unik | Ładowarka SRT Hellcat | 6,2-litrowy silnik V8 z doładowaniem |
| 2015 | Unik | Ładowarka SXT | 3,6 l V6 |
| 2016 | Chrysler | 300C | 3,6 l V6 |
| 2016 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2016 | Chrysler | 300S | 3,6 l V6 |
| 2016 | Chrysler | 300S | 5,7 l V8 |
| 2016 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2016 | Unik | Pakiet Challenger R/T Scat | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2016 | Unik | Challenger SRT 392 | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2016 | Unik | Challenger SRT Hellcat | 6,2-litrowy silnik V8 z doładowaniem |
| 2016 | Unik | Challenger SXT | 3,6 l V6 |
| 2016 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2016 | Unik | Zestaw Charger R/T Scat Pack | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2016 | Unik | Ładowarki | 3,6 l V6 |
| 2016 | Unik | Ładowarka SRT 392 | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2016 | Unik | Ładowarka SRT Hellcat | 6,2-litrowy silnik V8 z doładowaniem |
| 2016 | Unik | Ładowarka SXT | 3,6 l V6 |
| 2017 | Chrysler | 300S | 3,6 l V6 |
| 2017 | Chrysler | 300S | 5,7 l V8 |
| 2017 | Unik | Challenger GT | 3,6 l V6 |
| 2017 | Unik | Challenger Hellcat | 6,2-litrowy silnik V8 z doładowaniem |
| 2017 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2017 | Unik | Pakiet Challenger R/T Scat | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2017 | Unik | Challenger SRT 392 | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2017 | Unik | Challenger SXT | 3,6 l V6 |
| 2017 | Unik | Ładowarka GT | 3,6 l V6 |
| 2017 | Unik | Ładowarka Hellcat | 6,2-litrowy silnik V8 z doładowaniem |
| 2017 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2017 | Unik | Zestaw Charger R/T Scat Pack | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2017 | Unik | Ładowarka SRT 392 | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2017 | Unik | Ładowarka SXT | 3,6 l V6 |
| 2018 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2018 | Chrysler | 300S | 3,6 l V6 |
| 2018 | Unik | Demon Challenger | 6,2 l z doładowaniem |
| 2018 | Unik | Challenger GT | 3,6 l V6 |
| 2018 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2018 | Unik | Pakiet Challenger R/T Scat | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2018 | Unik | Challenger SRT | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2018 | Unik | Challenger SRT Hellcat | 6,2 l z doładowaniem |
| 2018 | Unik | Challenger SXT | 3,6 l V6 |
| 2018 | Unik | Ładowarka GT | 3,6 l V6 |
| 2018 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2018 | Unik | Zestaw Charger R/T Scat Pack | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2018 | Unik | Ładowarka SRT | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2018 | Unik | Ładowarka SRT Hellcat | 6,2 l z doładowaniem |
| 2018 | Unik | Ładowarka SXT | 3,6 l V6 |
| 2019 | Chrysler | 300C | 5,7 l V8 |
| 2019 | Chrysler | 300S | 3,6 l V6 |
| 2019 | Chrysler | 300S | 5,7 l V8 |
| 2019 | Unik | Challenger GT | 3,6 l V6 |
| 2019 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2019 | Unik | Pakiet Challenger R/T Scat | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2019 | Unik | Challenger SRT Hellcat | 6,2 l z doładowaniem |
| 2019 | Unik | Challenger SRT Hellcat Redeye | 6,2 l z doładowaniem |
| 2019 | Unik | Challenger SXT | 3,6 l V6 |
| 2019 | Unik | Ładowarka R/T | 5,7 l V8 |
| 2019 | Unik | Ładowarka SRT Hellcat | 6,2 l z doładowaniem |
| 2019 | Unik | Ładowarka SXT | 3,6 l V6 |
| 2019 | Unik | Pakiet Charger Scat | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2020 | Chrysler | 300 S | 5,7 l V8 |
| 2020 | Unik | Challenger GT | 3,6 l V6 |
| 2020 | Unik | Challenger R/T | 5,7 l V8 |
| 2020 | Unik | Pakiet Challenger R/T Scat | 6,4-litrowy silnik V8 |
| 2020 | Unik | Challenger SRT Hellcat | 6,2 l z doładowaniem |
| 2020 | Unik | Challenger SRT Hellcat Redeye | 6,2 l z doładowaniem |
| 2020 | Unik | Challenger SXT | 3,6 l V6 |
| 2020 | Unik | Ładowarka GT | 3,6 l V6 |
| 2020 | Do |
