Edelbrock carburateur AVS2 Series 650 CFM Elektrische Choke - Zwart Plasma Finish
Cena regularna
€817,77
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU EDE1906-BP
Edelbrock ' s AVS2 #1906-BP met elektrische Choke is een special zwarte Plasma afgewerkte 650 CFM street carb met Ringular Flow Booster technologie voor bijna EFI-achtige rijbaarheid die je kunt voelen zodra je op het gas stapt. De AVS2 1906-CP heeft een ringvormige ring met acht gelijkmatig gespreide openingen die de standaard Single brass tube (down-leg) brandstof-voeding vervangt. De avs2-boosterring verdeelt brandstof in de luchtstroomstroom met een gelijkmatige spray die vlakke vlekken elimineert en de gasrespons in het lage tot midden-toerentalbereik aanzienlijk verbetert zonder het bovenste-eindvermogen in te boeten. De zwarte Plasmafwerking wordt toegepast is een 7-traps proces om de meest duurzame en briljante afwerking mogelijk te garanderen. Black Plasma heeft een diepe glans die de omringende kleuren reflecteert voor een prachtig effect. De AVS2 wordt niet beïnvloed door motorreacties omdat er geen motorkleppen zijn om uit te blazen. Voor een snelle en eenvoudige afstemming van de gaspedaal kunnen de meetstaven en veren in enkele seconden worden vervangen zonder carburateurverwijdering of brandstof-afvoer. Avs2-koolhydraten hebben het unieke vermogen om een melodie vast te houden in vergelijking met andere carburateurs. Uw tuning en aanpassingen blijven ongewijzigd, zodat de prestaties consistent blijven. Bijgewerkte primaire en secundaire boosterclusters in de AVS2 bieden de meest nauwkeurige en hoger-to-date kalibratie die beschikbaar is voor de huidige brandstoffen en octaanniveaus. Bovendien maakt de unieke Qwik-tune secundaire luchtklep een onbeperkte kalibratie van het secundaire circuit mogelijk. Aanpassingen kunnen worden met eenvoudige handgereedschappen in seconden om uw toepassing aan te passen. AVS2 carburateurs zijn voorzien van een tweedelig ontwerp voor eenvoudige afstemming waarmee u aanpassingen van het vlotterniveau kunt maken of interne componenten kunt vervangen zonder de carburateur te laten leeglopen of uit de motor te verwijderen. De 1906-CP AVS2 650 CFM wordt geleverd met een elektrische choke en wordt geproduceerd door Edelbrock in de VS.
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.
Dit Deel Past:
| Jaar | Merk | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1972-1974 | American Motors | Ambassador | Brougham |
| 1972 | American Motors | Ambassador | SST |
| 1973-1974 | American Motors | Hornet | Base |
| 1972-1974 | American Motors | Hornet | Sportabout |
| 1972 | American Motors | Hornet | SST |
| 1972-1974 | American Motors | Speer | AMX |
| 1972-1974 | American Motors | Speer | Base |
| 1972 | American Motors | Speer | SST |
| 1972-1976 | American Motors | Matador | Base |
| 1974 | American Motors | Matador | Brougham |
| 1974 | American Motors | Matador | X |
| 1972-1974,1976-1980 | Avanti | II | Base |
| 1974 | Bricklin | SV-1 | Base |
| 1973-1974 | Buick | Apollo | Base |
| 1973 | Buick | Hoofdman | Base |
| 1973-1974,1977,1980-1981 | Buick | Eeuw | Base |
| 1977-1979 | Buick | Eeuw | Custom |
| 1980 | Buick | Eeuw | Estate |
| 1978-1980 | Buick | Eeuw | Limited |
| 1973-1974 | Buick | Eeuw | Luxus |
| 1978-1979 | Buick | Eeuw | Special |
| 1978 | Buick | Eeuw | Sport |
| 1976,1978-1979 | Buick | Electra | 225 |
| 1980 | Buick | Electra | Landgoed Wagon |
| 1978-1980 | Buick | Electra | Limited |
| 1978-1980 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1973,1978-1980 | Buick | Landgoed Wagon | Base |
| 1972 | Buick | GS | Base |
| 1972-1974,1978-1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1972-1973,1975,1978 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1979-1980 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1973-1974,1977-1980 | Buick | Koninklijk | Base |
| 1978-1980 | Buick | Koninklijk | Limited |
| 1977 | Buick | Koninklijk | SR |
| 1978 | Buick | Riviera | Base |
| 1978 | Buick | Riviera | LXXV Anniversary Edition |
| 1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1972,1977-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1972,1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1980-1981 | Cadillac | Commerciële Chassis | Base |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1980 | Cadillac | DeVille | d ' Elegance |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d ' Elegance |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Formeel |
| 1972-1974 | Checker | Aerobus | Base |
| 1972-1974,1977-1979 | Checker | Marathon | Base |
| 1972-1974,1977-1979 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1972-1974 | Checker | Taxi | Base |
| 1972-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1972-1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1974-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1972-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1972,1974,1977-1980 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1972 | Chevrolet | Gril | Base |
| 1973-1980 | Chevrolet | Gril | Classic |
| 1976-1978 | Chevrolet | Gril | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Gril | Classic Landau |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Gril | Classic Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Gril | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Gril | Landgoed Wagon |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomade |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1972-1974,1977-1980 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1972-1980 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1972-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Koninklijke Ridder |
| 1972-1980 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1975-1980 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981 | Chevrolet | G10 | Bonaventura |
| 1975-1980 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1975-1981 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1972-1974 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1975-1981 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1975-1981 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1978-1981 | Chevrolet | G20 | Nomade |
| 1975-1981 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1972-1974 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1975-1981 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1975-1981 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1980 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1975-1980 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1972-1974 | Chevrolet | G30 Van | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan |
| 1972-1981 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1981 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1977-1979 | Chevrolet | Impala | Landauer |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1972-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1977-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1972-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1978,1980-1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landauer |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1972-1974,1979 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1974,1976,1979-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
| 1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.