Przedłużenie błotnika prawego tylnego OEM Mopar RAM DS 09/19
Cena regularna
€527,03
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 1TD44TZZAF
Podziel się!
Błotnik tylny prawy Widener OEM Mopar RAM DS 09/19
-
Ogień:

-
SKU:
1TD44TZZAG
- Pozycje: Tył, Prawa strona
-
Inne nazwy:
Listwa nadkola, zestaw listew nadkola, listwa nadkola, prawy tył, listwa
-
Opis:
ROZSZERZENIE OTWIERANIA KOŁA
-
Części zamienne:
1TD441W7AF, 1TD441W7AG, 1TD44AXRAA, 1TD44AXRAC, 1TD44AXRAE, 1TD44AXRAF, 1TD44CDMAA, 1TD44DX8AC, 1TD44DX8AE, 1TD44DX8AF, 1TD44GBSAA, 1TD44GTWAA, 1TD44GTWAC, 1TD44GTWAE, 1TD44GTWAF, 1TD44GW7AA, 1TD44GW7AC, 1TD44GW7AE, 1TD44GW7AF, 1TD44HWLAA, 1TD44HWLAC, 1TD44HWLAE, 1TD44HWLAF, 1TD44JGTAA, 1TD44JRPAA, 1TD44JRPAC, 1TD44JRPAE, 1TD44JSCAF, 1TD44JSCAG, 1TD44JUSAA, 1TD44JYKAA, 1TD44KARAA, 1TD44KARAC, 1TD44KARAE, 1TD44KARAF, 1TD44KARAG, 1TD44KBUAA, 1TD44KBUAC, 1TD44KBUAE, 1TD44KBUAF, 1TD44KCLAA, 1TD44KCLAC, 1TD44KCLAE, 1TD44KCLAF, 1TD44KCLAG, 1TD44KEPAA, 1TD44KEPAC, 1TD44KEPAE, 1TD44KFAAA, 1TD44KFAAC, 1TD44KFAAE, 1TD44KFPAF, 1TD44KFPAG, 1TD44KGZAC, 1TD44KGZAE, 1TD44KGZAF, 1TD44KGZAG, 1TD44KL4AF, 1TD44KXJAF, 1TD44KXJAG, 1TD44KYVAF, 1TD44LAUAA, 1TD44LAUAC, 1TD44LAUAE, 1TD44LAUAF, 1TD44LAUAG, 1TD44LUGAA, 1TD44MBJAF, 1TD44MBIAG, 1TD44NRVAC, 1TD44NRVAE, 1TD44NRVAF, 1TD44NRVAG, 1TD44P61AF, 1TD44P72AF, 1TD44PR4AA, 1TD44PR4AC, 1TD44PR4AE, 1TD44PR4AF, 1TD44PR4AG, 1TD44PWQAC, 1TD44PWQAE, 1TD44PWQAF, 1TD44PWQAG, 1TD44RPXAF, 1TD44RPXAG, 1TD44RUWAC, 1TD44RUWAE, 1TD44RUWAF, 1TD44RUWAG, 1TD44RXFAC, 1TD44RXFAE, 1TD44RXFAF, 1
| Rok | Makijaż | Model | Nadwozie i wykończenie | Silnik i skrzynia biegów |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2023 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2022 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2021 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2020 | BARAN | 1500 Klasyczny | Ekspres, SLT, Usługi specjalne, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2019 | BARAN | 1500 Klasyczny | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2018 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2018 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2018 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2017 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2017 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2017 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2016 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2016 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2016 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2015 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2015 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2015 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2014 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2014 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2014 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2013 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R / T, SLT, Sport, Tradesman | 3,6 l V6-Flex, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-Gas |
| 2013 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-Gaz, 6,7 l L6-Diesel |
| 2013 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2012 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, Tradesman HD | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-gaz |
| 2012 | BARAN | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 l V8-Bi – paliwo, 5,7 l V8 – gaz, 6,7 l L6-Diesel |
| 2012 | BARAN | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2011 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-gaz |
| 2011 | BARAN | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2011 | BARAN | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 6,7 l L6 Diesel |
