Drzwi przednie lewe, kabina załogowa Ram 1500 11+ 2500/3500 13+
Cena regularna
€1.296,92
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 68144728AE
Podziel się!
Drzwi przednie lewe Kabina załogowa Ram 1500 11+ 2500/3500 13+
-
Ogień:

-
SKU:
68144728AF
-
Inne nazwy:
Przez
-
Opis:
Do 14.11.2022 r.
- Zastosowania: Podwozie 60" CA Regular Cab 4x2. Podwozie 60" CA Regular Cab 4x4. Podwozie 84" CA Regular Cab 4x2. Podwozie 84" CA Regular Cab 4x4. Podwozie 60" CA Crew Cab 4x2. Podwozie 60" CA Crew Cab 4x4.
-
Części zamienne:
55277474AC, 55277474AD, 68144728AB, 68144728AC, 68144728AD, 68144728AE, 68144738AB, 68144738AC, 68144738AD, 68144738AE
| Rok | Makijaż | Model | Nadwozie i wykończenie | Silnik i skrzynia biegów |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2023 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2022 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2022 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2022 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2021 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2021 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2021 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2020 | BARAN | 1500 Klasyczny | Ekspres, SLT, Usługi specjalne, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2020 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2020 | BARAN | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2019 | BARAN | 1500 Klasyczny | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2019 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2019 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2018 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2018 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2018 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2017 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2017 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2017 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2016 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2016 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2016 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2015 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2015 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2015 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2014 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2014 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2014 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2013 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, Sport, Tradesman | 3,6 l V6-Flex, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-Gas |
| 2013 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-Gaz, 6,7 l L6-Diesel |
| 2013 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2012 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-gaz |
| 2012 | BARAN | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 l V8-Bi – paliwo, 5,7 l V8 – gaz, 6,7 l L6-Diesel |
| 2012 | BARAN | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2011 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sports | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-gaz |
| 2011 | BARAN | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2011 | BARAN | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5,7 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2010 | Unik | Baran 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX, TRX4 | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-gaz |
| 2010 | Unik | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | 5,7 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2010 | Unik | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 6,7 l L6 Diesel |
| 2009 | Unik | Baran 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX, TRX4 | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-gaz |
