Modernizacja filtra wnętrza 2009-2016
Cena regularna
€22,56
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 5058693AA
Podziel się!
Filtr wnętrza Dodge Ram:;
- Oryginalny Mopar
- Zatrzymuje pyłki, kurz i sadzę
- Stosuj ten filtr powietrza w połączeniu z zaworem filtra wewnętrznego 68052292AA
-
Wykonanie wgłębienia w obudowie grzewczej
| 2020 | Unik | Podróż | Skrzyżowanie dróg | 2,4 l L4 Gaz |
| 2019 | Unik | Podróż | Crossroad, GT, SE | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2018 | Unik | Podróż | Crossroad, GT, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2017 | Unik | Podróż | Crossroad, GT, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2017 | Jeep | Kompas | Szerokość geograficzna, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2017 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2016 | Unik | Podróż | Crossroad, R / T, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2016 | Jeep | Kompas | 75. rocznica, Latitude, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2016 | Jeep | Patriota | 75. rocznica, Latitude, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2015 | Unik | Podróż | AVP, Crossroad, Limited, R / T, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2015 | Jeep | Kompas | Wysokość, Duża wysokość, Szerokość geograficzna, Ograniczona, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2015 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2015 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2015 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2014 | Unik | Mściciel | R/ T, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2014 | Unik | Podróż | Crossroad, Limited, R / T, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2014 | Jeep | Kompas | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2014 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2013 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2013 | Unik | Mściciel | R/ T, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2013 | Unik | Podróż | AVP, Crew, R/T, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2013 | Jeep | Kompas | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2013 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2012 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2012 | Unik | Mściciel | R/T, SE, SXT, SXT Plus | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2012 | Unik | Kaliber | SE, SXT, SXT Plus | 2,0 l L4 Gaz |
| 2012 | Unik | Podróż | AVP, Crew, R/T, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2012 | Jeep | Kompas | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2012 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2011 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2011 | Unik | Mściciel | Express, Heat, Lux, Mainstreet | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2011 | Unik | Kaliber | Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2011 | Unik | Podróż | Załoga, Express, Lux, Mainstreet, R / T | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2011 | Jeep | Kompas | Baza, Szerokość geograficzna, Ograniczona | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2011 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, Szerokość geograficzna X, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2010 | Unik | Mściciel | Express, R/T, SXT | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 3,5 l V6-gaz |
| 2010 | Unik | Kaliber | Express, Heat, Mainstreet, r / t, Rush, SE, SXT, Uptown | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2010 | Unik | Podróż | Załoga, R/T, SE, SXT | 2,4 l L4 Benzyna, 3,5 l V6 Benzyna |
| 2010 | Jeep | Kompas | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2010 | Jeep | Patriota | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2009 | Unik | Mściciel | R / T, SXT | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2009 | Unik | Kaliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 l gazu L4, 2,0 l gazu L4, 2,4 l gazu L4 |
| 2009 | Unik | Podróż | R/ T, SE, SXT | 2,4 l L4 Benzyna, 3,5 l V6 Benzyna |
| 2009 | Jeep | Kompas | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2009 | Jeep | Patriota | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2008 | Unik | Mściciel | R/ T, SE, SXT | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2008 | Unik | Kaliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 l gazu L4, 2,0 l gazu L4, 2,4 l gazu L4 |
| 2008 | Jeep | Kompas | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2008 | Jeep | Patriota | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Podstawowa, Ograniczona, Turystyczna | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2007 | Unik | Kaliber | R/ T, SE, SXT | 1,8 l gazu L4, 2,0 l gazu L4, 2,4 l gazu L4 |
| 2007 | Jeep | Kompas | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2007 | Jeep | Patriota | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
