Sonda lambda 5.2/5.9 1994-1996
Cena regularna
€72,15
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 23023
Podziel się!
Sonda lambda 5.2 / 5.9 1994-1996
NTK jest największym na świecie dostawcą i producentem oryginalnych czujników tlenu. Łącząc wiedzę specjalistyczną z innowacją, NTK dostarcza czujniki tlenu o doskonałym dopasowaniu, formie i funkcjonalności. Jeśli potrzebujesz tego, co najlepsze, możesz liczyć na czujniki tlenu NTK.
- Dokładnie testowane w trakcie produkcji w celu zapewnienia jakości i niezawodności
- Dostarczany z fabrycznie montowanym złączem OEM, umożliwiającym łatwą instalację
- Precyzyjnie wykonany z elementem czujnikowym wykorzystującym najlepszą ceramikę techniczną firmy NTK
| Średnica drutu | 18 mm |
| Długość wiązki przewodów | 23,25 cala |
| Typ montażu | Z nicią |
| Typ czujnika | Ożywiony |
| Ilość drutu | 4 |
| UNIK | BARAN | 1989 |
| UNIK | MŚCICIEL | 1995-1997 |
| UNIK | B150 | 1989-1994 |
| UNIK | B1500 | 1995 |
| UNIK | B250 | 1988-1994 |
| UNIK | B2500 | 1995 |
| UNIK | B350 | 1988-1994 |
| UNIK | B3500 | 1995 |
| UNIK | KARAWANA | 1989-1995 |
| UNIK | ODBIÓR D100 | 1988-1989 |
| UNIK | PRZETWORNIK D150 | 1988-1993 |
| UNIK | PRZETWORNIK D250 | 1988-1993 |
| UNIK | PRZETWORNIK D350 | 1988-1993 |
| UNIK | DAKOTA | 1989-1995 |
| UNIK | DAYTONA | 1989-1993 |
| UNIK | DYNASTIA | 1989-1993 |
| UNIK | WIELKA KARAWANA | 1989-1994 |
| UNIK | NIEUSTRASZONY | 1993-1995 |
| UNIK | UŁAN | 1989 |
| UNIK | NEON | 1995-1996 |
| UNIK | OMNI | 1989-1990 |
| UNIK | RAM 1500 PICKUP | 1994-1995 |
| UNIK | RAM 2500 PICKUP | 1994-1995 |
| UNIK | RAM 3500 PICKUP | 1994-1995 |
| UNIK | ŁADOWARKA RAM | 1988-1993 |
| UNIK | CIEŃ | 1989-1994 |
| UNIK | DUCH | 1989-1995 |
| UNIK | STRATUS | 1995-1996 |
| UNIK | ŻMIJA | 1992-1995 |
| UNIK | W100 PICKUP | 1988-1989 |
| UNIK | W150 PICKUP | 1988-1993 |
| UNIK | W250 PICKUP | 1988-1993 |
| UNIK | W350 PICKUP | 1988-1993 |
| JEEP | CZEROSKIE | 1991-1995 |
| JEEP | Komanczowie | 1991-1992 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1993-1995 |
| JEEP | KOWBOJ | 1991-1995 |
