MagnaFlow Conv Univ 2.25 FED
Cena regularna
€205,09
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU MAG94005
MagnaFlow Standard Grade Federal / EPA-conforme Universele katalysator 94005 helpt het controlelampje uit te houden. Krijg de juiste pasvorm voor een breed scala aan voertuigen dankzij het aanpasbare universele ontwerp (snijden en lassen is vereist). Met een zeer corrosiebestendige, roestvrijstalen constructie kunt u vertrouwen op de kwaliteit van deze katalysator. Dit vervangingsonderdeel is ontworpen om te voldoen aan of hoger te zijn dan de federale emissievereisten van de EPA, in overeenstemming met wettelijke normen voor pre-OBDII Federaal geregistreerde voertuigen.
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.
Dit Deel Past:
| Jaar | Merk | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1987-1988 | BMW | 325 | Base |
| 1984-1987 | BMW | 325e | Base |
| 1993-1995 | BMW | 525i | Base |
| 1994-1995 | BMW | 530i | Base |
| 1994-1995 | BMW | 540i | Base |
| 1978-1979 | Buick | Eeuw | Custom |
| 1978-1979 | Buick | Eeuw | Limited |
| 1978-1979 | Buick | Eeuw | Special |
| 1978-1979 | Buick | Eeuw | Sport |
| 1991-1996 | Buick | Commerciële Chassis | Base |
| 1980-1981 | Buick | Electra | Landgoed Wagon |
| 1980-1981,1986-1987 | Buick | Electra | Limited |
| 1980-1981,1986-1987 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1986-1987 | Buick | Electra | T-Type |
| 1980 | Buick | Landgoed Wagon | Base |
| 1980,1987 | Buick | LeSabre | Base |
| 1986-1987 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1980,1986-1987 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1987 | Buick | LeSabre | T-Type |
| 1978-1979 | Buick | Koninklijk | Base |
| 1978-1979 | Buick | Koninklijk | Limited |
| 1980 | Buick | Riviera | Base |
| 1986-1987 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1986-1987 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector ' s Edition |
| 1991-1995 | Buick | Roadmaster | Landgoed Wagon |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Landgoed Wagon Collector ' s Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector ' s Edition |
| 1991 | Buick | Skylark | Base |
| 1988-1991 | Buick | Skylark | Custom |
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Gran Sport |
| 1988-1989 | Buick | Skylark | Limited |
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Luxury Edition |
| 1994-1995 | Cadillac | Commerciële Chassis | Base |
| 1993-1995 | Cadillac | Commerciële Chassis | Brougham |
| 1993-1995 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1993-1995 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985-1990 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1990 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1990 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1981,1995 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1980,1994-1995 | Chevrolet | Gril | Classic |
| 1980 | Chevrolet | Gril | Classic Landau |
| 1994 | Chevrolet | Gril | Classic LS |
| 1980 | Chevrolet | Gril | Classic Sport |
| 1978-1980 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1978 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1979-1980 | Chevrolet | El Camino | Koninklijke Ridder |
| 1978,1980 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1994-1995 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1993-1995 | Chevrolet | Lumina APV | Base |
| 1993-1995 | Chevrolet | Lumina APV | LS |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landauer |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1979,1981-1983 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
| 1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1979 | Chrysler | Córdoba | 300 |
| 1975-1979 | Chrysler | Córdoba | Base |
| 1990-1991 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1977-1979,1987-1988 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1987-1988 | Chrysler | LeBaron | GTS |
| 1977-1979 | Chrysler | LeBaron | Medaillon |
| 1987-1988 | Chrysler | LeBaron | Premium |
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S |
| 1979 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1979-1980,1988-1989 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1990 | Chrysler | New Yorker | Fifth Avenue |
| 1988-1990 | Chrysler | New Yorker | Landauer |
| 1990 | Chrysler | New Yorker | Salon |
| 1980-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1978-1979,1987-1988 | Chrysler | Stad & Land | Base |
| 1976-1980 | Dodge | Aspen | Base |
| 1976-1977 | Dodge | Aspen | Custom |
| 1976-1977 | Dodge | Aspen | Special Edition |
| 1975-1980 | Dodge | B100 | Base |
| 1981-1987 | Dodge | B150 | Base |
| 1975-1980 | Dodge | B200 | Base |
| 1981-1987 | Dodge | B250 | Base |
| 1975-1980 | Dodge | B300 | Base |
| 1976 | Dodge | Charger | Base |
| 1975-1978 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport |
| 1975-1976 | Dodge | Coronet | Base |
| 1975-1976 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1975-1976 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1975 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1978 | Dodge | D100 | Custom |
| 1978 | Dodge | D100 | Warlock |
| 1978 | Dodge | D150 | Base |
| 1978 | Dodge | D200 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | Pijl | Base |
| 1975 | Dodge | Pijl | Custom |
| 1975 | Dodge | Pijl | Special Edition |
| 1975-1976 | Dodge | Pijl | Sport |
| 1975 | Dodge | Pijl | Sport 360 |
| 1975-1976 | Dodge | Pijl | Swinger |
| 1975-1976 | Dodge | Pijl | Swinger Special |
| 1987-1988 | Dodge | Daytona | Base |
| 1987-1988 | Dodge | Daytona | Pacifica |
| 1987-1988 | Dodge | Daytona | Shelby Z |
| 1977-1979 | Dodge | Diplomaat | Base |
| 1977-1979 | Dodge | Diplomaat | Medaillon |
| 1978 | Dodge | Diplomaat | S |
| 1979 | Dodge | Diplomaat | Salon |
| 1988-1991 | Dodge | Dynastie | Base |
| 1988-1990 | Dodge | Dynastie | LE |
| 1991 | Dodge | Dynastie | LS |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum | XE |
| 1980 | Dodge | Mirada | Special Coupe |
| 1977-1978 | Dodge | Monaco | Base |
| 1977-1978 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1976-1979,1982-1984 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1982-1984 | Dodge | Ramcharger | Royal SE |
| 1976-1979 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1988 | Dodge | Schaduw | Base |
| 1988 | Dodge | Schaduw | ES |
| 1988 | Dodge | Schaduw | Shelby |
| 1979-1981 | Dodge | St. Regis | Base |
| 1975-1977,1980-1986 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985-1986 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1975 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1980-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984-1986 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1975-1979,1981-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975-1979,1981-1982 | Ford | E-100 Econoline | Kasteel |
| 1975-1979,1981-1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1975-1979,1981-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1979,1981-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Kasteel |
| 1975-1979,1981-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Kasteel |
| 1975-1983 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Kasteel |
| 1975-1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Kasteel |
| 1975-1983 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1977-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Kasteel |
| 1977-1980,1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1976-1978,1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1976-1978,1983-1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1982-1986 | Ford | F-150 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1986 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.