MagnaFlow Conv Univ 2.5 FED
Cena regularna
€205,09
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU MAG94006
MagnaFlow Standard Grade Federal / EPA-conforme Universele katalysator 94006 helpt het controlelampje uit te houden. Krijg de juiste pasvorm voor een breed scala aan voertuigen dankzij het aanpasbare universele ontwerp (snijden en lassen is vereist). Met een zeer corrosiebestendige, roestvrijstalen constructie kunt u vertrouwen op de kwaliteit van deze katalysator. Dit vervangingsonderdeel is ontworpen om te voldoen aan of hoger te zijn dan de federale emissievereisten van de EPA, in overeenstemming met wettelijke normen voor pre-OBDII Federaal geregistreerde voertuigen.
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.
Dit Deel Past:
| Jaar | Merk | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 | Buick | Eeuw | Base |
| 1980 | Buick | Eeuw | Estate |
| 1980 | Buick | Eeuw | Limited |
| 1980 | Buick | Eeuw | Sport |
| 1980 | Buick | Electra | Landgoed Wagon |
| 1980 | Buick | Electra | Limited |
| 1980 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1980 | Buick | Landgoed Wagon | Base |
| 1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1995 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1980,1995 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1980 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1995 | Buick | Park Avenue | Base |
| 1995 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 1980 | Buick | Koninklijk | Base |
| 1980 | Buick | Koninklijk | Limited |
| 1980 | Buick | Koninklijk | Sport |
| 1980-1981,1984-1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1984-1985 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981-1985 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Base |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Ontwerpers Accent Edition |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
| 1980 | Buick | Skyhawk | S |
| 1993 | Cadillac | Allante | Base |
| 1993 | Cadillac | Allante | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1993 | Cadillac | Allante | Value Leader |
| 1991-1993 | Cadillac | Commerciële Chassis | Base |
| 1980,1991-1995 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1980 | Cadillac | DeVille | d ' Elegance |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Veer Edition |
| 1991-1993 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 1980,1991-1995 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980,1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1980 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1995 | Cadillac | Eldorado | ETC |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Veer Edition |
| 1991-1994 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1991-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1991-1992 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d ' Elegance |
| 1991-1992 | Cadillac | Fleetwood | d ' Elegance |
| 1980,1991-1993 | Cadillac | Sevilla | Base |
| 1980 | Cadillac | Sevilla | Elegante |
| 1994-1995 | Cadillac | Sevilla | SLS |
| 1991-1995 | Cadillac | Sevilla | STS |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Base |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1985-1992 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1992 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1992 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1987-1992 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1988-1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1988-1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1980,1993-1995 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1980 | Chevrolet | Gril | Classic |
| 1980 | Chevrolet | Gril | Classic Landau |
| 1980 | Chevrolet | Gril | Classic Sport |
| 1980 | Chevrolet | Chevette | Base |
| 1980 | Chevrolet | Chevette | Scooter |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35e Anniversary Edition |
| 1980-1982,1984-1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector ' s Edition |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990-1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1980 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1980 | Chevrolet | El Camino | Koninklijke Ridder |
| 1980 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1994 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventura |
| 1980-1994 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1980-1994 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1980-1994 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventura |
| 1980-1994 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomade |
| 1980-1994 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1980-1994 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventura |
| 1980-1994 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1980-1994 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1980-1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1988-1993 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1993 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1993 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1988-1993 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1993 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1987-1993 | Chevrolet | LLV | Base |
| 1993-1994 | Chevrolet | Lumina | Eurozone |
| 1993-1994 | Chevrolet | Lumina | Z34 |
| 1990-1991 | Chevrolet | Lumina APV | Base |
| 1990-1991 | Chevrolet | Lumina APV | CL |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Base |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Mikado |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Sport |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2 + 2 Sport |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2 + 2 Spyder |
| 1980 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1980 | Chevrolet | Monza | Spyder |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1982-1995 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1982-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1982-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1982-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.