Korek wlewu paliwa MOPAR z użyciem kluczyka zapłonu
Cena regularna
€102,65
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 68030940AA
Podziel się!
Korek wlewu paliwa MOPAR z użyciem klucza kontaktowego
Części Mopar są przeznaczone wyłącznie do samochodów Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT i Alfa Romeo. Używaj oryginalnych części Mopar, a Twój samochód zapewni bezpieczną i niezawodną jazdę… gdziekolwiek Cię poniesie. Jakość to punkt wyjścia, a nie dodatek. Mopar projektuje części, które są odporne na zużycie.
| Producent | ‎ Mopar |
|---|---|
| Marka | ‎ Mopar |
| Wymiary produktu | ‎ 17,78 x 15,24 x 7,62 cm; 498,95 gramów |
| Numer części | ‎ 68030940AA |
| Waga przedmiotu | ‎ 499 g |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Nieograniczony Rubicon, Nieograniczona Sahara, Nieograniczony Sport, Nieograniczony Sport S | 3,6 l V6 gaz |
| 2017 | Jeep | Kompas | Szerokość geograficzna, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2017 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2017 | Jeep | Kowboj | Rubicon, Sahara, Sport, Nieograniczony Rubicon, Nieograniczona Sahara, Nieograniczony Sport | 3,6 l V6 gaz |
| 2016 | Jeep | Kompas | 75. rocznica, Latitude, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2016 | Jeep | Patriota | 75. rocznica, Latitude, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2016 | Jeep | Kowboj | 75. rocznica, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Nielimitowany 75. rocznica, Nielimitowany Rubicon, Nielimitowana Sahara, Nielimitowany Sport, Nielimitowany Sport S | 3,6 l V6 gaz |
| 2015 | Jeep | Kompas | Wysokość, Duża wysokość, Szerokość geograficzna, Ograniczona, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2015 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2015 | Jeep | Kowboj | Rubicon, Sahara, Sport, Nieograniczony Rubicon, Nieograniczona Sahara, Nieograniczony Sport | 3,6 l V6 gaz |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2014 | Unik | Mściciel | R/ T, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2014 | Jeep | Kompas | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2014 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2014 | Jeep | Kowboj | Rubicon, Sahara, Sport, Nieograniczony Rubicon, Nieograniczona Sahara, Nieograniczony Sport | 3,6 l V6 gaz |
| 2013 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2013 | Unik | Mściciel | R/ T, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2013 | Jeep | Kompas | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2013 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2013 | Jeep | Kowboj | Rubicon, Sahara, Sport, Nieograniczony Rubicon, Nieograniczona Sahara, Nieograniczony Sport | 3,6 l V6 gaz |
| 2012 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2012 | Unik | Mściciel | R/T, SE, SXT, SXT Plus | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2012 | Unik | Kaliber | SE, SXT, SXT Plus | 2,0 l L4 Gaz |
| 2012 | Jeep | Kompas | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2012 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, ograniczona, sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2012 | Jeep | Kowboj | Rubicon, Sahara, Sport, Nieograniczony Rubicon, Nieograniczona Sahara, Nieograniczony Sport | 3,6 l V6 gaz |
| 2011 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2011 | Unik | Mściciel | Express, Heat, Lux, Mainstreet | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6-Flex |
| 2011 | Unik | Kaliber | Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2011 | Unik | Nitro | Detonator, ciepło, SE, SXT, wstrząs | 3,7 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2011 | Jeep | Kompas | Baza, Szerokość geograficzna, Ograniczona | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2011 | Jeep | Patriota | Szerokość geograficzna, Szerokość geograficzna X, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2011 | Jeep | Kowboj | 70. rocznica, Rubicon, Sahara, Sport, Nieograniczony 70. rocznica, Nieograniczony Rubicon, Nieograniczona Sahara, Nieograniczony Sport | 3,8 l V6 gaz |
| 2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2010 | Unik | Mściciel | Express, R/T, SXT | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 3,5 l V6-gaz |
| 2010 | Unik | Kaliber | Express, Heat, Mainstreet, r / t, Rush, SE, SXT, Uptown | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2010 | Unik | Nitro | Detonator, ciepło, SE, SXT, wstrząs | 3,7 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2010 | Jeep | Kompas | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2010 | Jeep | Patriota | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2010 | Jeep | Kowboj | Rubicon, Sahara, Sport, Nieograniczony Rubicon, Nieograniczona Sahara, Nieograniczony Sport | 3,8 l V6 gaz |
| 2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2009 | Unik | Mściciel | R / T, SXT | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2009 | Unik | Kaliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 l gazu L4, 2,0 l gazu L4, 2,4 l gazu L4 |
| 2009 | Unik | Nitro | R/T, SE, SLT | 3,7 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2009 | Jeep | Kompas | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2009 | Jeep | Patriota | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2009 | Jeep | Kowboj | Rubikon, Sahara, Nieograniczony Rubikon, Nieograniczona Sahara, Nieograniczony X, X | 3,8 l V6 gaz |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2008 | Unik | Mściciel | R/ T, SE, SXT | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2008 | Unik | Kaliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 l gazu L4, 2,0 l gazu L4, 2,4 l gazu L4 |
| 2008 | Unik | Nitro | R/T, SLT | 3,7 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2008 | Jeep | Kompas | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2008 | Jeep | Patriota | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2008 | Jeep | Kowboj | Rubikon, Sahara, X | 3,8 l V6 gaz |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Podstawowa, Ograniczona, Turystyczna | 2,4 l L4 - gaz, 2,7 l V6-Flex, 2,7 l V6-gaz, 3,5 l V6-gaz |
| 2007 | Chrysler | Miasto i wieś | Baza, LX, Ograniczona, Touring | 3,3 l V6 benzyna, 3,8 l V6 benzyna |
| 2007 | Unik | Kaliber | R/ T, SE, SXT | 1,8 l gazu L4, 2,0 l gazu L4, 2,4 l gazu L4 |
| 2007 | Unik | Karawana | C/ V, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2007 | Unik | Wielka Karawana | Podstawa, SE, SXT | 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-Gaz, 3,8 l V6-Gaz |
| 2007 | Unik | Nitro | R/T, SLT, SXT | 3,7 l V6 benzyna, 4,0 l V6 benzyna |
| 2007 | Jeep | Kompas | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2007 | Jeep | Patriota | Ograniczone, Sport | 2,0 l L4 Gaz, 2,4 l L4 Gaz |
| 2007 | Jeep | Kowboj | Rubikon, Sahara, X | 3,8 l V6 gaz |
| 2006 | Chrysler | Miasto i wieś | Baza, LX, Ograniczona, Touring | 3,3 l V6 benzyna, 3,8 l V6 benzyna |
| 2006 | Unik | Karawana | C/ V, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2006 | Unik | Wielka Karawana | Podstawa, SE, SXT | 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-Gaz, 3,8 l V6-Gaz |
| 2005 | Chrysler | Miasto i wieś | Baza, LX, Ograniczona, Touring | 3,3 l V6 benzyna, 3,8 l V6 benzyna |
| 2005 | Unik | Karawana | C/ V, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2005 | Unik | Wielka Karawana | C/ V, SE, SXT | 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-Gaz, 3,8 l V6-Gaz |
| 2004 | Chrysler | 300 mln | Podstawa, Specjalna | 3,5 l V6 gaz |
| 2004 | Chrysler | Concorde | LX, Lxi, Limited | 2,7 l V6 gaz, 3,5 l V6 gaz |
| 2004 | Chrysler | Miasto i wieś | Baza, LX, Ograniczona, Touring | 3,3 l V6 benzyna, 3,8 l V6 benzyna |
| 2004 | Unik | Karawana | C/ V, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,3 l V6-Flex, 3,3 l V6-gaz |
| 2004 | Unik | Wielka Karawana | C / V, EX, SE, SXT | 3,3 l V6 benzyna, 3,8 l V6 benzyna |
| 2004 | Unik | Nieustraszony | ES, SE | 2,7 l V6 gaz, 3,5 l V6 gaz |
| 2003 | Chrysler | 300 mln | Podstawa, Specjalna | 3,5 l V6 gaz |
| 2003 | Chrysler | Concorde | LX, Lxi, Limited | 2,7 l V6 gaz, 3,5 l V6 gaz |
| 2003 | Unik | Nieustraszony | ES, SE | 2,7 l V6 gaz, 3,5 l V6 gaz |
