Tłok z korbowodem 5.7 VVT HEMI 09+ 2/4/6/8
Cena regularna
€218,33
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 53022258AE
Podziel się!
Tłok z korbowodem 5.7 VVT HEMI 09+ 2/4/6/8
-
Ogień:

- SKU: 53022258AE
- Pozycje: Prawa
- Inne nazwy: Sworzeń tłokowy i tłoczysko, strona prawa
-
Opis:
Cylindry 2, 4, 6, 8.
- Stan: Nowy
- Uwagi: Silniki: Silnik V8 o pojemności 5,7 l z etorque. Silnik V8 hemi mds VVT o pojemności 5,7 l. Silnik V8 hemi mds VVT z bsg.
- Zastosowania: Max AWD. Plus AWD. Road & Track. Summit 4x2. Summit 4x4. X 70th Anniversary 4x2. X 70th Anniversary 4x4. Edycja na 100. rocznicę. 7-osobowy 4x2. 7-osobowy 4x4. 4x2. 4x4. Edycja na 75. rocznicę 4x2. Edycja na 75. rocznicę 4x4.
- Zamienniki: 53022258AD
| Rok | Makijaż | Model | Nadwozie i wykończenie | Silnik i skrzynia biegów |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Unik | Durango | R/T, R/T Plus, R/T Premium, Usługi specjalne | 5,7 l V8 Gaz |
| 2024 | Unik | Durango | Cytadela, Pościg, R/T, R/T Plus, R/T Premium, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2024 | Jeep | Wielki Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2024 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2024 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 5,7 l V8 Gaz |
| 2023 | Chrysler | 300 | S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2023 | Unik | Pretendent | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2023 | Unik | Rumak | Pościg, R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2023 | Unik | Durango | Citadel, R/T, R/T Hemi Orange, R / T Plus, R / T Premium | 5,7 l V8 Gaz |
| 2023 | Jeep | Wielki Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2023 | Jeep | Wóznik | Opierać | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy |
| 2023 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2023 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | Chrysler | 300 | S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | Unik | Pretendent | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | Unik | Rumak | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | Unik | Durango | Cytadela, R/T, R/T Plus | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | Jeep | Wielki Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2022 | Jeep | Wóznik | Seria II, Seria III | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy |
| 2022 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2022 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 5,7 l V8 Gaz |
| 2021 | Chrysler | 300 | S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2021 | Unik | Pretendent | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2021 | Unik | Rumak | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2021 | Unik | Durango | Cytadela, Pościg, R/T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2021 | Jeep | Wielki Cherokee | Ograniczony, Ograniczony X, Overland, Summit, Trailhawk | 5,7 l V8 Gaz |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 l V8 Gaz |
| 2021 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2021 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 5,7 l V8 Gaz |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2020 | Unik | Pretendent | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2020 | Unik | Rumak | Pościg, R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2020 | Unik | Durango | Cytadela, Pościg, R/T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2020 | Jeep | Wielki Cherokee | Duża wysokość, Ograniczony, Ograniczony X, Overland, Szczyt, Trailhawk | 5,7 l V8 Gaz |
| 2020 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2020 | BARAN | 1500 Klasyczny | Ekspres, SLT, Usługi specjalne, rzemieślnik, Warlock | 5,7 l V8 Gaz |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2019 | Unik | Pretendent | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2019 | Unik | Rumak | Pościg, R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2019 | Unik | Durango | Cytadela, Pościg, R/T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2019 | Jeep | Wielki Cherokee | Duża wysokość, Ograniczony, Ograniczony X, Overland, Szczyt, Trailhawk | 5,7 l V8 Gaz |
| 2019 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2019 | BARAN | 1500 Klasyczny | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 5,7 l V8 Gaz |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2018 | Unik | Pretendent | R/T, T/A | 5,7 l V8 Gaz |
| 2018 | Unik | Rumak | Pościg, R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2018 | Unik | Durango | Cytadela, GT, R/T, SXT, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2018 | Jeep | Wielki Cherokee | Duża wysokość, ograniczona, lądowa, szczyt, Trailhawk | 5,7 l V8 Gaz |
| 2018 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2018 | BARAN | 2500 | Big Horn, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-Gaz |
| 2018 | BARAN | 3500 | Big Horn, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8 Gaz |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platyna, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2017 | Unik | Pretendent | R/T, T/A | 5,7 l V8 Gaz |
| 2017 | Unik | Rumak | Pościg, R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2017 | Unik | Durango | Cytadela, R/T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2017 | Jeep | Wielki Cherokee | Ograniczony, Overland, Summit, Trailhawk | 5,7 l V8 Gaz |
| 2017 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2017 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-Gaz |
| 2017 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platyna, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2016 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Shaker | 5,7 l V8 Gaz |
| 2016 | Unik | Rumak | Pościg, R/T, R/T Droga i tor | 5,7 l V8 Gaz |
| 2016 | Unik | Durango | Cytadela, R/T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2016 | Jeep | Wielki Cherokee | Ograniczony, Overland, Summit | 5,7 l V8 Gaz |
| 2016 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2016 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-Gaz |
| 2016 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8 Gaz |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platyna, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2015 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Plus | 5,7 l V8 Gaz |
| 2015 | Unik | Rumak | Pościg, R/T, R/T Droga i tor | 5,7 l V8 Gaz |
| 2015 | Unik | Durango | Citadel, Limited, R / T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2015 | Jeep | Wielki Cherokee | Ograniczony, Overland, Summit | 5,7 l V8 Gaz |
| 2015 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2015 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-Gaz |
| 2015 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2014 | Chrysler | 300 | C, C Luksus, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2014 | Unik | Pretendent | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2014 | Unik | Rumak | Pościg, R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2014 | Unik | Durango | Citadel, Limited, R / T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2014 | Jeep | Wielki Cherokee | Ograniczony, Overland, Summit | 5,7 l V8 Gaz |
| 2014 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2014 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-Gaz |
| 2014 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2013 | Chrysler | 300 | C, C Luksus, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2013 | Unik | Pretendent | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2013 | Unik | Rumak | Pościg, R/T, SE | 5,7 l V8 Gaz |
| 2013 | Unik | Durango | Cytadela, Załoga, R/T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2013 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Kalifornia, Overland | 5,7 l V8 Gaz |
| 2013 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R / T, SLT, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2013 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8-CNG, 5,7 l V8-Gaz |
| 2013 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2012 | Chrysler | 300 | C, C Luksus, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2012 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Klasyczny | 5,7 l V8 Gaz |
| 2012 | Unik | Rumak | Pościg, R/T, SE | 5,7 l V8 Gaz |
| 2012 | Unik | Durango | Cytadela, Załoga, R/T, Służba Specjalna | 5,7 l V8 Gaz |
| 2012 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit | 5,7 l V8 Gaz |
| 2012 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, Tradesman HD | 5,7 l V8 Gaz |
| 2012 | BARAN | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 l V8-Bi-Fuel, 5,7 l V8-Gas |
| 2012 | BARAN | 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 l V8 Gaz |
| 2011 | Chrysler | 300 | C | 5,7 l V8 Gaz |
| 2011 | Unik | Pretendent | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2011 | Unik | Rumak | Pościg, R/T, SE | 5,7 l V8 Gaz |
| 2011 | Unik | Durango | Cytadela, Załoga, R/T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2011 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Kalifornia, Overland | 5,7 l V8 Gaz |
| 2011 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 5,7 l V8 Gaz |
| 2011 | BARAN | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 l V8 Gaz |
| 2011 | BARAN | 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 l V8 Gaz |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 l V8 Gaz |
| 2010 | Unik | Pretendent | R / T | 5,7 l V8 Gaz |
| 2010 | Unik | Rumak | Pościg, R/T, SE | 5,7 l V8 Gaz | <
