Zestaw Modułu Pompy Paliwa / Poziomu - RAM 1500 19+
Cena regularna
€507,20
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU FG2677
elphi jest dostawcą Tier 1 dla większości światowych producentów pojazdów i od ponad 80 lat jest producentem niezawodnych pomp paliwowych i części do dostarczania paliwa. Dzięki ponad 30 innowacjom OE i 150 patentom w dziedzinie technologii paliwowych, Delphi jest uważany za lidera rynku zarządzania paliwem w Ameryce Północnej.
Cechy I Zalety:
- Delphi jest globalnym producentem OE, a wszystkie pompy paliwowe są zbudowane zgodnie ze standardami OE Delphi
- Pusta wysokość pływaka i retencja pływaka pasują do specyfikacji OE i gwarantują prawidłowy odczyt wskaźnika gazu
- Niższe natężenie prądu pobiera mniejsze obciążenie układu elektrycznego pojazdu
- Niższe wskaźniki awaryjności dzięki innowacyjnej konstrukcji i trwałości
- Część jest sprawdzana, testowana i dopasowywana do odpowiedniego zastosowania pojazdu
| DELPHI FG2677 Dane techniczne | |
|---|---|
| Średni Pobór Prądu | 14 68 |
| Średnia Ocena Przepływu | 42 GP |
| Płeć Złącza | Kobiety |
| Ilość Złącza | 1 |
| Kształt Złącza | Oval |
| Filtr Paliwa W Zestawie | strttgmn9ndtg |
| W Zestawie Jednostka Wysyłająca Paliwo | strttgmn9ndtg |
| W Zestawie Czujnik Ciśnienia W Zbiorniku Paliwa | Nie. |
| Rodzaj Paliwa | Gaz |
| Uszczelka lub uszczelka w zestawie | strttgmn9ndtg |
| Uszczelka Lub Materiał Uszczelniający | Kauczuk Nitrylowy |
| Rodzaj Klasy | Premium |
| Materiał Obudowy | Plastik |
| W zbiorniku lub Na Zewnątrz | W Zbiorniku |
| Typ Wlotu | Sitko |
| Ostrzeżenia Dotyczące Instalacji | Nie. |
| Sitko Wewnętrzne Lub Zewnętrzne | Wewnętrzne |
| Pierścień Zabezpieczający W Zestawie | Nie. |
| Maksymalne Ciśnienie | 70 PS |
| Minimalne Ciśnienie | 55 ps |
| Elementy Montażowe W Zestawie | Nie. |
| Ujemny Grunt | Nie. |
| Średnica Zewnętrzna Wylotu | 0.375 po |
| Outlet Ilość | 3 |
| Typ Wylotu | Szybkie Połączenie |
| Packzawartość wieku | Zespół modułu pompy paliwa z ramieniem pływakowym, uszczelką, instrukcją |
| Konstrukcja Pompy | Turbina |
| Typ Pompy | Elektryczne |
| Regulator W Zestawie | strttgmn9ndtg |
| Rezystancja Omów Pusta | 994 82 |
| Rezystancja Omów Pełna | 51 82 |
| Sitko W Zestawie | strttgmn9ndtg |
| Terminalna Płeć | Mężczyźni |
| Ilość Terminala | 4 |
| Typ Terminala | Blade |
| Uniwersalne Lub Specyficzne Dopasowanie | Specyficzne |
| Napięcie | 12 2H |
| Wiązka Przewodów W Zestawie | Nie. |
68409161AB, 68409161AC, 68409161AD, 68409161AE, 68409161AF