Uszczelka błotnika do drzwi, lewa
Cena regularna
€4,27
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 05061472AA
Podziel się!
| Rok | Robić | Model | Nadwozie i wykończenie | Silnik i skrzynia biegów |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baran | 2500 | Laramie, Limited, Limited Longhorn | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2026 | Baran | 3500 | Laramie, Limited, Limited Longhorn | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2025 | Baran | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2025 | Baran | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2024 | Baran | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2024 | Baran | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2023 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2023 | Unik | Rumak | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,2 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2023 | Baran | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2023 | Baran | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna |
| 2022 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2022 | Unik | Rumak | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,2 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2022 | Baran | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2022 | Baran | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna |
| 2021 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2021 | Unik | Rumak | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,2 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2021 | Baran | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2021 | Baran | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna |
| 2020 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2020 | Unik | Rumak | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,2 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2020 | Baran | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2020 | Baran | 3500 | Laramie, Limited, SLT, Rzemieślnik | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna |
| 2019 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2019 | Unik | Rumak | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,2 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2019 | Baran | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2019 | Baran | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,7 l L6 - Diesel |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna |
| 2018 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2018 | Unik | Rumak | GT, GT Plus, Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,2 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2017 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6 - Flex |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna |
| 2017 | Unik | Pretendent | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2017 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 l V6 – Flex, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,2 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2016 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6 - Flex |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna |
| 2016 | Unik | Pretendent | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2016 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 l V6 – Flex, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,2 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2015 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6 - Flex |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna |
| 2015 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,2 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2015 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 l V6 – Flex, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,2 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6 - Flex |
| 2014 | Chrysler | 300 | Baza, C, C Luksus, S, SRT8 | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2014 | Unik | Mściciel | R/T, SE, SXT | 2,4 l L4 - benzyna, 3,6 l V6 - Flex |
| 2014 | Unik | Pretendent | R/T, Rallye Redline, SXT | 3,6 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna |
| 2014 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2013 | Chrysler | 300 | Podstawa, C, C Luksus, S, SRT8, SRT8 Rdzeń | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2013 | Unik | Pretendent | R/T, SRT8, SXT | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2013 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2012 | Chrysler | 300 | Baza, C, C Luksusowa, Ograniczona, S, SRT8 | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2012 | Unik | Pretendent | R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | 3,6 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,4 l V8 – gaz |
| 2012 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT, SXT Plus | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2011 | Chrysler | 300 | Baza, C, Ograniczona | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna |
| 2011 | Unik | Pretendent | R/T, SE, SRT8 | 3,6 l V6 – Flex, 5,7 l V8 – Benzyna, 6,4 l V8 – Benzyna |
| 2011 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SE | 3,6 l V6 – Flex, 3,6 l V6 – Benzyna, 5,7 l V8 – Benzyna |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, S, Touring | 2,7 l V6 – gaz, 3,5 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,1 l V8 – gaz |
| 2010 | Unik | Pretendent | R/T, SE, SRT8 | 3,5 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna, 6,1 l V8 – benzyna |
| 2010 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7 l V6 – gaz, 3,5 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,1 l V8 – gaz |
| 2009 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, Signature Series, Touring | 3,5 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna, 6,1 l V8 – benzyna |
| 2009 | Unik | Pretendent | R/T, SE, SRT8 | 3,5 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna, 6,1 l V8 – benzyna |
| 2009 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7 l V6 – gaz, 3,5 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,1 l V8 – gaz |
| 2008 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, LX, Limited, Touring | 2,7 l V6 – gaz, 3,5 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,1 l V8 – gaz |
| 2008 | Unik | Pretendent | SRT8 | 6,1 l V8 - gaz |
| 2008 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7 l V6 – gaz, 3,5 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,1 l V8 – gaz |
| 2008 | Unik | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7 l V6 – gaz, 3,5 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,1 l V8 – gaz |
| 2007 | Chrysler | 300 | Baza, C, C SRT8, Ograniczona, Touring | 2,7 l V6 – gaz, 3,5 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,1 l V8 – gaz |
| 2007 | Unik | Rumak | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7 l V6 – gaz, 3,5 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,1 l V8 – gaz |
| 2007 | Unik | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7 l V6 – gaz, 3,5 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,1 l V8 – gaz |
| 2006 | Chrysler | 300 | Baza, C, Touring | 2,7 l V6 – benzyna, 3,5 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna |
| 2006 | Unik | Rumak | R/T, SE, SRT8 | 3,5 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna, 6,1 l V8 – benzyna |
| 2006 | Unik | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7 l V6 – gaz, 3,5 l V6 – gaz, 5,7 l V8 – gaz, 6,1 l V8 – gaz |
| 2005 | Chrysler | 300 | Baza, C, Touring | 2,7 l V6 – benzyna, 3,5 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna |
| 2005 | Unik | Magnum | R/T, SE, SXT | 2,7 l V6 – benzyna, 3,5 l V6 – benzyna, 5,7 l V8 – benzyna |
