Sprzęgło wentylatora chłodnicy 2500/3500 94/99 Cummins
Cena regularna
€99,46
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 2798
Podziel się!
Sprzęgło wentylatora chłodnicy 2500/3500 94/99 Cummins
Hayden produkuje cztery różne typy sprzęgieł termicznych wentylatora: standardowe, wzmocnione, o podwyższonej wytrzymałości oraz do napędów wentylatorów do samochodów ciężarowych. Każdy typ został zaprojektowany tak, aby symulować wydajność, dopasowanie i wygląd oryginalnego sprzęgła, które zastępuje.
- Włączony wentylator obraca się z prędkością 80-90% prędkości wału
- Wentylator po wyłączeniu obraca się z prędkością 20-30% prędkości wału
- Stosowany z wentylatorami o głębszym skoku. (2-1 / 2 cala skoku)
- Projektowanie terenu i rowków o powierzchni roboczej do 72 cali kwadratowych
- Większa powierzchnia robocza zapewnia chłodniejszą pracę i dłuższą żywotność
- Grubszy korpus i przednia płyta z głębokimi żebrami rozpraszają więcej ciepła
- Można stosować zamiast wielu ciężkich sprzęgów
| Ilość śrub | 4 |
| Gwint śruby | Otwór 5/16-18 |
| Maksymalna średnica sprzęgła (cale) | 6,45 |
| Typ łącza | D-Ciężkie obowiązki |
| Kolor | Surowe aluminium w kolorze |
| Opis | Sprzęgła wentylatora |
| Typ rysunku | D |
| Sprzęganie elektroniczne- | Nieelektroniczny |
| Koło śruby wentylatora (IN) | 3,25 |
| Średnica montażowa wentylatora (IN) | 2,62 |
| Średnica mocowania wentylatora (mm) | 66,6 |
| Wysokość montażu wentylatora (mm) | 31.6 |
| Tworzywo | Aluminium |
| Spełnia/przewyższa wymagania OEM- | Dobra |
| Materiał montażowy- | Nie wliczone |
| Liczba otworów montażowych | 4 |
| Typ montażu | Sześciokątny |
| Nowe lub odnowione | Nowy |
| Zamiennik OE- | Dobra |
| Całkowita wysokość (cale) | 3.27 |
| Wysokość całkowita (mm) | 82,9 |
| Styl | Ciężkie obowiązki |
| Typ | Termiczny |
| UNIK | PRZETWORNIK D250 | 1990-1993 |
| UNIK | PRZETWORNIK D350 | 1990-1993 |
| UNIK | RAM 2500 PICKUP | 1994-1999 |
| UNIK | RAM 3500 PICKUP | 1994-1999 |
| UNIK | W250 PICKUP | 1990-1993 |
| UNIK | W350 PICKUP | 1990-1993 |
