Sprzęgło wiskotyczne Ram 1500 94/02 2500/3500 00/02 5.9 Magnum
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 2771
Podziel się!
Sprzęgło Visco Ram 1500 94/02 2500/3500 00/02 5.9 Magnum
Firma Hayden produkuje cztery różne typy sprzęgieł termicznych wentylatora: standardowe, wzmocnione, o podwyższonej wytrzymałości oraz do napędów wentylatorów do samochodów ciężarowych. Każdy typ został zaprojektowany tak, aby symulować wydajność, dopasowanie i wygląd oryginalnego sprzęgła, które zastępuje. Wszystkie sprzęgła wentylatora są przeznaczone do konkretnych zastosowań i powinny być stosowane wyłącznie do tych, do których zostały skatalogowane. Użycie niewłaściwego sprzęgła wentylatora może prowadzić do słabego chłodzenia, nadmiernego hałasu, mniejszego przebiegu lub uszkodzenia sprzęgła wentylatora.
- Włączony wentylator obraca się z prędkością 70-90% prędkości wału, co zapewnia lepsze chłodzenie
- Wentylator po wyłączeniu obraca się z prędkością 25-35% prędkości wału
- Stosowany z wentylatorami o głębszym skoku (skok 2-1 / 2 cala)
- Konstrukcja z rowkami i powierzchnią roboczą o powierzchni do 27 cali kwadratowych
- Rozpoznawalny po żebrowanej aluminiowej płycie przedniej i sprężynie termicznej z przodu
| Ilość śrub | 4 |
| Gwint śruby | Otwór 5/16-18 |
| Maksymalna średnica sprzęgła (cale) | 7.2 |
| Typ łącza | C - ciężki |
| Kolor | Surowe aluminium w kolorze |
| Opis | Sprzęgła wentylatora |
| Odległość od sprzęgła do kołnierza montażowego (cale) | 1,75 |
| Typ rysunku | C |
| Sprzęganie elektroniczne- | Nieelektroniczny |
| Koło śruby wentylatora (IN) | 3,25 |
| Średnica montażowa wentylatora (IN) | 2,62 |
| Średnica mocowania wentylatora (mm) | 66,6 |
| Tworzywo | Aluminium |
| Spełnia/przewyższa wymagania OEM- | Dobra |
| Góra Dia. (IN) | 1,44 (36 mm) w kształcie sześciokąta |
| Średnica góry (MM) | 36 HEX |
| Materiał montażowy- | Nie wliczone |
| Liczba otworów montażowych | 4 |
| Typ montażu | Sześciokątny |
| Nowe lub odnowione | Nowy |
| Zamiennik OE- | Dobra |
| Całkowita wysokość (cale) | 3.47 |
| Wysokość całkowita (mm) | 88.1 |
| UNIK | B150 | 1992-1994 |
| UNIK | B1500 | 1995-1998 |
| UNIK | B250 | 1992-1994 |
| UNIK | B2500 | 1995-1998 |
| UNIK | B350 | 1993-1994 |
| UNIK | B3500 | 1995-1998 |
| UNIK | RAM 1500 PICKUP | 1994-2002 |
| UNIK | RAM 1500 VAN | 1999-2003 |
| UNIK | RAM 2500 PICKUP | 2000-2002 |
| UNIK | RAM 2500 VAN | 1999-2003 |
| UNIK | RAM 3500 PICKUP | 2000-2002 |
| UNIK | RAM 3500 VAN | 1997-2003 |
| UNIK | Pamięć RAM 4000 | 2000-2002 |
| UNIK | ŁADOWARKA RAM | 2000-2001 |
| JEEP | KOWBOJ | 2000-2006 |
