Zestaw blokad kół M14x.15 Mopar 2011+
Cena regularna
€65,57
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Szczegóły produktu
- SKU 82212564
Podziel się!
Zestaw blokad kół M14x.15 Mopar 2011+
Części Mopar są przeznaczone wyłącznie do samochodów Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT i Alfa Romeo. Używaj oryginalnych części Mopar, a Twój samochód zapewni bezpieczną i niezawodną jazdę… gdziekolwiek Cię poniesie. Jakość to punkt wyjścia, a nie dodatek. Mopar projektuje części, które są odporne na zużycie.
| Marka | Mopar |
|---|---|
| Funkcja specjalna | ‎ blokada koła |
| Wymiary produktu Dł. x szer. x wys. | 7,4 x 5,3 x 1,3 cala |
| Tworzywo | Aluminium, stal |
| Kolor | Srebrny |
| Liczba sztuk | 1 |
| Rodzaj wykończenia | Chromowany |
| Dołączone komponenty | ‎ zestaw zamków - koło |
| Typ kontrolera | ‎ obsługa ręczna |
| waga produktu | 1,45 funta |
| 2024 | Unik | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Usługi specjalne | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3,6 l V6 gaz |
| 2024 | Jeep | Wielki Cherokee | 4xe, Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2,0 l L4-elektryczny/gazowy, 3,6 l V6-elastyczny, 5,7 l V8-gazowy |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Wysokość, Wysokość X, Laredo, Laredo X, Ograniczony, Overland, Szczyt, Rezerwat Szczytu | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2024 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 l V6 – elektryczny / gazowy, 5,7 l V8 – elektryczny / gazowy, 5,7 l V8 – gazowy, 6,2 l V8 – gazowy |
| 2024 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2024 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2024 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2023 | Unik | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Wolność, Duża wysokość, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Benzyna |
| 2023 | Jeep | Wielki Cherokee | 30. rocznica 4xe, 4xe, Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk, Trailhawk 4xe | 2,0 l L4-elektryczny/gazowy, 3,6 l V6-elastyczny, 5,7 l V8-gazowy |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Wysokość, Laredo, Ograniczona, Lądowa, Szczyt, Rezerwat Szczytu | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2023 | Jeep | Wielki Wagoneer | Baza, Obsydian, Seria II, Seria III, Seria III Obsydian | 6,4 l V8 Gaz |
| 2023 | Jeep | Wóznik | Opierać | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy |
| 2023 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,0 l V6-Diesel, 3,6 l V6-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-gaz, 6,2 l V8-gaz |
| 2023 | BARAN | 1500 Klasyczny | Rzemieślnik, Czarownik | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2023 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2023 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2022 | Unik | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R/T, R / T Plus, SRT 392, SXT | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Wysokość, Duża wysokość, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Benzyna |
| 2022 | Jeep | Wielki Cherokee | Wysokość, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk, Trailhawk 4xe | 2,0 l L4-elektryczny/gazowy, 3,6 l V6-elastyczny, 5,7 l V8-gazowy |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Wysokość, Laredo, Ograniczona, Lądowa, Szczyt, Rezerwat Szczytu | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3,6 l V6-Flex |
| 2022 | Jeep | Wielki Wagoneer | Obsydian, Seria I, Seria II, Seria III | 6,4 l V8 Gaz |
| 2022 | Jeep | Wóznik | Seria II, Seria III | 5,7 l V8-elektryczny/gazowy |
| 2022 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,0 l V6-Diesel, 3,6 l V6-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-gaz, 6,2 l V8-gaz |
| 2022 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2022 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2022 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2021 | Unik | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,2 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80. rocznica, Duża wysokość, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Benzyna |
| 2021 | Jeep | Wielki Cherokee | 80. rocznica, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Wysokość, Laredo, Ograniczona, Lądowa, Szczyt, Rezerwat Szczytu | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2021 | BARAN | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,0 l V6-Diesel, 3,6 l V6-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-gaz, 6,2 l V8-gaz |
| 2021 | BARAN | 1500 Klasyczny | Express, SLT, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2021 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2021 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2020 | Unik | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | 3,6 l V6 gaz |
| 2020 | Jeep | Wielki Cherokee | Wysokość, Duża wysokość, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,2 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2020 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,0 l V6-Diesel, 3,6 l V6-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-elektryczny/gaz, 5,7 l V8-gaz |
| 2020 | BARAN | 1500 Klasyczny | Ekspres, SLT, Usługi specjalne, rzemieślnik, Warlock | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2020 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2020 | BARAN | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2019 | Unik | Durango | Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2019 | Jeep | Wielki Cherokee | Wysokość, Duża wysokość, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 Benzyna, 6,2 l V8 Benzyna, 6,4 l V8 Benzyna |
| 2019 | BARAN | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,6 l V6-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-elektryczny/gazowy, 5,7 l V8-gazowy |
| 2019 | BARAN | 1500 Klasyczny | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2019 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2019 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6,4 l V8 Benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2018 | Unik | Durango | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Usługi specjalne | 3,6 l V6 gaz, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2018 | Jeep | Wielki Cherokee | Wysokość, Duża wysokość, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 Benzyna, 6,2 l V8 Benzyna, 6,4 l V8 Benzyna |
| 2018 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2018 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2018 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2017 | Unik | Durango | Cytadela, GT, R/T, SXT, Służba Specjalna | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2017 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2017 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2017 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2017 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2016 | Unik | Durango | Citadel, Limited, R / T, SXT, Special Service | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2016 | Jeep | Wielki Cherokee | 75. rocznica, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2016 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2016 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2016 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Rzemieślnik | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2015 | Unik | Durango | Citadel, Limited, R / T, SXT, Special Service | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2015 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2015 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2015 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2015 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2014 | Unik | Durango | Citadel, Limited, R / T, SXT, Special Service | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2014 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 gaz, 6,4 l V8 gaz |
| 2014 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 l V6 Diesel, 3,6 l V6 Flex, 5,7 l V8 benzyna |
| 2014 | BARAN | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 - CNG, 5,7 l V8 - gaz, 6,4 l V8 - gaz, 6,7 l L6 - olej napędowy |
| 2014 | BARAN | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5,7 l V8 benzyna, 6,4 l V8 benzyna, 6,7 l L6 Diesel |
| 2013 | Unik | Durango | Cytadela, Załoga, R/T, SXT, Służba Specjalna | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2013 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2013 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R / T, SLT, Sport, Tradesman | 3,6 l V6-Flex, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-Gas |
| 2012 | Unik | Durango | Cytadela, Załoga, R/T, SXT, Służba Specjalna | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2012 | Jeep | Wielki Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz, 6,4 l V8-Gaz |
| 2012 | BARAN | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3,7 l V6-gaz, 4,7 l V8-Flex, 5,7 l V8-gaz |
| 2011 | Unik | Durango | Cytadela, Załoga, Ekspres, Upał, R/T | 3,6 l V6-Flex, 5,7 l V8-Gaz |
| 2011 |
