Borg Warner Lubricant Transfer Case 44-40 + 44-44 16+
Regular price
€154,09
Couldn't load pickup availability
Product details
- SKU 68049954AA
Borg Warner Lubricant Transfer Case 44-40 + 44-44 16+
- Brand: Mopar
- Article number: 68049954AA
- Content:1 liter
-
Engines:
- 3.0 L V6 TURBO DIESEL engine GEN 3
- 3.6 L V6 24V VVT Engine Upg I W / BSG
- 5.7 L V8 HEMI MDS VVT Engine
- 5.7 L V8 HEMI MDS VVT Engine w/ BSG.
- 6.2 l V8 HEMI MDS VVT Engigne
- 02206020, 68049954AA, 68049954AC
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, RHO, Rebel, Tradesman, Tungsten, Warlock | 3.0L L6 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2023 | Chrysler | 300 | Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base, Obsidian, Series II, Series III, Series III Obsidian | 6.4L V8 - Gas |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 5.7L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Chrysler | 300 | Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian, Series I, Series II, Series III | 6.4L V8 - Gas |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II, Series III | 5.7L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Dodge | Challenger | GT | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Dodge | Challenger | GT | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Dodge | Charger | R/T, SE | 5.7L V8 - Gas |
| 2012 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2012 | Dodge | Charger | R/T, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Chrysler | 300 | C | 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, Limited, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2010 | Dodge | Charger | R/T, SE, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2009 | Chrysler | 300 | C, Limited, Signature Series, Touring | 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2009 | Dodge | Charger | R/T, SE, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
