aFe AGD geavanceerde digitale 5.5 van de Maatvertoning in Monitor 08-18 Dodge/RAM/Ford / GM dieseltrucks
Normale prijs
€710,43
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Product details
- SKU AFE77-91001
Naast meer dan 25 parameters beschikbaar voor elk voertuig, zijn er ook meerdere toepassingsspecifieke opties om uit te kiezen. Met de mogelijkheid om specifieke diagnostische tests uit te voeren en motorcodes te lezen en te wissen, kan de AGD potentiële problemen opsporen en ervoor zorgen dat uw voertuig optimaal rijdt. Naast de parameters van uw keuze kunnen de rij-en voertuigprestatiegegevens worden gemonitord. Het 5,5" multi-touch scherm van de AGD zorgt voor een eenvoudig maar goed uitziend overzicht van de parameters die voor u het belangrijkst zijn. Met aanpasbare meters en meerdere verschillende schermindelingen beschikbaar, kan elk display worden afgestemd op de specifieke behoeften en esthetiek van uw voertuig. Het werkt niet alleen naadloos samen met de Scorcher BLUE-modules van aFe POWER, maar de AGD biedt ook de mogelijkheid om multi-position tunes van externe bedrijven te bedienen. De AGD sluit eenvoudig aan op de OBDII-poort van uw voertuig. Alle benodigde kabels voor installatie zijn inbegrepen. Dankzij de magnetische basis kan het apparaat eenvoudig van de voorruitbevestiging worden verwijderd zonder kabels los te koppelen.
Dit Deel Past:
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.
Dit Deel Past:
| Jaar | Merk | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2016-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2016-2022 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2022 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2021-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2008-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2021-2022 | Ford | Explorer | King Ranch |
| 2020-2022 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2020-2022 | Ford | Explorer | ST |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | Limited |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2022 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2022 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | SSV |
| 2021-2022 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | XL |
| 2016-2022 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super plicht | Cabela ' s |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super plicht | FX4 |
| 2008-2010 | Ford | F-250 Super plicht | Harley-Davidson Edition |
| 2008-2019 | Ford | F-250 Super plicht | King Ranch |
| 2008-2019 | Ford | F-250 Super plicht | Lariat |
| 2018-2019 | Ford | F-250 Super plicht | Limited |
| 2013-2019 | Ford | F-250 Super plicht | Platinum |
| 2008-2019 | Ford | F-250 Super plicht | XL |
| 2008-2019 | Ford | F-250 Super plicht | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super plicht | Cabela ' s |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super plicht | FX4 |
| 2008-2010 | Ford | F-350 Super plicht | Harley-Davidson Edition |
| 2008-2019 | Ford | F-350 Super plicht | King Ranch |
| 2008-2019 | Ford | F-350 Super plicht | Lariat |
| 2018-2019 | Ford | F-350 Super plicht | Limited |
| 2013-2019 | Ford | F-350 Super plicht | Platinum |
| 2008-2019 | Ford | F-350 Super plicht | XL |
| 2008-2019 | Ford | F-350 Super plicht | XLT |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2017-2022 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2016-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2016-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2008-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2008-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2008-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2014-2018,2020-2023 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2016-2018,2022-2023 | Ram | 1500 | HFE |
| 2014-2018,2020-2023 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2014-2018,2020-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018,2020-2023 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2018,2020-2023 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2020-2023 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2014-2018,2020-2023 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2013-2023 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2023 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2023 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2023 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2016-2023 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2023 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2023 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2023 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2023 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2023 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2023 | Ram | 3500 | Tradesman |
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.